プレミアム
中央・地方の無料買い目、メールマガジン、会員向け情報を扱う予想サービス。ポイント購入の単価と販売価格帯が公開されています。

プレミアムは何を無料で読める? 対象と買い方

プレミアムで最初に照合するのは「中央・地方の無料買い目/メールマガジン」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。公開メニューを確認した範囲と、登録後に読む情報を分けて把握すると、目的の無料情報にたどり着きやすくなります。
無料買い目とメール・特典を分ける
中央・地方の無料買い目とメールマガジンは役割が違います。買い目だけを読みたい場合と、解説や配信も参考にする場合で閲覧箇所を整理します。ポイント特典は全情報が無料になる意味ではありません。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央・地方
- 無料の範囲
- 中央・地方の無料買い目/メールマガジン
- 追加費用
- 公表価格帯おおよそ5,000〜200,000円/1pt=100円
- 登録方法
- メール・SNSアカウントの登録導線
- 公開メニュー
- 無料買い目/ポイント制/会員イベント
- 予想の公開時刻
- 商品ごとに提供時刻を案内
- 支払い方法
- クレジットカード・銀行振込・ネットバンク・各種電子マネー等
- 退会・配信停止
- サイト内「設定」で「退会」にチェックし更新すると退会
- 運営名義
- 有限会社ルーツ プレミアム
プレミアムの無料情報を、買い方まで具体的に読む
ワイドは同一レースで複数組が的中する場合があります。払戻は的中した各組を合計し、支出は外れた組も含めます。的中組数をレース数へ読み替えず、トリガミを含む的中と、レース全体の黒字を区別すると成績の意味が明確になります。
馬連は1・2着の馬番号の組合せを順不同で選びます。1頭軸の買い方と候補全体のBOXでは、必要な軸馬の条件と点数が変わります。同じ候補が示されていても、買い方を変えた結果は元の無料予想と別に記録してください。
このサイトの掲載条件は「中央・地方の無料買い目/メールマガジン」です。対象の案内は「中央・地方」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料買い目/ポイント制/会員イベント」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央・地方」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料買い目/ポイント制/会員イベント」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
プレミアムの馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。提供時刻は商品ごとの案内を確認します。長期間の成績も、現在と同じ枠や買い方が続いた保証にはならないため、直近の条件を別に確かめます。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「中央・地方の利用日数を合計する場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×100円 | 1,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 1,000円 |
| 8日分の利用 | 同条件で8日 | 8,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「公表価格帯おおよそ5,000〜200,000円/1pt=100円」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では8日で8,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
プレミアムの無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では198戦149的中、2024-03-23〜2026-10-06の公表記録で、回収率は532.1%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/198戦149的中
集計期間:2024-03-23〜2026-10-06
- 的中率
- 75.3%
- 回収率
- 532.1%
- 収支
- +4,688,900円
- 対象件数・的中件数
- 198戦149的中
- 総馬券代
- 1,085,200円
- 総払戻
- 5,774,100円
- 集計条件
- 的中は払戻があるレースを集計(トリガミを含む)。掲載履歴の件数・払戻合計と集計表の一致を確認。馬券代は公表総額。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2024-03-23から2026-10-06までの198件で、払戻がある記録149件、払戻0円の記録49件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、149件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は9,500円、大きい順3件の合計は2,029,100円で、履歴の総払戻の35.1%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは4件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。32か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる198件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3件 | 3件 | 100.0% | 53,200円 |
| 2026-09 | 6件 | 4件 | 66.7% | 39,000円 |
| 2026-08 | 8件 | 6件 | 75.0% | 295,000円 |
| 2026-07 | 7件 | 5件 | 71.4% | 138,300円 |
| 2026-06 | 11件 | 7件 | 63.6% | 217,900円 |
| 2026-05 | 8件 | 4件 | 50.0% | 39,900円 |
| 2026-04 | 12件 | 8件 | 66.7% | 132,100円 |
| 2026-03 | 3件 | 2件 | 66.7% | 92,500円 |
| 2026-02 | 6件 | 4件 | 66.7% | 88,600円 |
| 2026-01 | 4件 | 3件 | 75.0% | 53,300円 |
| 2025-12 | 6件 | 5件 | 83.3% | 88,100円 |
| 2025-11 | 3件 | 2件 | 66.7% | 10,700円 |
| 2025-10 | 7件 | 5件 | 71.4% | 59,000円 |
| 2025-09 | 4件 | 3件 | 75.0% | 32,200円 |
| 2025-08 | 5件 | 4件 | 80.0% | 32,900円 |
| 2025-07 | 7件 | 5件 | 71.4% | 77,900円 |
| 2025-06 | 9件 | 7件 | 77.8% | 93,600円 |
| 2025-05 | 4件 | 3件 | 75.0% | 48,000円 |
| 2025-04 | 8件 | 6件 | 75.0% | 92,200円 |
| 2025-03 | 10件 | 9件 | 90.0% | 89,700円 |
| 2025-02 | 3件 | 2件 | 66.7% | 86,300円 |
| 2025-01 | 7件 | 6件 | 85.7% | 84,500円 |
| 2024-12 | 3件 | 2件 | 66.7% | 9,600円 |
| 2024-11 | 9件 | 7件 | 77.8% | 127,200円 |
| 2024-10 | 8件 | 6件 | 75.0% | 127,300円 |
| 2024-09 | 4件 | 4件 | 100.0% | 56,900円 |
| 2024-08 | 4件 | 3件 | 75.0% | 81,200円 |
| 2024-07 | 6件 | 5件 | 83.3% | 74,300円 |
| 2024-06 | 5件 | 4件 | 80.0% | 24,300円 |
| 2024-05 | 7件 | 5件 | 71.4% | 31,500円 |
| 2024-04 | 7件 | 6件 | 85.7% | 1,093,400円 |
| 2024-03 | 4件 | 4件 | 100.0% | 2,203,500円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
198件・2024-03-23〜2026-10-06。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 14.2%
- 上位3件の割合
- 35.1%
割合の分母は総払戻5,774,100円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | 1 | 821,300円 | 821,300円 |
| 2024-03-24 | 1 | 648,100円 | 1,469,400円 |
| 2024-03-30 | 1 | 539,300円 | 2,008,700円 |
| 2024-03-31 | 1 | 194,800円 | 2,203,500円 |
| 2024-04-06 | 1 | 507,600円 | 2,711,100円 |
| 2024-04-07 | 1 | 559,700円 | 3,270,800円 |
| 2024-04-08 | 1 | 9,300円 | 3,280,100円 |
| 2024-04-09 | 1 | 3,200円 | 3,283,300円 |
| 2024-04-14 | 1 | 0円 | 3,283,300円 |
| 2024-04-18 | 1 | 9,100円 | 3,292,400円 |
| 2024-04-23 | 1 | 4,500円 | 3,296,900円 |
| 2024-05-07 | 1 | 14,000円 | 3,310,900円 |
| 2024-05-13 | 1 | 3,300円 | 3,314,200円 |
| 2024-05-14 | 1 | 0円 | 3,314,200円 |
| 2024-05-16 | 1 | 4,000円 | 3,318,200円 |
| 2024-05-22 | 1 | 5,800円 | 3,324,000円 |
| 2024-05-27 | 1 | 0円 | 3,324,000円 |
| 2024-05-29 | 1 | 4,400円 | 3,328,400円 |
| 2024-06-10 | 1 | 11,400円 | 3,339,800円 |
| 2024-06-20 | 1 | 3,900円 | 3,343,700円 |
| 2024-06-24 | 1 | 5,500円 | 3,349,200円 |
| 2024-06-25 | 1 | 0円 | 3,349,200円 |
| 2024-06-26 | 1 | 3,500円 | 3,352,700円 |
| 2024-07-02 | 1 | 10,000円 | 3,362,700円 |
| 2024-07-10 | 1 | 5,200円 | 3,367,900円 |
| 2024-07-13 | 1 | 0円 | 3,367,900円 |
| 2024-07-18 | 1 | 3,500円 | 3,371,400円 |
| 2024-07-25 | 1 | 50,300円 | 3,421,700円 |
| 2024-07-30 | 1 | 5,300円 | 3,427,000円 |
| 2024-08-06 | 1 | 6,300円 | 3,433,300円 |
| 2024-08-08 | 1 | 0円 | 3,433,300円 |
| 2024-08-09 | 1 | 7,900円 | 3,441,200円 |
| 2024-08-22 | 1 | 67,000円 | 3,508,200円 |
| 2024-09-02 | 1 | 4,200円 | 3,512,400円 |
| 2024-09-04 | 1 | 5,300円 | 3,517,700円 |
| 2024-09-16 | 1 | 37,900円 | 3,555,600円 |
| 2024-09-24 | 1 | 9,500円 | 3,565,100円 |
| 2024-10-03 | 1 | 0円 | 3,565,100円 |
| 2024-10-10 | 1 | 80,000円 | 3,645,100円 |
| 2024-10-14 | 1 | 24,600円 | 3,669,700円 |
| 2024-10-18 | 1 | 4,600円 | 3,674,300円 |
| 2024-10-22 | 1 | 3,300円 | 3,677,600円 |
| 2024-10-29 | 1 | 0円 | 3,677,600円 |
| 2024-10-30 | 1 | 5,600円 | 3,683,200円 |
| 2024-10-31 | 1 | 9,200円 | 3,692,400円 |
| 2024-11-03 | 1 | 66,400円 | 3,758,800円 |
| 2024-11-07 | 1 | 3,700円 | 3,762,500円 |
| 2024-11-12 | 1 | 0円 | 3,762,500円 |
| 2024-11-14 | 1 | 3,500円 | 3,766,000円 |
| 2024-11-15 | 1 | 9,000円 | 3,775,000円 |
| 2024-11-18 | 1 | 4,000円 | 3,779,000円 |
| 2024-11-21 | 1 | 36,400円 | 3,815,400円 |
| 2024-11-26 | 1 | 0円 | 3,815,400円 |
| 2024-11-29 | 1 | 4,200円 | 3,819,600円 |
| 2024-12-04 | 1 | 3,500円 | 3,823,100円 |
| 2024-12-13 | 1 | 6,100円 | 3,829,200円 |
| 2024-12-27 | 1 | 0円 | 3,829,200円 |
| 2025-01-15 | 1 | 12,700円 | 3,841,900円 |
| 2025-01-17 | 1 | 12,500円 | 3,854,400円 |
| 2025-01-23 | 1 | 41,200円 | 3,895,600円 |
| 2025-01-24 | 1 | 4,000円 | 3,899,600円 |
| 2025-01-25 | 1 | 0円 | 3,899,600円 |
| 2025-01-27 | 1 | 6,500円 | 3,906,100円 |
| 2025-01-28 | 1 | 7,600円 | 3,913,700円 |
| 2025-02-05 | 1 | 18,500円 | 3,932,200円 |
| 2025-02-16 | 1 | 67,800円 | 4,000,000円 |
| 2025-02-23 | 1 | 0円 | 4,000,000円 |
| 2025-03-01 | 1 | 17,300円 | 4,017,300円 |
| 2025-03-04 | 1 | 5,000円 | 4,022,300円 |
| 2025-03-05 | 1 | 3,100円 | 4,025,400円 |
| 2025-03-06 | 1 | 3,200円 | 4,028,600円 |
| 2025-03-09 | 1 | 41,400円 | 4,070,000円 |
| 2025-03-12 | 1 | 0円 | 4,070,000円 |
| 2025-03-14 | 1 | 7,000円 | 4,077,000円 |
| 2025-03-17 | 1 | 4,600円 | 4,081,600円 |
| 2025-03-25 | 1 | 5,000円 | 4,086,600円 |
| 2025-03-27 | 1 | 3,100円 | 4,089,700円 |
| 2025-04-04 | 1 | 0円 | 4,089,700円 |
| 2025-04-05 | 1 | 13,400円 | 4,103,100円 |
| 2025-04-10 | 1 | 3,200円 | 4,106,300円 |
| 2025-04-12 | 1 | 42,000円 | 4,148,300円 |
| 2025-04-14 | 1 | 10,400円 | 4,158,700円 |
| 2025-04-19 | 1 | 0円 | 4,158,700円 |
| 2025-04-23 | 1 | 14,200円 | 4,172,900円 |
| 2025-04-27 | 1 | 9,000円 | 4,181,900円 |
| 2025-05-10 | 1 | 0円 | 4,181,900円 |
| 2025-05-15 | 1 | 3,400円 | 4,185,300円 |
| 2025-05-28 | 1 | 37,600円 | 4,222,900円 |
| 2025-05-29 | 1 | 7,000円 | 4,229,900円 |
| 2025-06-01 | 1 | 29,400円 | 4,259,300円 |
| 2025-06-02 | 1 | 0円 | 4,259,300円 |
| 2025-06-04 | 1 | 4,600円 | 4,263,900円 |
| 2025-06-16 | 1 | 5,500円 | 4,269,400円 |
| 2025-06-17 | 1 | 9,500円 | 4,278,900円 |
| 2025-06-19 | 1 | 16,000円 | 4,294,900円 |
| 2025-06-21 | 1 | 23,400円 | 4,318,300円 |
| 2025-06-26 | 1 | 0円 | 4,318,300円 |
| 2025-06-27 | 1 | 5,200円 | 4,323,500円 |
| 2025-07-01 | 1 | 5,400円 | 4,328,900円 |
| 2025-07-02 | 1 | 11,800円 | 4,340,700円 |
| 2025-07-07 | 1 | 0円 | 4,340,700円 |
| 2025-07-11 | 1 | 14,300円 | 4,355,000円 |
| 2025-07-13 | 1 | 42,000円 | 4,397,000円 |
| 2025-07-14 | 1 | 4,400円 | 4,401,400円 |
| 2025-07-23 | 1 | 0円 | 4,401,400円 |
| 2025-08-01 | 1 | 9,700円 | 4,411,100円 |
| 2025-08-10 | 1 | 12,600円 | 4,423,700円 |
| 2025-08-20 | 1 | 6,300円 | 4,430,000円 |
| 2025-08-21 | 1 | 4,300円 | 4,434,300円 |
| 2025-08-28 | 1 | 0円 | 4,434,300円 |
| 2025-09-02 | 1 | 13,400円 | 4,447,700円 |
| 2025-09-08 | 1 | 0円 | 4,447,700円 |
| 2025-09-12 | 1 | 15,400円 | 4,463,100円 |
| 2025-09-25 | 1 | 3,400円 | 4,466,500円 |
| 2025-10-04 | 1 | 9,500円 | 4,476,000円 |
| 2025-10-14 | 1 | 9,000円 | 4,485,000円 |
| 2025-10-16 | 1 | 0円 | 4,485,000円 |
| 2025-10-20 | 1 | 18,400円 | 4,503,400円 |
| 2025-10-23 | 1 | 0円 | 4,503,400円 |
| 2025-10-29 | 1 | 5,600円 | 4,509,000円 |
| 2025-10-30 | 1 | 16,500円 | 4,525,500円 |
| 2025-11-04 | 1 | 4,300円 | 4,529,800円 |
| 2025-11-13 | 1 | 6,400円 | 4,536,200円 |
| 2025-11-25 | 1 | 0円 | 4,536,200円 |
| 2025-12-03 | 1 | 44,800円 | 4,581,000円 |
| 2025-12-10 | 1 | 4,000円 | 4,585,000円 |
| 2025-12-17 | 1 | 8,200円 | 4,593,200円 |
| 2025-12-19 | 1 | 12,500円 | 4,605,700円 |
| 2025-12-21 | 1 | 0円 | 4,605,700円 |
| 2025-12-28 | 1 | 18,600円 | 4,624,300円 |
| 2026-01-09 | 1 | 0円 | 4,624,300円 |
| 2026-01-15 | 1 | 13,900円 | 4,638,200円 |
| 2026-01-16 | 1 | 13,700円 | 4,651,900円 |
| 2026-01-28 | 1 | 25,700円 | 4,677,600円 |
| 2026-02-02 | 1 | 0円 | 4,677,600円 |
| 2026-02-08 | 1 | 26,600円 | 4,704,200円 |
| 2026-02-14 | 1 | 0円 | 4,704,200円 |
| 2026-02-19 | 1 | 31,600円 | 4,735,800円 |
| 2026-02-20 | 1 | 15,500円 | 4,751,300円 |
| 2026-02-28 | 1 | 14,900円 | 4,766,200円 |
| 2026-03-10 | 1 | 0円 | 4,766,200円 |
| 2026-03-22 | 1 | 41,200円 | 4,807,400円 |
| 2026-03-23 | 1 | 51,300円 | 4,858,700円 |
| 2026-04-05 | 1 | 0円 | 4,858,700円 |
| 2026-04-07 | 1 | 34,100円 | 4,892,800円 |
| 2026-04-10 | 1 | 5,300円 | 4,898,100円 |
| 2026-04-15 | 1 | 13,900円 | 4,912,000円 |
| 2026-04-19 | 1 | 7,200円 | 4,919,200円 |
| 2026-04-21 | 1 | 18,900円 | 4,938,100円 |
| 2026-04-23 | 1 | 0円 | 4,938,100円 |
| 2026-04-25 | 1 | 27,800円 | 4,965,900円 |
| 2026-04-27 | 1 | 9,800円 | 4,975,700円 |
| 2026-04-28 | 1 | 15,100円 | 4,990,800円 |
| 2026-04-29 | 1 | 0円 | 4,990,800円 |
| 2026-04-30 | 1 | 0円 | 4,990,800円 |
| 2026-05-04 | 1 | 0円 | 4,990,800円 |
| 2026-05-07 | 1 | 0円 | 4,990,800円 |
| 2026-05-09 | 1 | 19,100円 | 5,009,900円 |
| 2026-05-13 | 1 | 4,400円 | 5,014,300円 |
| 2026-05-18 | 1 | 0円 | 5,014,300円 |
| 2026-05-22 | 1 | 5,300円 | 5,019,600円 |
| 2026-05-25 | 1 | 11,100円 | 5,030,700円 |
| 2026-05-28 | 1 | 0円 | 5,030,700円 |
| 2026-06-05 | 1 | 6,400円 | 5,037,100円 |
| 2026-06-06 | 1 | 24,300円 | 5,061,400円 |
| 2026-06-08 | 1 | 0円 | 5,061,400円 |
| 2026-06-10 | 1 | 26,800円 | 5,088,200円 |
| 2026-06-12 | 1 | 0円 | 5,088,200円 |
| 2026-06-16 | 1 | 100,900円 | 5,189,100円 |
| 2026-06-18 | 1 | 39,900円 | 5,229,000円 |
| 2026-06-20 | 1 | 13,400円 | 5,242,400円 |
| 2026-06-24 | 1 | 0円 | 5,242,400円 |
| 2026-06-25 | 1 | 6,200円 | 5,248,600円 |
| 2026-06-29 | 1 | 0円 | 5,248,600円 |
| 2026-07-02 | 1 | 7,700円 | 5,256,300円 |
| 2026-07-05 | 1 | 7,600円 | 5,263,900円 |
| 2026-07-07 | 1 | 4,100円 | 5,268,000円 |
| 2026-07-10 | 1 | 0円 | 5,268,000円 |
| 2026-07-15 | 1 | 0円 | 5,268,000円 |
| 2026-07-21 | 1 | 5,600円 | 5,273,600円 |
| 2026-07-26 | 1 | 113,300円 | 5,386,900円 |
| 2026-08-06 | 1 | 0円 | 5,386,900円 |
| 2026-08-10 | 1 | 16,300円 | 5,403,200円 |
| 2026-08-14 | 1 | 8,600円 | 5,411,800円 |
| 2026-08-19 | 1 | 14,400円 | 5,426,200円 |
| 2026-08-21 | 1 | 5,700円 | 5,431,900円 |
| 2026-08-23 | 1 | 0円 | 5,431,900円 |
| 2026-08-28 | 1 | 6,100円 | 5,438,000円 |
| 2026-08-29 | 1 | 243,900円 | 5,681,900円 |
| 2026-09-03 | 1 | 12,900円 | 5,694,800円 |
| 2026-09-09 | 1 | 0円 | 5,694,800円 |
| 2026-09-15 | 1 | 5,900円 | 5,700,700円 |
| 2026-09-24 | 1 | 4,700円 | 5,705,400円 |
| 2026-09-27 | 1 | 15,500円 | 5,720,900円 |
| 2026-09-29 | 1 | 0円 | 5,720,900円 |
| 2026-10-02 | 1 | 3,400円 | 5,724,300円 |
| 2026-10-05 | 1 | 43,500円 | 5,767,800円 |
| 2026-10-06 | 1 | 6,300円 | 5,774,100円 |
全198件中、新しい順に20件を表示
| 日付 | 対象レース | 払戻の有無 | 公表払戻 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 盛岡12R | 的中 | 6,300円 |
| 2026-10-05 | 盛岡12R | 的中 | 43,500円 |
| 2026-10-02 | 名古屋11R | 的中 | 3,400円 |
| 2026-09-29 | 水沢12R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-27 | 阪神12R | 的中 | 15,500円 |
| 2026-09-24 | 園田12R | 的中 | 4,700円 |
| 2026-09-15 | 水沢12R | 的中 | 5,900円 |
| 2026-09-09 | 門別8R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-03 | 名古屋10R | 的中 | 12,900円 |
| 2026-08-29 | 新潟11R | 的中 | 243,900円 |
| 2026-08-28 | 笠松12R | 的中 | 6,100円 |
| 2026-08-23 | 新潟12R | 不的中 | 0円 |
| 2026-08-21 | 名古屋8R | 的中 | 5,700円 |
| 2026-08-19 | 門別12R | 的中 | 14,400円 |
| 2026-08-14 | 大井7R | 的中 | 8,600円 |
| 2026-08-10 | 盛岡12R | 的中 | 16,300円 |
| 2026-08-06 | 門別12R | 不的中 | 0円 |
| 2026-07-26 | 中京12R | 的中 | 113,300円 |
| 2026-07-21 | 盛岡11R | 的中 | 5,600円 |
| 2026-07-15 | 園田11R | 不的中 | 0円 |
同じ日の記録は掲載順。連続不的中数は、収録した記録の順序に基づきます。CSVには掲載履歴の事実項目だけを収録しています。
数値を見た後の判断を3段階に分ける
- 「198戦149的中」がレース数か予想枠数かを確認し、比較相手も同じ単位へそろえる。
- 集計期間「2024-03-23〜2026-10-06」と、自分が使いたい開催・券種・無料枠を照合する。違う条件の数値をそのまま期待成績にしない。
- 履歴の月別件数と払戻の偏りを確認する。各回の馬券代がそろう場合は掲載記録の累計収支を確認し、足りない場合は払戻のみを見る。
プレミアムの登録・公開時刻・配信停止を確認する

案内されている登録方法は「メール・SNSアカウントの登録導線」です。自分が読める時間と公開のタイミングが合うかを、登録手段より先に整理します。公開時刻の案内は「商品ごとに提供時刻を案内」。 通知を受けるだけで買い目を確認したことにはならないため、閲覧場所と取得した版も区別します。
登録後に迷わない、読む時間と情報の選び方
登録の案内は「メール・SNSアカウントの登録導線」。通知を受ける経路と、無料予想を実際に読む場所は同じとは限りません。LINE通知、メール通知、会員ページのどれで対象が確認できるかを整理し、同じ情報の通知を別の無料枠と数えないようにします。登録後に有料の案内が見えても、それが目的の無料予想を読む必須条件かは別に判断します。
公開時刻の確認状況は「商品ごとに提供時刻を案内」。予定時刻と実際に自分が開いた時刻を分けて残します。公開後にオッズ、取消、当日の情報を見て変更する場合は、取得した元の版と自分の変更理由を別に記録します。発走後に見つけた結果を、事前に読めた予想の成績として足すことはしません。
停止・退会の案内は「サイト内「設定」で「退会」にチェックし更新すると退会」。通知停止、会員退会、有料の継続契約がある場合の課金停止を一つの操作と決めつけません。利用前に必要な情報と、使わなくなったときに止めるものを対応させておくと、無料情報だけを読みたい目的も保ちやすくなります。
登録前・閲覧時・停止時に分けて進める
- 登録前:目的の無料枠の閲覧場所、必要な登録手段、有料申込みが別操作かを案内で確認する。
- 閲覧時:対象レース、券種、点数、金額配分、開いた時刻を一組で記録する。公開予定と実際の取得時刻を混同しない。
- 停止時:サイト内「設定」で「退会」にチェックし更新すると退会。通知を止めることと会員退会、継続課金を止めることが同じ操作かは個別に確認する。
プレミアムとほかの無料予想は何が違う?

プレミアムの比較では、ワイド・馬連・三連単という掲載券種と、読む時間・利用総額を優先します。共通条件がある候補でも公開対象や集計期間は異なります。回収率だけで一つを選ぶ前に、「対象の予想が読めるか」「自分の予定に合うか」「費用を把握できるか」の順に違いを見てください。
プレミアムと、共通条件のサイトの違い
券種や開催の掲載範囲が重なる候補を並べました。利用条件の比較であり、成績順位や推奨順ではありません。期間・対象数が異なる率を横に並べて勝敗を決めず、使いたい無料枠と予算・時間の違いを読みます。
表は横にスクロールできます →
| 比較項目 | プレミアム | ウマ1グランプリ | ウマミル |
|---|---|---|---|
| 無料の範囲 | 中央・地方の無料買い目/メールマガジン | 中央・地方の不定期無料買い目という紹介。現行規約は会員登録・無料情報の閲覧0円と明記 | 会員向けの無料買い目あり。券種・点数は対象レースごとに確認 |
| 公開時刻 | 商品ごとに提供時刻を案内 | 公式は競馬開催前日または当日に引き渡し。無料予想の対象日・公開時刻は各案内で確認 | 対象レースごとの公開案内に従う。共通の定時は公開案内で確認できず |
| 馬券代の案内 | 点数・金額配分を対象枠で確認 | 掲載15件は各回1,000〜20,000円、合計109,000円。最新の三連複15点は各1,000円で15,000円、最古の馬連1点は1,000円 | 点数・金額配分を対象枠で確認 |
| 登録方法 | メール・SNSアカウントの登録導線 | 公式入口にメールアドレス入力後の登録ボタン。規約ではLINEでの案内・連絡も説明 | LINE・メール登録の案内 |
| 公表記録の量 | 198戦149的中 | 15戦1的中 | 17戦12的中 |
| 公表記録の期間 | 2024-03-23〜2026-10-06 | 2024-11-23〜2025-01-26 | 2024年の初期3か月(17戦/終了日未明記) |
例えば前夜に準備したいなら公開時刻を、特定券種だけ使うなら無料の提供内容を先に比較します。未確認の値は不利な条件や0円と決めず、確認したい項目として残します。候補が決まったらページの比較リストで最大3サイトを同じ項目に並べられます。
共通する条件から、ほかの無料枠も読む
無料案内・公表履歴の開催や券種に共通点がある候補です。おすすめ順位や成績の優劣ではありません。現在の提供条件は各記事で確認できます。
候補を残す条件・保留する条件
- 無料の範囲が希望の開催・券種と一致する候補を残す。対象外なら数字が高くても今回の比較から外す。
- 公開時間と利用総額のどちらを優先するか決め、表の該当行を読む。未確認の条件は提供なしや0円と決めず保留する。
- 最大3件の比較リストへ候補を追加し、異なる集計条件の率を順位にせず、無料範囲・登録・費用を並べて選ぶ。
プレミアムを利用する前の結論と、よくある疑問

この無料枠を検討するうえでの焦点は「無料買い目とメール・特典を分ける」です。中央・地方の無料買い目とメールマガジンは役割が違います。買い目だけを読みたい場合と、解説や配信も参考にする場合で閲覧箇所を整理します。ポイント特典は全情報が無料になる意味ではありません。 条件が合えば無料情報の読み方を確かめる候補になり、対象・金額・公開時刻が合わない場合は、ほかの候補と比べてから決められます。掲載回収率の高さだけで利用や購入を決める必要はありません。
判断に必要な情報がそろっているか
- 無料で使う提供枠の公開時刻と対象レース
- 有料情報の価格・更新・解約条件
- 不的中を含む全対象の成績と購入金額
迷いやすい点への回答
無料枠だけ読んで、有料プランは使わなくてもよい?
