騏驎(麒麟)
中央競馬の無料買い目と重賞情報を扱うサービス。現在のワイドBOXの紹介と、過去の複数券種を含む公表履歴245件を区別し、各回の購入額まで確認して比較します。

騏驎(麒麟)は何を無料で読める? 対象と買い方

騏驎(麒麟)で最初に照合するのは「中央の見解付き無料買い目。ワイドBOX・10点〜・1日1鞍という紹介」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。公開メニューを確認した範囲と、登録後に読む情報を分けて把握すると、目的の無料情報にたどり着きやすくなります。
騏驎の無料枠と過去履歴の読み分け
騏驎の無料枠はワイドBOX・前日22時以降と紹介されています。ワイドは三着以内の二頭を選ぶ券種で、三連複や馬単と当たる条件が異なります。公表245件の期間には過去の別券種も含まれているため、集計全体を現在のワイドだけの成績と考えず、使いたい枠の券種・点数・各点金額に照らして読みます。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央(公表履歴・紹介情報)
- 無料の範囲
- 中央の見解付き無料買い目。ワイドBOX・10点〜・1日1鞍という紹介
- 追加費用
- 掲載料金例:穴熊60,000円、金無双99,800円。公式の一般公開特商法には一律料金の記載なし。購入前に各販売画面を確認
- 登録方法
- メールアドレスで仮登録し、返信内の本登録案内へ進む
- 公開メニュー
- 無料情報/有料企画/運営表記・規約
- 予想の公開時刻
- 前日22時以降という紹介
- 提供券種
- 現行紹介はワイドBOX。公表期間の履歴には馬単・三連複の記録も含む
- 馬券代の目安
- 公表245件は総馬券代5,600,000円。直近の一部は一回40,000円の記録もあるため、100円単位の説明と推奨総額を区別
- 支払い方法
- 銀行振込・クレジットカード決済(公式表記)
- 退会・配信停止
- 退会は公式窓口の案内に沿って実施。通知停止と登録解除を区別
- 運営名義
- 騏驎運営事務局/責任者:佐久間悟(公式表記)
騏驎(麒麟)の無料情報を、買い方まで具体的に読む
ワイドは同一レースで複数組が的中する場合があります。払戻は的中した各組を合計し、支出は外れた組も含めます。的中組数をレース数へ読み替えず、トリガミを含む的中と、レース全体の黒字を区別すると成績の意味が明確になります。
このサイトの掲載条件は「中央の見解付き無料買い目。ワイドBOX・10点〜・1日1鞍という紹介」です。対象の案内は「中央(公表履歴・紹介情報)」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料情報/有料企画/運営表記・規約」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央(公表履歴・紹介情報)」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料情報/有料企画/運営表記・規約」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
騏驎(麒麟)の馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。公表履歴の支出は一回20,000円や40,000円など幅があります。5頭BOX10点各100円の一回1,000円という費用例は、利用額を考えるための仮定です。元の記録と同じ払戻額になる計算ではありません。払戻がある175件のうち黒字は162件で、的中しても購入額を回収できない回があることまで確認すると、的中率だけでは分からない費用の違いをつかめます。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「説明用:ワイド5頭BOX10点を各100円で月8回購入した場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×100円 | 1,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 1,000円 |
| 8日分の利用 | 同条件で8日 | 8,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「掲載料金例:穴熊60,000円、金無双99,800円。公式の一般公開特商法には一律料金の記載なし。購入前に各販売画面を確認」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。
自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では8日で8,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
騏驎(麒麟)の無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では245戦175的中、2021-03-20〜2026-05-17の公表記録で、回収率は138.8%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料情報の公表全履歴/245戦175的中
集計期間:2021-03-20〜2026-05-17
- 的中率
- 71.4%
- 回収率
- 138.8%
- 収支
- +2,172,900円
- 対象件数・的中件数
- 245戦175的中
- 総馬券代
- 5,600,000円
- 総払戻
- 7,772,900円
- 集計条件
- 全行の払戻>0を的中として集計。馬券代は各行の払戻−利益を合計。黒字件数は的中件数とは別。 期間中に馬単・三連複などの別券種を含み、現行のワイドだけの集計ではない。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2021-03-20から2026-05-17までの245件で、払戻がある記録175件、払戻0円の記録70件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、175件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は37,700円、大きい順3件の合計は445,200円で、履歴の総払戻の5.7%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは4件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。62か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる245件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 8件 | 5件 | 62.5% | 80,300円 |
| 2026-04 | 4件 | 3件 | 75.0% | 26,600円 |
| 2026-03 | 4件 | 2件 | 50.0% | 35,800円 |
| 2026-01 | 10件 | 3件 | 30.0% | 45,000円 |
| 2025-12 | 1件 | 1件 | 100.0% | 44,200円 |
| 2025-11 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-10 | 1件 | 1件 | 100.0% | 21,400円 |
| 2025-09 | 3件 | 2件 | 66.7% | 305,000円 |
| 2025-08 | 5件 | 4件 | 80.0% | 218,000円 |
| 2025-07 | 3件 | 2件 | 66.7% | 89,300円 |
| 2025-06 | 2件 | 1件 | 50.0% | 26,100円 |
| 2025-05 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-04 | 1件 | 1件 | 100.0% | 31,900円 |
| 2025-03 | 3件 | 2件 | 66.7% | 55,800円 |
| 2025-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 156,200円 |
| 2025-01 | 2件 | 2件 | 100.0% | 163,200円 |
| 2024-12 | 2件 | 1件 | 50.0% | 39,000円 |
| 2024-11 | 4件 | 4件 | 100.0% | 132,000円 |
| 2024-10 | 3件 | 1件 | 33.3% | 22,000円 |
| 2024-09 | 1件 | 1件 | 100.0% | 31,200円 |
| 2024-08 | 3件 | 2件 | 66.7% | 55,700円 |
| 2024-07 | 4件 | 3件 | 75.0% | 222,600円 |
| 2024-06 | 4件 | 3件 | 75.0% | 146,000円 |
| 2024-05 | 3件 | 1件 | 33.3% | 30,900円 |
| 2024-04 | 1件 | 1件 | 100.0% | 24,200円 |
| 2024-03 | 3件 | 2件 | 66.7% | 90,700円 |
| 2024-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 92,000円 |
| 2024-01 | 6件 | 4件 | 66.7% | 195,900円 |
| 2023-12 | 4件 | 3件 | 75.0% | 113,800円 |
| 2023-11 | 3件 | 2件 | 66.7% | 73,400円 |
| 2023-10 | 2件 | 2件 | 100.0% | 105,200円 |
| 2023-09 | 4件 | 2件 | 50.0% | 72,800円 |
| 2023-08 | 5件 | 4件 | 80.0% | 165,100円 |
| 2023-07 | 6件 | 5件 | 83.3% | 186,200円 |
| 2023-06 | 5件 | 4件 | 80.0% | 172,200円 |
| 2023-05 | 4件 | 3件 | 75.0% | 160,800円 |
| 2023-04 | 4件 | 3件 | 75.0% | 103,900円 |
| 2023-03 | 4件 | 3件 | 75.0% | 127,000円 |
| 2023-02 | 3件 | 2件 | 66.7% | 87,000円 |
| 2023-01 | 6件 | 5件 | 83.3% | 200,800円 |
| 2022-12 | 3件 | 2件 | 66.7% | 55,900円 |
| 2022-11 | 5件 | 4件 | 80.0% | 155,700円 |
| 2022-10 | 8件 | 6件 | 75.0% | 192,500円 |
| 2022-09 | 2件 | 1件 | 50.0% | 44,900円 |
| 2022-08 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2022-07 | 7件 | 5件 | 71.4% | 215,100円 |
| 2022-06 | 3件 | 2件 | 66.7% | 98,100円 |
| 2022-05 | 4件 | 3件 | 75.0% | 135,400円 |
| 2022-04 | 7件 | 5件 | 71.4% | 323,300円 |
| 2022-03 | 6件 | 4件 | 66.7% | 122,500円 |
| 2022-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 138,000円 |
| 2022-01 | 5件 | 4件 | 80.0% | 124,100円 |
| 2021-12 | 5件 | 4件 | 80.0% | 224,600円 |
| 2021-11 | 6件 | 4件 | 66.7% | 105,200円 |
| 2021-10 | 5件 | 5件 | 100.0% | 301,200円 |
| 2021-09 | 3件 | 2件 | 66.7% | 103,000円 |
| 2021-08 | 3件 | 2件 | 66.7% | 85,800円 |
| 2021-07 | 4件 | 3件 | 75.0% | 167,600円 |
| 2021-06 | 5件 | 4件 | 80.0% | 176,400円 |
| 2021-05 | 6件 | 5件 | 83.3% | 208,300円 |
| 2021-04 | 7件 | 7件 | 100.0% | 595,600円 |
| 2021-03 | 4件 | 4件 | 100.0% | 250,500円 |
払戻合計は利益ではありません。各レースの馬券代と収支は全履歴CSVで確認できます。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
245件・2021-03-20〜2026-05-17。各日の払戻−馬券代を積み上げた日末累計です。情報料は含めません。
- 最大払戻1件の割合
- 2.8%
- 上位3件の割合
- 5.7%
- 日末累計の最大下落幅
- 852,300円
割合の分母は総払戻7,772,900円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 馬券代 | 日末時点の累計収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-20 | 1 | 86,800円 | 40,000円 | 46,800円 |
| 2021-03-21 | 1 | 45,000円 | 20,000円 | 71,800円 |
| 2021-03-27 | 1 | 66,100円 | 40,000円 | 97,900円 |
| 2021-03-28 | 1 | 52,600円 | 40,000円 | 110,500円 |
| 2021-04-03 | 1 | 90,700円 | 40,000円 | 161,200円 |
| 2021-04-04 | 1 | 112,900円 | 40,000円 | 234,100円 |
| 2021-04-10 | 1 | 97,400円 | 40,000円 | 291,500円 |
| 2021-04-11 | 1 | 45,500円 | 20,000円 | 317,000円 |
| 2021-04-17 | 1 | 115,300円 | 40,000円 | 392,300円 |
| 2021-04-24 | 1 | 63,500円 | 40,000円 | 415,800円 |
| 2021-04-25 | 1 | 70,300円 | 40,000円 | 446,100円 |
| 2021-05-01 | 1 | 52,700円 | 20,000円 | 478,800円 |
| 2021-05-09 | 1 | 35,300円 | 20,000円 | 494,100円 |
| 2021-05-15 | 1 | 24,100円 | 20,000円 | 498,200円 |
| 2021-05-22 | 1 | 0円 | 20,000円 | 478,200円 |
| 2021-05-23 | 1 | 37,700円 | 20,000円 | 495,900円 |
| 2021-05-29 | 1 | 58,500円 | 20,000円 | 534,400円 |
| 2021-06-06 | 1 | 35,200円 | 20,000円 | 549,600円 |
| 2021-06-12 | 1 | 73,200円 | 20,000円 | 602,800円 |
| 2021-06-13 | 1 | 0円 | 20,000円 | 582,800円 |
| 2021-06-20 | 1 | 45,900円 | 20,000円 | 608,700円 |
| 2021-06-27 | 1 | 22,100円 | 20,000円 | 610,800円 |
| 2021-07-10 | 1 | 24,600円 | 20,000円 | 615,400円 |
| 2021-07-17 | 1 | 0円 | 20,000円 | 595,400円 |
| 2021-07-18 | 1 | 84,800円 | 20,000円 | 660,200円 |
| 2021-07-25 | 1 | 58,200円 | 20,000円 | 698,400円 |
| 2021-08-08 | 1 | 23,100円 | 20,000円 | 701,500円 |
| 2021-08-14 | 1 | 62,700円 | 20,000円 | 744,200円 |
| 2021-08-22 | 1 | 0円 | 20,000円 | 724,200円 |
| 2021-09-05 | 1 | 0円 | 20,000円 | 704,200円 |
| 2021-09-18 | 1 | 23,600円 | 20,000円 | 707,800円 |
| 2021-09-26 | 1 | 79,400円 | 20,000円 | 767,200円 |
| 2021-10-02 | 1 | 50,500円 | 20,000円 | 797,700円 |
| 2021-10-03 | 1 | 36,600円 | 20,000円 | 814,300円 |
| 2021-10-17 | 1 | 99,100円 | 20,000円 | 893,400円 |
| 2021-10-23 | 1 | 87,700円 | 20,000円 | 961,100円 |
| 2021-10-30 | 1 | 27,300円 | 20,000円 | 968,400円 |
| 2021-11-06 | 1 | 0円 | 20,000円 | 948,400円 |
| 2021-11-07 | 1 | 29,200円 | 20,000円 | 957,600円 |
| 2021-11-14 | 1 | 20,100円 | 20,000円 | 957,700円 |
| 2021-11-20 | 1 | 35,400円 | 20,000円 | 973,100円 |
| 2021-11-21 | 1 | 0円 | 20,000円 | 953,100円 |
| 2021-11-27 | 1 | 20,500円 | 20,000円 | 953,600円 |
| 2021-12-04 | 1 | 67,400円 | 20,000円 | 1,001,000円 |
| 2021-12-12 | 1 | 28,400円 | 20,000円 | 1,009,400円 |
| 2021-12-19 | 1 | 52,000円 | 20,000円 | 1,041,400円 |
| 2021-12-26 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,021,400円 |
| 2021-12-28 | 1 | 76,800円 | 20,000円 | 1,078,200円 |
| 2022-01-09 | 1 | 25,200円 | 20,000円 | 1,083,400円 |
| 2022-01-10 | 1 | 39,600円 | 20,000円 | 1,103,000円 |
| 2022-01-16 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,083,000円 |
| 2022-01-23 | 1 | 31,000円 | 20,000円 | 1,094,000円 |
| 2022-01-30 | 1 | 28,300円 | 20,000円 | 1,102,300円 |
| 2022-02-05 | 1 | 30,400円 | 20,000円 | 1,112,700円 |
| 2022-02-13 | 1 | 35,200円 | 20,000円 | 1,127,900円 |
| 2022-02-19 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,107,900円 |
| 2022-02-26 | 1 | 72,400円 | 20,000円 | 1,160,300円 |
| 2022-03-06 | 1 | 20,800円 | 20,000円 | 1,161,100円 |
| 2022-03-12 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,141,100円 |
| 2022-03-13 | 1 | 26,200円 | 20,000円 | 1,147,300円 |
| 2022-03-19 | 1 | 27,100円 | 20,000円 | 1,154,400円 |
| 2022-03-21 | 1 | 48,400円 | 20,000円 | 1,182,800円 |
| 2022-03-27 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,162,800円 |
| 2022-04-02 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,142,800円 |
| 2022-04-03 | 1 | 86,300円 | 20,000円 | 1,209,100円 |
| 2022-04-09 | 1 | 56,900円 | 20,000円 | 1,246,000円 |
| 2022-04-10 | 1 | 34,300円 | 20,000円 | 1,260,300円 |
| 2022-04-17 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,240,300円 |
| 2022-04-23 | 1 | 63,800円 | 20,000円 | 1,284,100円 |
| 2022-04-30 | 1 | 82,000円 | 20,000円 | 1,346,100円 |
| 2022-05-14 | 1 | 26,500円 | 20,000円 | 1,352,600円 |
| 2022-05-15 | 1 | 73,300円 | 20,000円 | 1,405,900円 |
| 2022-05-22 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,385,900円 |
| 2022-05-29 | 1 | 35,600円 | 20,000円 | 1,401,500円 |
| 2022-06-01 | 1 | 71,600円 | 20,000円 | 1,453,100円 |
| 2022-06-11 | 1 | 26,500円 | 20,000円 | 1,459,600円 |
| 2022-06-25 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,439,600円 |
| 2022-07-09 | 1 | 26,700円 | 20,000円 | 1,446,300円 |
| 2022-07-10 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,426,300円 |
| 2022-07-16 | 1 | 43,200円 | 20,000円 | 1,449,500円 |
| 2022-07-17 | 1 | 20,400円 | 20,000円 | 1,449,900円 |
| 2022-07-23 | 1 | 44,600円 | 20,000円 | 1,474,500円 |
| 2022-07-24 | 1 | 80,200円 | 20,000円 | 1,534,700円 |
| 2022-07-30 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,514,700円 |
| 2022-08-14 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,494,700円 |
| 2022-08-28 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,474,700円 |
| 2022-09-11 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,454,700円 |
| 2022-09-18 | 1 | 44,900円 | 20,000円 | 1,479,600円 |
| 2022-10-02 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,459,600円 |
| 2022-10-09 | 1 | 21,100円 | 20,000円 | 1,460,700円 |
| 2022-10-10 | 1 | 50,100円 | 20,000円 | 1,490,800円 |
| 2022-10-15 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,470,800円 |
| 2022-10-20 | 1 | 27,000円 | 20,000円 | 1,477,800円 |
| 2022-10-22 | 1 | 27,200円 | 20,000円 | 1,485,000円 |
| 2022-10-23 | 1 | 31,400円 | 20,000円 | 1,496,400円 |
| 2022-10-29 | 1 | 35,700円 | 20,000円 | 1,512,100円 |
| 2022-11-06 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,492,100円 |
| 2022-11-12 | 1 | 65,400円 | 20,000円 | 1,537,500円 |
| 2022-11-13 | 1 | 26,900円 | 20,000円 | 1,544,400円 |
| 2022-11-19 | 1 | 28,000円 | 20,000円 | 1,552,400円 |
| 2022-11-27 | 1 | 35,400円 | 20,000円 | 1,567,800円 |
| 2022-12-10 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,547,800円 |
| 2022-12-18 | 1 | 31,500円 | 20,000円 | 1,559,300円 |
| 2022-12-25 | 1 | 24,400円 | 20,000円 | 1,563,700円 |
| 2023-01-07 | 1 | 26,500円 | 20,000円 | 1,570,200円 |
| 2023-01-09 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,550,200円 |
| 2023-01-14 | 1 | 20,500円 | 20,000円 | 1,550,700円 |
| 2023-01-15 | 1 | 35,600円 | 20,000円 | 1,566,300円 |
| 2023-01-28 | 1 | 82,000円 | 20,000円 | 1,628,300円 |
| 2023-01-29 | 1 | 36,200円 | 20,000円 | 1,644,500円 |
| 2023-02-05 | 1 | 23,300円 | 20,000円 | 1,647,800円 |
| 2023-02-19 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,627,800円 |
| 2023-02-26 | 1 | 63,700円 | 20,000円 | 1,671,500円 |
| 2023-03-04 | 1 | 22,300円 | 20,000円 | 1,673,800円 |
| 2023-03-05 | 1 | 77,400円 | 20,000円 | 1,731,200円 |
| 2023-03-19 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,711,200円 |
| 2023-03-26 | 1 | 27,300円 | 20,000円 | 1,718,500円 |
| 2023-04-01 | 1 | 24,500円 | 20,000円 | 1,723,000円 |
| 2023-04-09 | 1 | 30,900円 | 20,000円 | 1,733,900円 |
| 2023-04-15 | 1 | 48,500円 | 20,000円 | 1,762,400円 |
| 2023-04-23 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,742,400円 |
| 2023-05-06 | 1 | 62,000円 | 20,000円 | 1,784,400円 |
| 2023-05-13 | 1 | 26,600円 | 20,000円 | 1,791,000円 |
| 2023-05-21 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,771,000円 |
| 2023-05-27 | 1 | 72,200円 | 20,000円 | 1,823,200円 |
| 2023-06-03 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,803,200円 |
| 2023-06-11 | 1 | 24,000円 | 20,000円 | 1,807,200円 |
| 2023-06-18 | 1 | 56,200円 | 20,000円 | 1,843,400円 |
| 2023-06-24 | 1 | 68,400円 | 20,000円 | 1,891,800円 |
| 2023-06-25 | 1 | 23,600円 | 20,000円 | 1,895,400円 |
| 2023-07-01 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,875,400円 |
| 2023-07-08 | 1 | 55,900円 | 20,000円 | 1,911,300円 |
| 2023-07-16 | 1 | 26,100円 | 20,000円 | 1,917,400円 |
| 2023-07-22 | 1 | 58,200円 | 20,000円 | 1,955,600円 |
| 2023-07-29 | 1 | 22,300円 | 20,000円 | 1,957,900円 |
| 2023-07-30 | 1 | 23,700円 | 20,000円 | 1,961,600円 |
| 2023-08-05 | 1 | 0円 | 20,000円 | 1,941,600円 |
| 2023-08-12 | 1 | 26,600円 | 20,000円 | 1,948,200円 |
| 2023-08-13 | 1 | 50,600円 | 20,000円 | 1,978,800円 |
| 2023-08-19 | 1 | 50,200円 | 20,000円 | 2,009,000円 |
| 2023-08-26 | 1 | 37,700円 | 20,000円 | 2,026,700円 |
| 2023-09-02 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,006,700円 |
| 2023-09-03 | 1 | 47,300円 | 20,000円 | 2,034,000円 |
| 2023-09-09 | 1 | 25,500円 | 20,000円 | 2,039,500円 |
| 2023-09-30 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,019,500円 |
| 2023-10-15 | 1 | 45,400円 | 20,000円 | 2,044,900円 |
| 2023-10-29 | 1 | 59,800円 | 20,000円 | 2,084,700円 |
| 2023-11-11 | 1 | 41,000円 | 20,000円 | 2,105,700円 |
| 2023-11-18 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,085,700円 |
| 2023-11-25 | 1 | 32,400円 | 20,000円 | 2,098,100円 |
| 2023-12-02 | 1 | 41,300円 | 20,000円 | 2,119,400円 |
| 2023-12-03 | 1 | 50,900円 | 20,000円 | 2,150,300円 |
| 2023-12-16 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,130,300円 |
| 2023-12-23 | 1 | 21,600円 | 20,000円 | 2,131,900円 |
| 2024-01-06 | 1 | 64,000円 | 20,000円 | 2,175,900円 |
| 2024-01-07 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,155,900円 |
| 2024-01-08 | 1 | 45,500円 | 20,000円 | 2,181,400円 |
| 2024-01-13 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,161,400円 |
| 2024-01-14 | 1 | 40,800円 | 20,000円 | 2,182,200円 |
| 2024-01-28 | 1 | 45,600円 | 20,000円 | 2,207,800円 |
| 2024-02-04 | 1 | 28,100円 | 20,000円 | 2,215,900円 |
| 2024-02-10 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,195,900円 |
| 2024-02-17 | 1 | 22,500円 | 20,000円 | 2,198,400円 |
| 2024-02-25 | 1 | 41,400円 | 20,000円 | 2,219,800円 |
| 2024-03-16 | 1 | 51,600円 | 20,000円 | 2,251,400円 |
| 2024-03-17 | 1 | 39,100円 | 20,000円 | 2,270,500円 |
| 2024-03-31 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,250,500円 |
| 2024-04-06 | 1 | 24,200円 | 20,000円 | 2,254,700円 |
| 2024-05-05 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,234,700円 |
| 2024-05-11 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,214,700円 |
| 2024-05-26 | 1 | 30,900円 | 20,000円 | 2,225,600円 |
| 2024-06-02 | 1 | 41,500円 | 20,000円 | 2,247,100円 |
| 2024-06-15 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,227,100円 |
| 2024-06-16 | 1 | 46,900円 | 20,000円 | 2,254,000円 |
| 2024-06-23 | 1 | 57,600円 | 20,000円 | 2,291,600円 |
| 2024-07-20 | 1 | 84,500円 | 20,000円 | 2,356,100円 |
| 2024-07-21 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,336,100円 |
| 2024-07-27 | 1 | 96,100円 | 20,000円 | 2,412,200円 |
| 2024-07-28 | 1 | 42,000円 | 20,000円 | 2,434,200円 |
| 2024-08-04 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,414,200円 |
| 2024-08-24 | 1 | 31,500円 | 20,000円 | 2,425,700円 |
| 2024-08-31 | 1 | 24,200円 | 20,000円 | 2,429,900円 |
| 2024-09-22 | 1 | 31,200円 | 20,000円 | 2,441,100円 |
| 2024-10-12 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,421,100円 |
| 2024-10-19 | 1 | 22,000円 | 20,000円 | 2,423,100円 |
| 2024-10-26 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,403,100円 |
| 2024-11-02 | 1 | 21,200円 | 20,000円 | 2,404,300円 |
| 2024-11-03 | 1 | 39,500円 | 20,000円 | 2,423,800円 |
| 2024-11-24 | 1 | 29,100円 | 20,000円 | 2,432,900円 |
| 2024-11-30 | 1 | 42,200円 | 20,000円 | 2,455,100円 |
| 2024-12-01 | 1 | 39,000円 | 20,000円 | 2,474,100円 |
| 2024-12-22 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,454,100円 |
| 2025-01-12 | 1 | 91,100円 | 20,000円 | 2,525,200円 |
| 2025-01-25 | 1 | 72,100円 | 20,000円 | 2,577,300円 |
| 2025-02-02 | 1 | 80,200円 | 20,000円 | 2,637,500円 |
| 2025-02-15 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,617,500円 |
| 2025-02-16 | 1 | 41,600円 | 20,000円 | 2,639,100円 |
| 2025-02-22 | 1 | 34,400円 | 20,000円 | 2,653,500円 |
| 2025-03-15 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,633,500円 |
| 2025-03-22 | 1 | 32,600円 | 20,000円 | 2,646,100円 |
| 2025-03-30 | 1 | 23,200円 | 20,000円 | 2,649,300円 |
| 2025-04-05 | 1 | 31,900円 | 20,000円 | 2,661,200円 |
| 2025-05-10 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,641,200円 |
| 2025-06-01 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,621,200円 |
| 2025-06-29 | 1 | 26,100円 | 20,000円 | 2,627,300円 |
| 2025-07-13 | 1 | 52,800円 | 20,000円 | 2,660,100円 |
| 2025-07-26 | 1 | 0円 | 20,000円 | 2,640,100円 |
| 2025-07-27 | 1 | 36,500円 | 20,000円 | 2,656,600円 |
