ネオス(neos)
中央競馬のワイド・三連複の無料予想を紹介されているサービス。少点数のワイドと三連複の費用差を確認できます。

ネオス(neos)は何を無料で読める? 対象と買い方

ネオス(neos)で最初に照合するのは「ワイド2点・三連複10〜20点の紹介/情報料0円」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。紹介情報の整理であるため、実際の対象と登録条件が現在の案内に一致するかを先に照合します。
ワイド2点と三連複の役割・費用を比べる
ネオスの無料予想は中央のワイドと三連複という紹介です。ワイド2点と三連複10〜20点は的中条件も支出も異なるため、合算した的中率をどちらか一方の精度と読み替えません。掲載履歴は2022年からの長期資料で、現行の提供条件とは分けて見ます。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央競馬の掲載あり
- 無料の範囲
- ワイド2点・三連複10〜20点の紹介/情報料0円
- 追加費用
- 掲載料金例42,000〜220,000円。現在の対象・価格は購入画面で確認
- 登録方法
- メールアドレスで登録する紹介あり/現行公式の導線は未確認
- 公開メニュー
- 無料予想/有料情報/会員向け案内
- 予想の公開時刻
- 前日22時頃という紹介
- 提供券種
- 無料:ワイド・三連複
- 馬券代の目安
- 1レース5,000円前後という紹介。1点額ではなく全買い目の合計を確認
- 退会・配信停止
- 登録ID・メールアドレス・退会理由を記載してサポートに連絡する紹介あり/現行規約は未確認
ネオス(neos)の無料情報を、買い方まで具体的に読む
ワイドは同一レースで複数組が的中する場合があります。払戻は的中した各組を合計し、支出は外れた組も含めます。的中組数をレース数へ読み替えず、トリガミを含む的中と、レース全体の黒字を区別すると成績の意味が明確になります。
三連複は3頭の組合せで、三連単のような着順固定とは違います。1頭を軸にする場合は軸を除いた相手の2頭組合せを数えます。候補の頭数を購入点数と取り違えず、印だけから自分で組んだものと指定買い目も別に扱います。
このサイトの掲載条件は「ワイド2点・三連複10〜20点の紹介/情報料0円」です。対象の案内は「中央競馬の掲載あり」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料予想/有料情報/会員向け案内」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央競馬の掲載あり」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料予想/有料情報/会員向け案内」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
ネオス(neos)の馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。5,000円前後という紹介は1点の金額と断定できません。三連複の点数が変わる日は合計額と配分を先に確認します。説明用の100円均等購入へ変えたら、元の公表収支と同条件の再現にはならない点も整理します。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「三連複20点を均等100円で考える場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 20点×100円 | 2,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 2,000円 |
| 4日分の利用 | 同条件で4日 | 8,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「掲載料金例42,000〜220,000円。現在の対象・価格は購入画面で確認」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の20点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では4日で8,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
ネオス(neos)の無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では238戦185的中、2022-08-06〜2026-09-26の公表記録で、回収率は265.1%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/238戦185的中
集計期間:2022-08-06〜2026-09-26
- 的中率
- 77.7%
- 回収率
- 265.1%
- 収支
- +2,022,200円
- 対象件数・的中件数
- 238戦185的中
- 総馬券代
- 1,225,000円
- 総払戻
- 3,247,200円
- 集計条件
- 払戻がある記録を的中として再計数し、トリガミを含む。全履歴の件数・払戻合計と公表総額の一致を確認。馬券代は公表総額で、現在の推奨額ではありません。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2022-08-06から2026-09-26までの238件で、払戻がある記録185件、払戻0円の記録53件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、185件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は10,220円、大きい順3件の合計は597,370円で、履歴の総払戻の18.4%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは2件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。50か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる238件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 3件 | 2件 | 66.7% | 13,680円 |
| 2026-08 | 6件 | 5件 | 83.3% | 60,240円 |
| 2026-07 | 5件 | 3件 | 60.0% | 47,070円 |
| 2026-06 | 6件 | 5件 | 83.3% | 47,840円 |
| 2026-05 | 5件 | 2件 | 40.0% | 68,340円 |
| 2026-04 | 4件 | 4件 | 100.0% | 35,400円 |
| 2026-03 | 4件 | 2件 | 50.0% | 16,200円 |
| 2026-02 | 3件 | 3件 | 100.0% | 386,100円 |
| 2026-01 | 5件 | 5件 | 100.0% | 102,740円 |
| 2025-12 | 5件 | 4件 | 80.0% | 26,100円 |
| 2025-11 | 6件 | 4件 | 66.7% | 44,040円 |
| 2025-10 | 8件 | 5件 | 62.5% | 55,060円 |
| 2025-09 | 4件 | 4件 | 100.0% | 29,380円 |
| 2025-08 | 7件 | 5件 | 71.4% | 57,740円 |
| 2025-07 | 3件 | 2件 | 66.7% | 19,100円 |
| 2025-06 | 2件 | 2件 | 100.0% | 50,000円 |
| 2025-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 28,860円 |
| 2025-04 | 5件 | 3件 | 60.0% | 26,530円 |
| 2025-03 | 4件 | 3件 | 75.0% | 26,100円 |
| 2025-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 51,200円 |
| 2025-01 | 4件 | 3件 | 75.0% | 34,000円 |
| 2024-12 | 5件 | 4件 | 80.0% | 62,400円 |
| 2024-11 | 8件 | 6件 | 75.0% | 49,820円 |
| 2024-10 | 8件 | 7件 | 87.5% | 91,310円 |
| 2024-09 | 5件 | 4件 | 80.0% | 37,180円 |
| 2024-08 | 4件 | 4件 | 100.0% | 105,220円 |
| 2024-07 | 5件 | 3件 | 60.0% | 24,150円 |
| 2024-06 | 3件 | 3件 | 100.0% | 41,930円 |
| 2024-05 | 2件 | 2件 | 100.0% | 20,240円 |
| 2024-04 | 3件 | 2件 | 66.7% | 24,840円 |
| 2024-03 | 3件 | 2件 | 66.7% | 20,700円 |
| 2024-02 | 2件 | 1件 | 50.0% | 11,400円 |
| 2024-01 | 3件 | 2件 | 66.7% | 74,440円 |
| 2023-12 | 3件 | 3件 | 100.0% | 39,660円 |
| 2023-11 | 3件 | 3件 | 100.0% | 35,550円 |
| 2023-10 | 2件 | 1件 | 50.0% | 6,930円 |
| 2023-09 | 4件 | 2件 | 50.0% | 15,500円 |
| 2023-08 | 1件 | 1件 | 100.0% | 24,200円 |
| 2023-07 | 6件 | 5件 | 83.3% | 47,320円 |
| 2023-06 | 7件 | 6件 | 85.7% | 104,320円 |
| 2023-05 | 6件 | 5件 | 83.3% | 145,870円 |
| 2023-04 | 3件 | 2件 | 66.7% | 101,620円 |
| 2023-03 | 7件 | 5件 | 71.4% | 77,720円 |
| 2023-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 62,460円 |
| 2023-01 | 7件 | 6件 | 85.7% | 276,940円 |
| 2022-12 | 9件 | 6件 | 66.7% | 123,680円 |
| 2022-11 | 6件 | 6件 | 100.0% | 173,120円 |
| 2022-10 | 7件 | 6件 | 85.7% | 84,400円 |
| 2022-09 | 7件 | 6件 | 85.7% | 69,760円 |
| 2022-08 | 7件 | 6件 | 85.7% | 68,800円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
238件・2022-08-06〜2026-09-26。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 11.0%
- 上位3件の割合
- 18.4%
割合の分母は総払戻3,247,200円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-06 | 1 | 6,000円 | 6,000円 |
| 2022-08-07 | 1 | 0円 | 6,000円 |
| 2022-08-13 | 2 | 18,220円 | 24,220円 |
| 2022-08-21 | 1 | 10,500円 | 34,720円 |
| 2022-08-28 | 2 | 34,080円 | 68,800円 |
| 2022-09-03 | 1 | 10,150円 | 78,950円 |
| 2022-09-04 | 1 | 7,500円 | 86,450円 |
| 2022-09-10 | 1 | 13,790円 | 100,240円 |
| 2022-09-11 | 2 | 20,600円 | 120,840円 |
| 2022-09-18 | 1 | 6,720円 | 127,560円 |
| 2022-09-25 | 1 | 11,000円 | 138,560円 |
| 2022-10-02 | 1 | 12,600円 | 151,160円 |
| 2022-10-09 | 1 | 10,550円 | 161,710円 |
| 2022-10-10 | 1 | 18,000円 | 179,710円 |
| 2022-10-16 | 1 | 5,450円 | 185,160円 |
| 2022-10-22 | 1 | 0円 | 185,160円 |
| 2022-10-23 | 1 | 11,400円 | 196,560円 |
| 2022-10-30 | 1 | 26,400円 | 222,960円 |
| 2022-11-05 | 1 | 14,000円 | 236,960円 |
| 2022-11-06 | 1 | 43,770円 | 280,730円 |
| 2022-11-12 | 1 | 12,060円 | 292,790円 |
| 2022-11-13 | 1 | 25,500円 | 318,290円 |
| 2022-11-19 | 1 | 16,200円 | 334,490円 |
| 2022-11-20 | 1 | 61,590円 | 396,080円 |
| 2022-12-03 | 1 | 13,500円 | 409,580円 |
| 2022-12-04 | 1 | 56,080円 | 465,660円 |
| 2022-12-10 | 1 | 6,400円 | 472,060円 |
| 2022-12-11 | 2 | 10,500円 | 482,560円 |
| 2022-12-17 | 1 | 0円 | 482,560円 |
| 2022-12-24 | 1 | 27,120円 | 509,680円 |
| 2022-12-25 | 1 | 10,080円 | 519,760円 |
| 2022-12-28 | 1 | 0円 | 519,760円 |
| 2023-01-07 | 1 | 155,680円 | 675,440円 |
| 2023-01-08 | 2 | 61,620円 | 737,060円 |
| 2023-01-14 | 1 | 0円 | 737,060円 |
| 2023-01-21 | 1 | 19,680円 | 756,740円 |
| 2023-01-22 | 1 | 11,700円 | 768,440円 |
| 2023-01-28 | 1 | 28,260円 | 796,700円 |
| 2023-02-05 | 1 | 24,360円 | 821,060円 |
| 2023-02-12 | 1 | 0円 | 821,060円 |
| 2023-02-19 | 1 | 5,700円 | 826,760円 |
| 2023-02-25 | 1 | 32,400円 | 859,160円 |
| 2023-03-04 | 1 | 0円 | 859,160円 |
| 2023-03-05 | 1 | 18,550円 | 877,710円 |
| 2023-03-11 | 1 | 14,000円 | 891,710円 |
| 2023-03-12 | 1 | 26,520円 | 918,230円 |
| 2023-03-19 | 1 | 8,400円 | 926,630円 |
| 2023-03-25 | 1 | 0円 | 926,630円 |
| 2023-03-26 | 1 | 10,250円 | 936,880円 |
| 2023-04-22 | 1 | 20,200円 | 957,080円 |
| 2023-04-29 | 1 | 0円 | 957,080円 |
| 2023-04-30 | 1 | 81,420円 | 1,038,500円 |
| 2023-05-06 | 1 | 19,400円 | 1,057,900円 |
| 2023-05-07 | 1 | 83,070円 | 1,140,970円 |
| 2023-05-13 | 1 | 9,400円 | 1,150,370円 |
| 2023-05-21 | 1 | 0円 | 1,150,370円 |
| 2023-05-27 | 1 | 10,500円 | 1,160,870円 |
| 2023-05-28 | 1 | 23,500円 | 1,184,370円 |
| 2023-06-03 | 1 | 9,600円 | 1,193,970円 |
| 2023-06-04 | 1 | 15,500円 | 1,209,470円 |
| 2023-06-10 | 1 | 8,720円 | 1,218,190円 |
| 2023-06-11 | 2 | 24,150円 | 1,242,340円 |
| 2023-06-18 | 1 | 38,850円 | 1,281,190円 |
| 2023-06-25 | 1 | 7,500円 | 1,288,690円 |
| 2023-07-01 | 1 | 0円 | 1,288,690円 |
| 2023-07-02 | 1 | 7,000円 | 1,295,690円 |
| 2023-07-08 | 1 | 11,000円 | 1,306,690円 |
| 2023-07-16 | 1 | 7,000円 | 1,313,690円 |
| 2023-07-23 | 1 | 13,260円 | 1,326,950円 |
| 2023-07-29 | 1 | 9,060円 | 1,336,010円 |
| 2023-08-12 | 1 | 24,200円 | 1,360,210円 |
| 2023-09-02 | 1 | 8,500円 | 1,368,710円 |
| 2023-09-18 | 1 | 0円 | 1,368,710円 |
| 2023-09-23 | 1 | 7,000円 | 1,375,710円 |
| 2023-09-24 | 1 | 0円 | 1,375,710円 |
| 2023-10-01 | 1 | 6,930円 | 1,382,640円 |
| 2023-10-14 | 1 | 0円 | 1,382,640円 |
| 2023-11-12 | 1 | 14,550円 | 1,397,190円 |
| 2023-11-25 | 1 | 8,000円 | 1,405,190円 |
| 2023-11-26 | 1 | 13,000円 | 1,418,190円 |
| 2023-12-09 | 1 | 8,360円 | 1,426,550円 |
| 2023-12-23 | 1 | 10,800円 | 1,437,350円 |
| 2023-12-24 | 1 | 20,500円 | 1,457,850円 |
| 2024-01-13 | 1 | 14,800円 | 1,472,650円 |
| 2024-01-20 | 1 | 0円 | 1,472,650円 |
| 2024-01-27 | 1 | 59,640円 | 1,532,290円 |
| 2024-02-04 | 1 | 11,400円 | 1,543,690円 |
| 2024-02-25 | 1 | 0円 | 1,543,690円 |
| 2024-03-09 | 1 | 11,500円 | 1,555,190円 |
| 2024-03-10 | 1 | 9,200円 | 1,564,390円 |
| 2024-03-24 | 1 | 0円 | 1,564,390円 |
| 2024-04-06 | 1 | 11,800円 | 1,576,190円 |
| 2024-04-07 | 1 | 13,040円 | 1,589,230円 |
| 2024-04-21 | 1 | 0円 | 1,589,230円 |
| 2024-05-18 | 1 | 13,240円 | 1,602,470円 |
| 2024-05-26 | 1 | 7,000円 | 1,609,470円 |
| 2024-06-01 | 1 | 7,320円 | 1,616,790円 |
| 2024-06-16 | 1 | 18,570円 | 1,635,360円 |
| 2024-06-29 | 1 | 16,040円 | 1,651,400円 |
| 2024-07-06 | 1 | 6,900円 | 1,658,300円 |
| 2024-07-07 | 1 | 0円 | 1,658,300円 |
| 2024-07-13 | 1 | 12,000円 | 1,670,300円 |
| 2024-07-14 | 1 | 5,250円 | 1,675,550円 |
| 2024-07-27 | 1 | 0円 | 1,675,550円 |
| 2024-08-04 | 1 | 49,520円 | 1,725,070円 |
| 2024-08-11 | 1 | 13,260円 | 1,738,330円 |
| 2024-08-18 | 1 | 37,040円 | 1,775,370円 |
| 2024-08-31 | 1 | 5,400円 | 1,780,770円 |
| 2024-09-01 | 1 | 0円 | 1,780,770円 |
| 2024-09-07 | 1 | 10,080円 | 1,790,850円 |
| 2024-09-15 | 1 | 8,500円 | 1,799,350円 |
| 2024-09-16 | 1 | 8,400円 | 1,807,750円 |
| 2024-09-22 | 1 | 10,200円 | 1,817,950円 |
| 2024-10-05 | 1 | 0円 | 1,817,950円 |
| 2024-10-06 | 1 | 9,500円 | 1,827,450円 |
| 2024-10-12 | 1 | 32,960円 | 1,860,410円 |
| 2024-10-13 | 1 | 8,500円 | 1,868,910円 |
| 2024-10-19 | 1 | 11,100円 | 1,880,010円 |
| 2024-10-20 | 1 | 9,000円 | 1,889,010円 |
| 2024-10-26 | 1 | 12,750円 | 1,901,760円 |
| 2024-10-27 | 1 | 7,500円 | 1,909,260円 |
| 2024-11-02 | 1 | 3,240円 | 1,912,500円 |
| 2024-11-03 | 1 | 9,000円 | 1,921,500円 |
| 2024-11-09 | 1 | 10,380円 | 1,931,880円 |
| 2024-11-10 | 1 | 0円 | 1,931,880円 |
| 2024-11-16 | 1 | 0円 | 1,931,880円 |
| 2024-11-17 | 1 | 8,500円 | 1,940,380円 |
| 2024-11-24 | 1 | 10,000円 | 1,950,380円 |
| 2024-11-30 | 1 | 8,700円 | 1,959,080円 |
| 2024-12-01 | 1 | 29,640円 | 1,988,720円 |
| 2024-12-07 | 1 | 9,760円 | 1,998,480円 |
| 2024-12-14 | 1 | 0円 | 1,998,480円 |
| 2024-12-22 | 1 | 8,500円 | 2,006,980円 |
| 2024-12-28 | 1 | 14,500円 | 2,021,480円 |
| 2025-01-05 | 1 | 0円 | 2,021,480円 |
| 2025-01-13 | 1 | 16,500円 | 2,037,980円 |
| 2025-01-18 | 1 | 9,000円 | 2,046,980円 |
| 2025-01-25 | 1 | 8,500円 | 2,055,480円 |
| 2025-02-02 | 1 | 7,500円 | 2,062,980円 |
| 2025-02-09 | 1 | 0円 | 2,062,980円 |
| 2025-02-22 | 1 | 33,200円 | 2,096,180円 |
| 2025-02-23 | 1 | 10,500円 | 2,106,680円 |
| 2025-03-02 | 1 | 7,500円 | 2,114,180円 |
| 2025-03-15 | 1 | 11,600円 | 2,125,780円 |
| 2025-03-22 | 1 | 0円 | 2,125,780円 |
| 2025-03-29 | 1 | 7,000円 | 2,132,780円 |
| 2025-04-06 | 1 | 0円 | 2,132,780円 |
| 2025-04-19 | 1 | 6,500円 | 2,139,280円 |
| 2025-04-20 | 1 | 11,700円 | 2,150,980円 |
| 2025-04-26 | 1 | 0円 | 2,150,980円 |
| 2025-04-27 | 1 | 8,330円 | 2,159,310円 |
| 2025-05-04 | 1 | 8,800円 | 2,168,110円 |
| 2025-05-10 | 1 | 6,800円 | 2,174,910円 |
| 2025-05-11 | 1 | 0円 | 2,174,910円 |
| 2025-05-24 | 1 | 7,380円 | 2,182,290円 |
| 2025-05-31 | 1 | 5,880円 | 2,188,170円 |
| 2025-06-08 | 1 | 41,000円 | 2,229,170円 |
| 2025-06-29 | 1 | 9,000円 | 2,238,170円 |
| 2025-07-06 | 1 | 0円 | 2,238,170円 |
| 2025-07-13 | 1 | 9,200円 | 2,247,370円 |
| 2025-07-19 | 1 | 9,900円 | 2,257,270円 |
| 2025-08-02 | 1 | 17,580円 | 2,274,850円 |
| 2025-08-03 | 1 | 0円 | 2,274,850円 |
| 2025-08-09 | 1 | 14,000円 | 2,288,850円 |
| 2025-08-16 | 1 | 9,800円 | 2,298,650円 |
| 2025-08-24 | 1 | 8,600円 | 2,307,250円 |
| 2025-08-30 | 1 | 7,760円 | 2,315,010円 |
| 2025-08-31 | 1 | 0円 | 2,315,010円 |
| 2025-09-07 | 1 | 6,000円 | 2,321,010円 |
| 2025-09-20 | 1 | 6,300円 | 2,327,310円 |
| 2025-09-21 | 1 | 7,880円 | 2,335,190円 |
| 2025-09-28 | 1 | 9,200円 | 2,344,390円 |
| 2025-10-04 | 1 | 0円 | 2,344,390円 |
| 2025-10-05 | 1 | 8,160円 | 2,352,550円 |
| 2025-10-11 | 1 | 6,500円 | 2,359,050円 |
| 2025-10-12 | 1 | 6,500円 | 2,365,550円 |
| 2025-10-13 | 1 | 0円 | 2,365,550円 |
| 2025-10-18 | 1 | 10,500円 | 2,376,050円 |
| 2025-10-19 | 1 | 0円 | 2,376,050円 |
| 2025-10-25 | 1 | 23,400円 | 2,399,450円 |
| 2025-11-01 | 1 | 6,500円 | 2,405,950円 |
| 2025-11-09 | 1 | 0円 | 2,405,950円 |
| 2025-11-23 | 1 | 6,300円 | 2,412,250円 |
| 2025-11-24 | 1 | 18,440円 | 2,430,690円 |
| 2025-11-29 | 1 | 12,800円 | 2,443,490円 |
| 2025-11-30 | 1 | 0円 | 2,443,490円 |
| 2025-12-06 | 1 | 5,400円 | 2,448,890円 |
| 2025-12-07 | 1 | 7,800円 | 2,456,690円 |
| 2025-12-13 | 1 | 6,900円 | 2,463,590円 |
| 2025-12-20 | 1 | 6,000円 | 2,469,590円 |
| 2025-12-27 | 1 | 0円 | 2,469,590円 |
| 2026-01-05 | 1 | 21,840円 | 2,491,430円 |
| 2026-01-10 | 1 | 51,300円 | 2,542,730円 |
| 2026-01-11 | 1 | 11,700円 | 2,554,430円 |
| 2026-01-17 | 1 | 11,100円 | 2,565,530円 |
| 2026-01-18 | 1 | 6,800円 | 2,572,330円 |
| 2026-02-14 | 1 | 358,620円 | 2,930,950円 |
| 2026-02-15 | 1 | 20,580円 | 2,951,530円 |
| 2026-02-22 | 1 | 6,900円 | 2,958,430円 |
| 2026-03-07 | 1 | 8,400円 | 2,966,830円 |
| 2026-03-08 | 1 | 0円 | 2,966,830円 |
| 2026-03-14 | 1 | 7,800円 | 2,974,630円 |
| 2026-03-22 | 1 | 0円 | 2,974,630円 |
| 2026-04-04 | 1 | 8,100円 | 2,982,730円 |
| 2026-04-11 | 1 | 10,200円 | 2,992,930円 |
| 2026-04-25 | 1 | 9,900円 | 3,002,830円 |
| 2026-04-26 | 1 | 7,200円 | 3,010,030円 |
| 2026-05-02 | 1 | 0円 | 3,010,030円 |
| 2026-05-03 | 1 | 62,220円 | 3,072,250円 |
| 2026-05-10 | 1 | 0円 | 3,072,250円 |
| 2026-05-17 | 1 | 6,120円 | 3,078,370円 |
| 2026-05-24 | 1 | 0円 | 3,078,370円 |
| 2026-06-06 | 1 | 5,600円 | 3,083,970円 |
| 2026-06-07 | 1 | 8,000円 | 3,091,970円 |
| 2026-06-13 | 1 | 11,100円 | 3,103,070円 |
| 2026-06-20 | 1 | 0円 | 3,103,070円 |
| 2026-06-21 | 1 | 5,500円 | 3,108,570円 |
| 2026-06-27 | 1 | 17,640円 | 3,126,210円 |
| 2026-07-04 | 1 | 0円 | 3,126,210円 |
| 2026-07-05 | 1 | 0円 | 3,126,210円 |
| 2026-07-11 | 1 | 16,320円 | 3,142,530円 |
| 2026-07-12 | 1 | 21,750円 | 3,164,280円 |
| 2026-07-26 | 1 | 9,000円 | 3,173,280円 |
| 2026-08-01 | 1 | 6,250円 | 3,179,530円 |
| 2026-08-09 | 1 | 6,000円 | 3,185,530円 |
| 2026-08-15 | 1 | 8,250円 | 3,193,780円 |
| 2026-08-16 | 1 | 0円 | 3,193,780円 |
| 2026-08-23 | 1 | 27,240円 | 3,221,020円 |
| 2026-08-29 | 1 | 12,500円 | 3,233,520円 |
| 2026-09-06 | 1 | 6,240円 | 3,239,760円 |
| 2026-09-20 | 1 | 0円 | 3,239,760円 |
| 2026-09-26 | 1 | 7,440円 | 3,247,200円 |
全238件中、新しい順に20件を表示
| 日付 | 対象レース | 払戻の有無 | 公表払戻 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 阪神9R | 的中 | 7,440円 |
| 2026-09-20 | 中山11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-06 | 阪神11R | 的中 | 6,240円 |
| 2026-08-29 | 中京12R | 的中 | 12,500円 |
| 2026-08-23 | 札幌11R | 的中 | 27,240円 |
| 2026-08-16 | 札幌11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-08-15 | 札幌2R | 的中 | 8,250円 |
| 2026-08-09 | 新潟10R | 的中 | 6,000円 |
| 2026-08-01 | 札幌6R | 的中 | 6,250円 |
| 2026-07-26 | 札幌7R | 的中 | 9,000円 |
| 2026-07-12 | 小倉6R | 的中 | 21,750円 |
| 2026-07-11 | 福島12R | 的中 | 16,320円 |
| 2026-07-05 | 小倉11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-07-04 | 小倉7R | 不的中 | 0円 |
| 2026-06-27 | 函館11R | 的中 | 17,640円 |
| 2026-06-21 | 函館10R | 的中 | 5,500円 |
| 2026-06-20 | 東京4R | 不的中 | 0円 |
| 2026-06-13 | 函館2R | 的中 | 11,100円 |
| 2026-06-07 | 阪神4R | 的中 | 8,000円 |
| 2026-06-06 | 東京5R | 的中 | 5,600円 |
同じ日の記録は掲載順。連続不的中数は、収録した記録の順序に基づきます。CSVには掲載履歴の事実項目だけを収録しています。
数値を見た後の判断を3段階に分ける
- 「238戦185的中」がレース数か予想枠数かを確認し、比較相手も同じ単位へそろえる。
- 集計期間「2022-08-06〜2026-09-26」と、自分が使いたい開催・券種・無料枠を照合する。違う条件の数値をそのまま期待成績にしない。
- 履歴の月別件数と払戻の偏りを確認する。各回の馬券代がそろう場合は掲載記録の累計収支を確認し、足りない場合は払戻のみを見る。
ネオス(neos)の登録・公開時刻・配信停止を確認する

案内されている登録方法は「メールアドレスで登録する紹介あり/現行公式の導線は未確認」です。自分が読める時間と公開のタイミングが合うかを、登録手段より先に整理します。公開時刻の案内は「前日22時頃という紹介」。 通知を受けるだけで買い目を確認したことにはならないため、閲覧場所と取得した版も区別します。
登録後に迷わない、読む時間と情報の選び方
登録の案内は「メールアドレスで登録する紹介あり/現行公式の導線は未確認」。通知を受ける経路と、無料予想を実際に読む場所は同じとは限りません。LINE通知、メール通知、会員ページのどれで対象が確認できるかを整理し、同じ情報の通知を別の無料枠と数えないようにします。登録後に有料の案内が見えても、それが目的の無料予想を読む必須条件かは別に判断します。
