OYAYUBI競馬
中央競馬の三連複・三連単を無料枠で扱うサービス。172件の公表履歴は2021年末からの記録で、現在の無料枠と期間中の購入条件を照合しながら比較します。

OYAYUBI競馬は何を無料で読める? 対象と買い方

OYAYUBI競馬で最初に照合するのは「中央の三連複・三連単、1日1鞍という紹介」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。紹介情報の整理であるため、実際の対象と登録条件が現在の案内に一致するかを先に照合します。
三連複と三連単を同じ的中条件で考えない
OYAYUBI競馬は中央競馬の三連複と三連単の無料情報として紹介されています。三連複は三着以内の順序を問わず、三連単は一〜三着の順序まで必要です。同じ候補馬でもBOXの点数が大きく変わるため、券種がどちらかを先に確認します。
前日21時という公開予定に加え、1日1鞍の対象レースと、実際に自分が確認できる時間を対応させると、使いたい情報を選びやすくなります。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央(紹介条件・掲載履歴)
- 無料の範囲
- 中央の三連複・三連単、1日1鞍という紹介
- 追加費用
- 紹介表記は個別課金5,000〜500,000円。掲載例:ゴールデンエッグ28,000円、BET ROOM48,000円。企画で異なる
- 登録方法
- メールアドレスの仮登録後、本登録案内から会員ページへ進む方式の紹介
- 公開メニュー
- 無料情報/有料企画/登録案内
- 予想の公開時刻
- レース前日21時からという紹介
- 提供券種
- 三連複・三連単(掲載期間の条件変更を含む)
- 馬券代の目安
- 紹介は各点500円。掲載172件の総馬券代844,300円で、各回の点数と配分が異なる
- 支払い方法
- 銀行振込・クレジットカード(紹介表記)
- 退会・配信停止
- 通知停止と登録解除は別の手続きとして、登録先の退会案内を確認
- 運営名義
- 合同会社エントリー/責任者:篠原太一(紹介表記)
OYAYUBI競馬の無料情報を、買い方まで具体的に読む
三連複は3頭の組合せで、三連単のような着順固定とは違います。1頭を軸にする場合は軸を除いた相手の2頭組合せを数えます。候補の頭数を購入点数と取り違えず、印だけから自分で組んだものと指定買い目も別に扱います。
三連単は1〜3着の順序が必要で、BOXでは頭数を増やしたときに点数が大きく増えます。フォーメーションは各列の候補数を掛けるだけでは同じ馬の重複を含む場合があります。購入画面の実点数を確認し、高額的中例だけで費用の小ささを判断しないことが要点です。
このサイトの掲載条件は「中央の三連複・三連単、1日1鞍という紹介」です。対象の案内は「中央(紹介条件・掲載履歴)」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料情報/有料企画/登録案内」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央(紹介条件・掲載履歴)」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料情報/有料企画/登録案内」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
OYAYUBI競馬の馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。公表172件の期間は2021年12月26日〜2026年10月3日です。払戻がある106件と黒字104件は別で、当たっても馬券代を回収できない回を含みます。各点500円で10点なら一回5,000円ですが、提供券種・点数・配分により支出は変わります。長期間の総馬券代844,300円を現在の一律費用とみなさず、CSVの対象行と当日の購入額を照合し、有料企画を使う場合だけ情報料を別に足して判断します。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「説明用:三連複10点を各500円で月8回利用する仮定」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×500円 | 5,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 5,000円 |
| 8日分の利用 | 同条件で8日 | 40,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「紹介表記は個別課金5,000〜500,000円。掲載例:ゴールデンエッグ28,000円、BET ROOM48,000円。企画で異なる」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。
自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×500円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では8日で40,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
OYAYUBI競馬の無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では172戦106的中、2021-12-26〜2026-10-03の公表記録で、回収率は310.0%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料情報の公表掲載全履歴/172戦106的中
集計期間:2021-12-26〜2026-10-03
- 的中率
- 61.6%
- 回収率
- 310.0%
- 収支
- +1,772,880円
- 対象件数・的中件数
- 172戦106的中
- 総馬券代
- 844,300円
- 総払戻
- 2,617,180円
- 集計条件
- 全行の払戻がある件数を的中として集計し、トリガミを含む。馬券代は公表各行の支出を合計。 黒字104件と、払戻がある106件を区別。期間中の券種・支出条件の変更を含む。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2021-12-26から2026-10-03までの172件で、払戻がある記録106件、払戻0円の記録66件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、106件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は14,775円、大きい順3件の合計は364,370円で、履歴の総払戻の13.9%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは4件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。57か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる172件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1件 | 1件 | 100.0% | 13,200円 |
| 2026-09 | 5件 | 3件 | 60.0% | 23,760円 |
| 2026-08 | 5件 | 2件 | 40.0% | 16,280円 |
| 2026-07 | 4件 | 2件 | 50.0% | 43,630円 |
| 2026-06 | 4件 | 1件 | 25.0% | 4,920円 |
| 2026-05 | 3件 | 1件 | 33.3% | 147,850円 |
| 2026-04 | 3件 | 1件 | 33.3% | 11,400円 |
| 2026-03 | 3件 | 3件 | 100.0% | 72,500円 |
| 2026-02 | 2件 | 2件 | 100.0% | 46,850円 |
| 2026-01 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-12 | 2件 | 1件 | 50.0% | 49,100円 |
| 2025-11 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-10 | 2件 | 1件 | 50.0% | 45,500円 |
| 2025-09 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-07 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-06 | 1件 | 1件 | 100.0% | 14,950円 |
| 2025-05 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-03 | 1件 | 1件 | 100.0% | 6,800円 |
| 2025-02 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-01 | 2件 | 1件 | 50.0% | 4,960円 |
| 2024-12 | 4件 | 3件 | 75.0% | 123,710円 |
| 2024-11 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2024-10 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2024-09 | 6件 | 5件 | 83.3% | 82,750円 |
| 2024-08 | 6件 | 4件 | 66.7% | 95,840円 |
| 2024-07 | 3件 | 3件 | 100.0% | 76,550円 |
| 2024-06 | 7件 | 4件 | 57.1% | 172,230円 |
| 2024-05 | 2件 | 1件 | 50.0% | 8,450円 |
| 2024-04 | 6件 | 4件 | 66.7% | 88,100円 |
| 2024-03 | 9件 | 7件 | 77.8% | 324,710円 |
| 2024-02 | 2件 | 1件 | 50.0% | 17,440円 |
| 2024-01 | 6件 | 5件 | 83.3% | 110,700円 |
| 2023-12 | 4件 | 4件 | 100.0% | 110,750円 |
| 2023-11 | 2件 | 1件 | 50.0% | 58,250円 |
| 2023-10 | 4件 | 3件 | 75.0% | 43,800円 |
| 2023-09 | 4件 | 3件 | 75.0% | 121,050円 |
| 2023-08 | 3件 | 2件 | 66.7% | 17,700円 |
| 2023-07 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2023-06 | 3件 | 2件 | 66.7% | 31,600円 |
| 2023-05 | 3件 | 3件 | 100.0% | 58,850円 |
| 2023-04 | 3件 | 2件 | 66.7% | 58,200円 |
| 2023-03 | 3件 | 1件 | 33.3% | 22,100円 |
| 2023-02 | 2件 | 2件 | 100.0% | 53,750円 |
| 2023-01 | 2件 | 1件 | 50.0% | 6,450円 |
| 2022-12 | 2件 | 1件 | 50.0% | 12,600円 |
| 2022-11 | 2件 | 1件 | 50.0% | 10,350円 |
| 2022-10 | 3件 | 2件 | 66.7% | 20,450円 |
| 2022-09 | 3件 | 2件 | 66.7% | 17,150円 |
| 2022-08 | 2件 | 1件 | 50.0% | 14,600円 |
| 2022-07 | 2件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2022-06 | 2件 | 1件 | 50.0% | 12,350円 |
| 2022-05 | 3件 | 2件 | 66.7% | 24,650円 |
| 2022-04 | 3件 | 1件 | 33.3% | 27,450円 |
| 2022-03 | 5件 | 3件 | 60.0% | 33,450円 |
| 2022-02 | 6件 | 6件 | 100.0% | 158,700円 |
| 2022-01 | 3件 | 3件 | 100.0% | 93,550円 |
| 2021-12 | 1件 | 1件 | 100.0% | 7,200円 |
払戻合計は利益ではありません。各レースの馬券代と収支は全履歴CSVで確認できます。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
172件・2021-12-26〜2026-10-03。各日の払戻−馬券代を積み上げた日末累計です。情報料は含めません。
- 最大払戻1件の割合
- 5.6%
- 上位3件の割合
- 13.9%
- 日末累計の最大下落幅
- 26,580円
割合の分母は総払戻2,617,180円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 馬券代 | 日末時点の累計収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-26 | 1 | 7,200円 | 5,000円 | 2,200円 |
| 2022-01-10 | 1 | 41,250円 | 5,000円 | 38,450円 |
| 2022-01-16 | 1 | 29,850円 | 5,000円 | 63,300円 |
| 2022-01-23 | 1 | 22,450円 | 5,000円 | 80,750円 |
| 2022-02-05 | 1 | 8,200円 | 5,000円 | 83,950円 |
| 2022-02-06 | 1 | 8,650円 | 5,000円 | 87,600円 |
| 2022-02-12 | 1 | 5,300円 | 5,000円 | 87,900円 |
| 2022-02-13 | 1 | 33,200円 | 5,000円 | 116,100円 |
| 2022-02-19 | 1 | 22,350円 | 5,000円 | 133,450円 |
| 2022-02-20 | 1 | 81,000円 | 5,000円 | 209,450円 |
| 2022-03-05 | 1 | 0円 | 5,000円 | 204,450円 |
| 2022-03-12 | 1 | 0円 | 5,000円 | 199,450円 |
| 2022-03-13 | 1 | 17,700円 | 5,000円 | 212,150円 |
| 2022-03-20 | 1 | 8,400円 | 5,000円 | 215,550円 |
| 2022-03-26 | 1 | 7,350円 | 5,000円 | 217,900円 |
| 2022-04-03 | 1 | 0円 | 5,000円 | 212,900円 |
| 2022-04-17 | 1 | 0円 | 5,000円 | 207,900円 |
| 2022-04-30 | 1 | 27,450円 | 5,000円 | 230,350円 |
| 2022-05-01 | 1 | 7,900円 | 5,000円 | 233,250円 |
| 2022-05-14 | 1 | 0円 | 5,000円 | 228,250円 |
| 2022-05-21 | 1 | 16,750円 | 5,000円 | 240,000円 |
| 2022-06-04 | 1 | 12,350円 | 5,000円 | 247,350円 |
| 2022-06-26 | 1 | 0円 | 5,000円 | 242,350円 |
| 2022-07-17 | 1 | 0円 | 5,000円 | 237,350円 |
| 2022-07-30 | 1 | 0円 | 5,000円 | 232,350円 |
| 2022-08-13 | 1 | 14,600円 | 5,000円 | 241,950円 |
| 2022-08-27 | 1 | 0円 | 5,000円 | 236,950円 |
| 2022-09-10 | 1 | 9,850円 | 5,000円 | 241,800円 |
| 2022-09-19 | 1 | 7,300円 | 5,000円 | 244,100円 |
| 2022-09-25 | 1 | 0円 | 5,000円 | 239,100円 |
| 2022-10-10 | 1 | 15,000円 | 5,000円 | 249,100円 |
| 2022-10-16 | 1 | 5,450円 | 5,000円 | 249,550円 |
| 2022-10-30 | 1 | 0円 | 5,000円 | 244,550円 |
| 2022-11-06 | 1 | 0円 | 5,000円 | 239,550円 |
| 2022-11-19 | 1 | 10,350円 | 5,400円 | 244,500円 |
| 2022-12-04 | 1 | 0円 | 5,000円 | 239,500円 |
| 2022-12-25 | 1 | 12,600円 | 5,000円 | 247,100円 |
| 2023-01-08 | 1 | 6,450円 | 5,000円 | 248,550円 |
| 2023-01-21 | 1 | 0円 | 5,000円 | 243,550円 |
| 2023-02-05 | 1 | 40,600円 | 5,000円 | 279,150円 |
| 2023-02-19 | 1 | 13,150円 | 5,000円 | 287,300円 |
| 2023-03-05 | 1 | 0円 | 5,000円 | 282,300円 |
| 2023-03-12 | 1 | 22,100円 | 5,000円 | 299,400円 |
| 2023-03-25 | 1 | 0円 | 5,000円 | 294,400円 |
| 2023-04-02 | 1 | 44,900円 | 5,000円 | 334,300円 |
| 2023-04-15 | 1 | 13,300円 | 5,000円 | 342,600円 |
| 2023-04-29 | 1 | 0円 | 6,000円 | 336,600円 |
| 2023-05-06 | 1 | 12,450円 | 5,000円 | 344,050円 |
| 2023-05-13 | 1 | 40,450円 | 5,000円 | 379,500円 |
| 2023-05-27 | 1 | 5,950円 | 5,000円 | 380,450円 |
| 2023-06-04 | 1 | 11,450円 | 5,000円 | 386,900円 |
| 2023-06-18 | 1 | 0円 | 5,000円 | 381,900円 |
| 2023-06-25 | 1 | 20,150円 | 5,000円 | 397,050円 |
| 2023-07-09 | 1 | 0円 | 5,000円 | 392,050円 |
| 2023-07-23 | 1 | 0円 | 5,000円 | 387,050円 |
| 2023-08-13 | 1 | 0円 | 5,000円 | 382,050円 |
| 2023-08-26 | 1 | 6,850円 | 4,500円 | 384,400円 |
| 2023-08-27 | 1 | 10,850円 | 4,500円 | 390,750円 |
| 2023-09-02 | 1 | 0円 | 4,500円 | 386,250円 |
| 2023-09-16 | 1 | 29,400円 | 4,500円 | 411,150円 |
| 2023-09-17 | 1 | 86,650円 | 4,500円 | 493,300円 |
| 2023-09-23 | 1 | 5,000円 | 4,800円 | 493,500円 |
| 2023-10-08 | 1 | 5,650円 | 4,500円 | 494,650円 |
| 2023-10-15 | 1 | 0円 | 4,500円 | 490,150円 |
| 2023-10-21 | 1 | 30,300円 | 4,500円 | 515,950円 |
| 2023-10-22 | 1 | 7,850円 | 4,500円 | 519,300円 |
| 2023-11-11 | 1 | 0円 | 4,500円 | 514,800円 |
| 2023-11-25 | 1 | 58,250円 | 4,500円 | 568,550円 |
| 2023-12-02 | 1 | 37,900円 | 4,500円 | 601,950円 |
| 2023-12-03 | 1 | 12,800円 | 4,500円 | 610,250円 |
| 2023-12-23 | 1 | 19,800円 | 4,500円 | 625,550円 |
| 2023-12-24 | 1 | 40,250円 | 4,500円 | 661,300円 |
| 2024-01-13 | 1 | 0円 | 4,500円 | 656,800円 |
| 2024-01-14 | 1 | 66,150円 | 4,500円 | 718,450円 |
| 2024-01-20 | 1 | 9,150円 | 4,500円 | 723,100円 |
| 2024-01-21 | 1 | 8,400円 | 5,000円 | 726,500円 |
| 2024-01-27 | 1 | 6,720円 | 4,800円 | 728,420円 |
| 2024-01-28 | 1 | 20,280円 | 4,800円 | 743,900円 |
| 2024-02-11 | 1 | 0円 | 4,500円 | 739,400円 |
| 2024-02-24 | 1 | 17,440円 | 4,800円 | 752,040円 |
| 2024-03-03 | 1 | 0円 | 4,800円 | 747,240円 |
| 2024-03-09 | 1 | 75,720円 | 4,800円 | 818,160円 |
| 2024-03-10 | 1 | 7,360円 | 4,800円 | 820,720円 |
| 2024-03-16 | 1 | 33,250円 | 4,500円 | 849,470円 |
| 2024-03-17 | 1 | 45,500円 | 5,000円 | 889,970円 |
| 2024-03-23 | 1 | 9,040円 | 4,800円 | 894,210円 |
| 2024-03-24 | 1 | 0円 | 5,000円 | 889,210円 |
| 2024-03-30 | 1 | 62,960円 | 4,800円 | 947,370円 |
| 2024-03-31 | 1 | 90,880円 | 4,800円 | 1,033,450円 |
| 2024-04-06 | 1 | 11,100円 | 4,500円 | 1,040,050円 |
| 2024-04-07 | 1 | 16,300円 | 4,500円 | 1,051,850円 |
| 2024-04-13 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,046,850円 |
| 2024-04-14 | 1 | 29,700円 | 5,000円 | 1,071,550円 |
| 2024-04-21 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,066,750円 |
| 2024-04-28 | 1 | 31,000円 | 4,800円 | 1,092,950円 |
| 2024-05-11 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,088,150円 |
| 2024-05-19 | 1 | 8,450円 | 5,000円 | 1,091,600円 |
| 2024-06-01 | 1 | 5,150円 | 5,000円 | 1,091,750円 |
| 2024-06-02 | 1 | 13,120円 | 4,800円 | 1,100,070円 |
| 2024-06-08 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,095,270円 |
| 2024-06-09 | 1 | 28,320円 | 4,800円 | 1,118,790円 |
| 2024-06-15 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,113,990円 |
| 2024-06-16 | 1 | 125,640円 | 4,800円 | 1,234,830円 |
| 2024-06-22 | 1 | 0円 | 4,500円 | 1,230,330円 |
| 2024-07-07 | 1 | 29,400円 | 4,500円 | 1,255,230円 |
| 2024-07-21 | 1 | 17,850円 | 5,000円 | 1,268,080円 |
| 2024-07-27 | 1 | 29,300円 | 5,000円 | 1,292,380円 |
| 2024-08-03 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,287,380円 |
| 2024-08-04 | 1 | 61,900円 | 5,000円 | 1,344,280円 |
| 2024-08-11 | 1 | 8,840円 | 4,800円 | 1,348,320円 |
| 2024-08-17 | 1 | 4,600円 | 4,500円 | 1,348,420円 |
| 2024-08-25 | 1 | 0円 | 4,500円 | 1,343,920円 |
| 2024-08-31 | 1 | 20,500円 | 4,500円 | 1,359,920円 |
| 2024-09-01 | 1 | 22,650円 | 4,500円 | 1,378,070円 |
| 2024-09-07 | 1 | 10,450円 | 5,000円 | 1,383,520円 |
| 2024-09-15 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,378,520円 |
| 2024-09-16 | 1 | 5,350円 | 5,000円 | 1,378,870円 |
| 2024-09-21 | 1 | 14,300円 | 5,000円 | 1,388,170円 |
| 2024-09-22 | 1 | 30,000円 | 4,500円 | 1,413,670円 |
| 2024-10-12 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,408,670円 |
| 2024-10-26 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,403,670円 |
| 2024-11-09 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,398,670円 |
| 2024-12-01 | 1 | 37,050円 | 5,000円 | 1,430,720円 |
| 2024-12-07 | 1 | 30,300円 | 5,000円 | 1,456,020円 |
| 2024-12-15 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,451,220円 |
| 2024-12-21 | 1 | 56,360円 | 4,800円 | 1,502,780円 |
| 2025-01-12 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,497,780円 |
| 2025-01-26 | 1 | 4,960円 | 4,800円 | 1,497,940円 |
| 2025-02-16 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,493,140円 |
| 2025-03-02 | 1 | 6,800円 | 5,000円 | 1,494,940円 |
| 2025-05-24 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,489,940円 |
| 2025-06-01 | 1 | 14,950円 | 5,000円 | 1,499,890円 |
| 2025-07-20 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,494,890円 |
| 2025-09-07 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,489,890円 |
| 2025-10-12 | 1 | 45,500円 | 5,000円 | 1,530,390円 |
| 2025-10-26 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,525,390円 |
| 2025-11-15 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,520,390円 |
| 2025-11-22 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,515,390円 |
| 2025-12-13 | 1 | 49,100円 | 5,000円 | 1,559,490円 |
| 2025-12-21 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,554,490円 |
| 2026-01-11 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,549,490円 |
| 2026-01-24 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,544,490円 |
| 2026-02-08 | 1 | 29,700円 | 5,000円 | 1,569,190円 |
| 2026-02-15 | 1 | 17,150円 | 5,000円 | 1,581,340円 |
| 2026-03-07 | 1 | 14,300円 | 5,000円 | 1,590,640円 |
| 2026-03-15 | 1 | 51,800円 | 5,000円 | 1,637,440円 |
| 2026-03-28 | 1 | 6,400円 | 5,000円 | 1,638,840円 |
| 2026-04-12 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,633,840円 |
| 2026-04-18 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,628,840円 |
| 2026-04-25 | 1 | 11,400円 | 5,000円 | 1,635,240円 |
| 2026-05-09 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,630,240円 |
| 2026-05-17 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,625,240円 |
| 2026-05-24 | 1 | 147,850円 | 5,000円 | 1,768,090円 |
| 2026-06-07 | 1 | 0円 | 5,000円 | 1,763,090円 |
| 2026-06-14 | 1 | 4,920円 | 5,200円 | 1,762,810円 |
| 2026-06-20 | 1 | 0円 | 5,400円 | 1,757,410円 |
| 2026-06-28 | 1 | 0円 | 5,600円 | 1,751,810円 |
| 2026-07-04 | 1 | 0円 | 4,900円 | 1,746,910円 |
| 2026-07-11 | 1 | 0円 | 5,400円 | 1,741,510円 |
| 2026-07-18 | 1 | 37,470円 | 5,400円 | 1,773,580円 |
| 2026-07-25 | 1 | 6,160円 | 4,800円 | 1,774,940円 |
| 2026-08-02 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,770,140円 |
| 2026-08-08 | 1 | 0円 | 5,700円 | 1,764,440円 |
| 2026-08-16 | 1 | 13,040円 | 5,200円 | 1,772,280円 |
| 2026-08-22 | 1 | 0円 | 4,500円 | 1,767,780円 |
| 2026-08-30 | 1 | 3,240円 | 5,200円 | 1,765,820円 |
| 2026-09-05 | 1 | 7,800円 | 4,800円 | 1,768,820円 |
| 2026-09-06 | 1 | 9,360円 | 5,400円 | 1,772,780円 |
| 2026-09-13 | 1 | 0円 | 4,800円 | 1,767,980円 |
| 2026-09-20 | 1 | 0円 | 5,400円 | 1,762,580円 |
| 2026-09-26 | 1 | 6,600円 | 5,000円 | 1,764,180円 |
| 2026-10-03 | 1 | 13,200円 | 4,500円 | 1,772,880円 |
全172件中、新しい順に20件を表示
| 日付 | 対象レース | 払戻の有無 | 公表払戻 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 東京11R | 的中 | 13,200円 |
| 2026-09-26 | 中山9R | 的中 | 6,600円 |
| 2026-09-20 | 中山11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-13 | 阪神7R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-06 | 阪神11R | 的中 | 9,360円 |
| 2026-09-05 | 中山10R | 的中 | 7,800円 |
| 2026-08-30 | 新潟8R | 的中 | 3,240円 |
| 2026-08-22 | 新潟3R | 不的中 | 0円 |
| 2026-08-16 | 中京7R | 的中 | 13,040円 |
| 2026-08-08 | 新潟7R | 不的中 | 0円 |
| 2026-08-02 | 新潟7R | 不的中 | 0円 |
| 2026-07-25 | 札幌11R | 的中 | 6,160円 |
| 2026-07-18 | 小倉9R | 的中 | 37,470円 |
| 2026-07-11 | 福島6R | 不的中 | 0円 |
| 2026-07-04 | 小倉10R | 不的中 | 0円 |
| 2026-06-28 | 福島11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-06-20 | 東京7R | 不的中 | 0円 |
| 2026-06-14 | 阪神11R | 的中 | 4,920円 |
| 2026-06-07 | 東京11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-05-24 | 京都1R | 的中 | 147,850円 |
同じ日の記録は掲載順。連続不的中数は、収録した記録の順序に基づきます。CSVには掲載履歴の事実項目だけを収録しています。
数値を見た後の判断を3段階に分ける
- 「172戦106的中」がレース数か予想枠数かを確認し、比較相手も同じ単位へそろえる。
- 集計期間「2021-12-26〜2026-10-03」と、自分が使いたい開催・券種・無料枠を照合する。違う条件の数値をそのまま期待成績にしない。
- 履歴の月別件数と払戻の偏りを確認する。各回の馬券代がそろう場合は掲載記録の累計収支を確認し、足りない場合は払戻のみを見る。
OYAYUBI競馬の登録・公開時刻・配信停止を確認する

案内されている登録方法は「メールアドレスの仮登録後、本登録案内から会員ページへ進む方式の紹介」です。自分が読める時間と公開のタイミングが合うかを、登録手段より先に整理します。公開時刻の案内は「レース前日21時からという紹介」。 通知を受けるだけで買い目を確認したことにはならないため、閲覧場所と取得した版も区別します。
登録後に迷わない、読む時間と情報の選び方
登録の案内は「メールアドレスの仮登録後、本登録案内から会員ページへ進む方式の紹介」。通知を受ける経路と、無料予想を実際に読む場所は同じとは限りません。LINE通知、メール通知、会員ページのどれで対象が確認できるかを整理し、同じ情報の通知を別の無料枠と数えないようにします。登録後に有料の案内が見えても、それが目的の無料予想を読む必須条件かは別に判断します。
公開時刻の確認状況は「レース前日21時からという紹介」。予定時刻と実際に自分が開いた時刻を分けて残します。公開後にオッズ、取消、当日の情報を見て変更する場合は、取得した元の版と自分の変更理由を別に記録します。発走後に見つけた結果を、事前に読めた予想の成績として足すことはしません。
停止・退会の案内は「通知停止と登録解除は別の手続きとして、登録先の退会案内を確認」。通知停止、会員退会、有料の継続契約がある場合の課金停止を一つの操作と決めつけません。利用前に必要な情報と、使わなくなったときに止めるものを対応させておくと、無料情報だけを読みたい目的も保ちやすくなります。
登録前・閲覧時・停止時に分けて進める
- 登録前:目的の無料枠の閲覧場所、必要な登録手段、有料申込みが別操作かを案内で確認する。
- 閲覧時:対象レース、券種、点数、金額配分、開いた時刻を一組で記録する。公開予定と実際の取得時刻を混同しない。
