サラコレ
ワイドの無料買い目と有料プランを案内するサービス。紹介情報には公開時刻の違いがあるため、対象レースの最新案内で確認します。

サラコレは何を無料で読める? 対象と買い方

サラコレで最初に照合するのは「ワイド10点、1点100円〜の無料予想という紹介」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。紹介情報の整理であるため、実際の対象と登録条件が現在の案内に一致するかを先に照合します。
ワイド10点の的中と黒字を分ける
ワイド10点は複数組が当たる場合も、1組だけの払戻が馬券代を下回る場合もあります。的中率だけでなく総馬券代と払戻を読み、トリガミを含む的中と利益を区別します。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央・地方の無料予想が紹介されている
- 無料の範囲
- ワイド10点、1点100円〜の無料予想という紹介
- 追加費用
- 紹介掲載の価格帯5,000〜500,000円。初回割引等は購入時の条件を確認
- 登録方法
- LINE友だち追加→LINEでログイン→許可・認証
- 公開メニュー
- 無料買い目/有料プラン/会員サポート
- 予想の公開時刻
- 紹介では中央前日20〜22時頃、地方当日12:30〜13時頃と幅あり。案内を優先
- 提供券種
- 無料:ワイド(10点)
- 馬券代の目安
- 1点100円・10点なら計1,000円という紹介
サラコレの無料情報を、買い方まで具体的に読む
ワイドは同一レースで複数組が的中する場合があります。払戻は的中した各組を合計し、支出は外れた組も含めます。的中組数をレース数へ読み替えず、トリガミを含む的中と、レース全体の黒字を区別すると成績の意味が明確になります。
このサイトの掲載条件は「ワイド10点、1点100円〜の無料予想という紹介」です。対象の案内は「中央・地方の無料予想が紹介されている」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料買い目/有料プラン/会員サポート」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央・地方の無料予想が紹介されている」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料買い目/有料プラン/会員サポート」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
サラコレの馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。1点100円なら10点1,000円という紹介です。中央前夜・地方当日の時刻には幅があるため、最も早い時刻や最小額だけを確定条件として採用せず案内を確認します。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「ワイド10点を利用日数へ積み上げる」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×100円 | 1,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 1,000円 |
| 4日分の利用 | 同条件で4日 | 4,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「紹介掲載の価格帯5,000〜500,000円。初回割引等は購入時の条件を確認」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では4日で4,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
サラコレの無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では253戦216的中、2025-08-30〜2026-10-03の公表記録で、回収率は178.9%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/253戦216的中
集計期間:2025-08-30〜2026-10-03
- 的中率
- 85.4%
- 回収率
- 178.9%
- 収支
- +1,996,600円
- 対象件数・的中件数
- 253戦216的中
- 総馬券代
- 2,530,000円
- 総払戻
- 4,526,600円
- 集計条件
- 的中は払戻があるレースを集計(トリガミを含む)。掲載履歴の件数・払戻合計と集計表の一致を確認。馬券代は公表総額。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2025-08-30から2026-10-03までの253件で、払戻がある記録216件、払戻0円の記録37件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、216件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は15,550円、大きい順3件の合計は317,300円で、履歴の総払戻の7.0%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは2件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。15か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる253件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2件 | 2件 | 100.0% | 23,800円 |
| 2026-09 | 16件 | 15件 | 93.8% | 267,400円 |
| 2026-08 | 20件 | 17件 | 85.0% | 328,300円 |
| 2026-07 | 23件 | 18件 | 78.3% | 349,600円 |
| 2026-06 | 22件 | 16件 | 72.7% | 416,100円 |
| 2026-05 | 21件 | 17件 | 81.0% | 278,600円 |
| 2026-04 | 22件 | 19件 | 86.4% | 388,200円 |
| 2026-03 | 23件 | 22件 | 95.7% | 366,900円 |
| 2026-02 | 15件 | 13件 | 86.7% | 179,100円 |
| 2026-01 | 12件 | 10件 | 83.3% | 266,800円 |
| 2025-12 | 13件 | 11件 | 84.6% | 292,500円 |
| 2025-11 | 20件 | 16件 | 80.0% | 315,700円 |
| 2025-10 | 22件 | 20件 | 90.9% | 393,100円 |
| 2025-09 | 17件 | 15件 | 88.2% | 315,800円 |
| 2025-08 | 5件 | 5件 | 100.0% | 344,700円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
253件・2025-08-30〜2026-10-03。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 2.9%
- 上位3件の割合
- 7.0%
割合の分母は総払戻4,526,600円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 3 | 253,900円 | 253,900円 |
| 2025-08-31 | 2 | 90,800円 | 344,700円 |
| 2025-09-05 | 1 | 0円 | 344,700円 |
| 2025-09-06 | 3 | 66,800円 | 411,500円 |
| 2025-09-07 | 3 | 73,800円 | 485,300円 |
| 2025-09-08 | 3 | 62,900円 | 548,200円 |
| 2025-09-19 | 1 | 15,700円 | 563,900円 |
| 2025-09-21 | 1 | 10,800円 | 574,700円 |
| 2025-09-22 | 1 | 15,300円 | 590,000円 |
| 2025-09-25 | 1 | 24,000円 | 614,000円 |
| 2025-09-26 | 1 | 25,000円 | 639,000円 |
| 2025-09-27 | 1 | 21,500円 | 660,500円 |
| 2025-09-30 | 1 | 0円 | 660,500円 |
| 2025-10-03 | 1 | 12,900円 | 673,400円 |
| 2025-10-04 | 2 | 32,700円 | 706,100円 |
| 2025-10-05 | 2 | 30,800円 | 736,900円 |
| 2025-10-06 | 1 | 17,700円 | 754,600円 |
| 2025-10-07 | 1 | 13,400円 | 768,000円 |
| 2025-10-08 | 1 | 0円 | 768,000円 |
| 2025-10-09 | 1 | 11,100円 | 779,100円 |
| 2025-10-11 | 1 | 11,100円 | 790,200円 |
| 2025-10-12 | 1 | 15,700円 | 805,900円 |
| 2025-10-14 | 1 | 86,600円 | 892,500円 |
| 2025-10-15 | 1 | 29,000円 | 921,500円 |
| 2025-10-16 | 1 | 2,200円 | 923,700円 |
| 2025-10-17 | 1 | 12,400円 | 936,100円 |
| 2025-10-19 | 1 | 25,400円 | 961,500円 |
| 2025-10-20 | 1 | 18,200円 | 979,700円 |
| 2025-10-22 | 1 | 12,600円 | 992,300円 |
| 2025-10-23 | 1 | 14,400円 | 1,006,700円 |
| 2025-10-25 | 1 | 12,300円 | 1,019,000円 |
| 2025-10-28 | 1 | 0円 | 1,019,000円 |
| 2025-10-30 | 1 | 34,600円 | 1,053,600円 |
| 2025-11-01 | 1 | 10,900円 | 1,064,500円 |
| 2025-11-02 | 1 | 31,400円 | 1,095,900円 |
| 2025-11-06 | 1 | 0円 | 1,095,900円 |
| 2025-11-08 | 1 | 21,700円 | 1,117,600円 |
| 2025-11-09 | 1 | 11,300円 | 1,128,900円 |
| 2025-11-10 | 1 | 23,500円 | 1,152,400円 |
| 2025-11-12 | 1 | 13,100円 | 1,165,500円 |
| 2025-11-13 | 1 | 15,700円 | 1,181,200円 |
| 2025-11-14 | 1 | 19,600円 | 1,200,800円 |
| 2025-11-16 | 1 | 0円 | 1,200,800円 |
| 2025-11-18 | 1 | 0円 | 1,200,800円 |
| 2025-11-19 | 1 | 14,100円 | 1,214,900円 |
| 2025-11-20 | 1 | 21,700円 | 1,236,600円 |
| 2025-11-21 | 1 | 15,700円 | 1,252,300円 |
| 2025-11-23 | 1 | 13,100円 | 1,265,400円 |
| 2025-11-25 | 1 | 47,800円 | 1,313,200円 |
| 2025-11-27 | 1 | 33,900円 | 1,347,100円 |
| 2025-11-28 | 1 | 11,400円 | 1,358,500円 |
| 2025-11-29 | 1 | 0円 | 1,358,500円 |
| 2025-11-30 | 1 | 10,800円 | 1,369,300円 |
| 2025-12-01 | 1 | 13,500円 | 1,382,800円 |
| 2025-12-03 | 1 | 42,100円 | 1,424,900円 |
| 2025-12-06 | 1 | 0円 | 1,424,900円 |
| 2025-12-10 | 1 | 14,300円 | 1,439,200円 |
| 2025-12-12 | 1 | 24,500円 | 1,463,700円 |
| 2025-12-13 | 1 | 30,200円 | 1,493,900円 |
| 2025-12-14 | 1 | 0円 | 1,493,900円 |
| 2025-12-20 | 1 | 25,200円 | 1,519,100円 |
| 2025-12-21 | 1 | 12,800円 | 1,531,900円 |
| 2025-12-23 | 1 | 11,400円 | 1,543,300円 |
| 2025-12-25 | 1 | 12,700円 | 1,556,000円 |
| 2025-12-26 | 1 | 28,800円 | 1,584,800円 |
| 2025-12-28 | 1 | 77,000円 | 1,661,800円 |
| 2026-01-03 | 1 | 17,000円 | 1,678,800円 |
| 2026-01-04 | 1 | 0円 | 1,678,800円 |
| 2026-01-06 | 1 | 10,900円 | 1,689,700円 |
| 2026-01-08 | 1 | 15,700円 | 1,705,400円 |
| 2026-01-11 | 1 | 48,500円 | 1,753,900円 |
| 2026-01-18 | 1 | 25,200円 | 1,779,100円 |
| 2026-01-19 | 1 | 10,200円 | 1,789,300円 |
| 2026-01-25 | 1 | 0円 | 1,789,300円 |
| 2026-01-26 | 1 | 98,500円 | 1,887,800円 |
| 2026-01-27 | 1 | 11,400円 | 1,899,200円 |
| 2026-01-30 | 1 | 17,800円 | 1,917,000円 |
| 2026-01-31 | 1 | 11,600円 | 1,928,600円 |
| 2026-02-01 | 1 | 12,200円 | 1,940,800円 |
| 2026-02-02 | 1 | 11,200円 | 1,952,000円 |
| 2026-02-03 | 1 | 14,100円 | 1,966,100円 |
| 2026-02-04 | 1 | 13,000円 | 1,979,100円 |
| 2026-02-05 | 1 | 12,600円 | 1,991,700円 |
| 2026-02-06 | 1 | 0円 | 1,991,700円 |
| 2026-02-10 | 1 | 15,900円 | 2,007,600円 |
| 2026-02-12 | 1 | 16,500円 | 2,024,100円 |
| 2026-02-14 | 1 | 12,200円 | 2,036,300円 |
| 2026-02-15 | 1 | 11,700円 | 2,048,000円 |
| 2026-02-16 | 1 | 25,500円 | 2,073,500円 |
| 2026-02-17 | 1 | 0円 | 2,073,500円 |
| 2026-02-19 | 1 | 11,100円 | 2,084,600円 |
| 2026-02-21 | 1 | 12,300円 | 2,096,900円 |
| 2026-02-22 | 1 | 10,800円 | 2,107,700円 |
| 2026-03-01 | 1 | 12,700円 | 2,120,400円 |
| 2026-03-03 | 1 | 16,100円 | 2,136,500円 |
| 2026-03-04 | 1 | 22,000円 | 2,158,500円 |
| 2026-03-05 | 1 | 12,300円 | 2,170,800円 |
| 2026-03-06 | 1 | 13,500円 | 2,184,300円 |
| 2026-03-09 | 1 | 25,200円 | 2,209,500円 |
| 2026-03-10 | 1 | 12,900円 | 2,222,400円 |
| 2026-03-11 | 1 | 20,400円 | 2,242,800円 |
| 2026-03-13 | 1 | 1,600円 | 2,244,400円 |
| 2026-03-14 | 1 | 19,200円 | 2,263,600円 |
| 2026-03-16 | 1 | 12,200円 | 2,275,800円 |
| 2026-03-17 | 1 | 3,100円 | 2,278,900円 |
| 2026-03-18 | 1 | 13,000円 | 2,291,900円 |
| 2026-03-19 | 1 | 14,200円 | 2,306,100円 |
| 2026-03-20 | 1 | 1,300円 | 2,307,400円 |
| 2026-03-21 | 1 | 12,700円 | 2,320,100円 |
| 2026-03-22 | 1 | 64,300円 | 2,384,400円 |
| 2026-03-23 | 1 | 11,700円 | 2,396,100円 |
| 2026-03-24 | 1 | 19,900円 | 2,416,000円 |
| 2026-03-25 | 1 | 12,700円 | 2,428,700円 |
| 2026-03-28 | 1 | 27,700円 | 2,456,400円 |
| 2026-03-29 | 1 | 18,200円 | 2,474,600円 |
| 2026-03-30 | 1 | 0円 | 2,474,600円 |
| 2026-04-01 | 1 | 27,800円 | 2,502,400円 |
| 2026-04-02 | 1 | 12,000円 | 2,514,400円 |
| 2026-04-03 | 1 | 14,500円 | 2,528,900円 |
| 2026-04-04 | 1 | 0円 | 2,528,900円 |
| 2026-04-07 | 1 | 69,300円 | 2,598,200円 |
| 2026-04-08 | 1 | 13,900円 | 2,612,100円 |
| 2026-04-09 | 1 | 10,600円 | 2,622,700円 |
| 2026-04-12 | 1 | 73,100円 | 2,695,800円 |
| 2026-04-13 | 1 | 12,900円 | 2,708,700円 |
| 2026-04-15 | 1 | 18,100円 | 2,726,800円 |
| 2026-04-17 | 1 | 11,200円 | 2,738,000円 |
| 2026-04-18 | 1 | 11,800円 | 2,749,800円 |
| 2026-04-19 | 1 | 0円 | 2,749,800円 |
| 2026-04-20 | 1 | 11,700円 | 2,761,500円 |
| 2026-04-21 | 2 | 15,400円 | 2,776,900円 |
| 2026-04-24 | 1 | 23,500円 | 2,800,400円 |
| 2026-04-25 | 1 | 4,300円 | 2,804,700円 |
| 2026-04-26 | 2 | 26,700円 | 2,831,400円 |
| 2026-04-27 | 1 | 16,800円 | 2,848,200円 |
| 2026-04-29 | 1 | 14,600円 | 2,862,800円 |
| 2026-05-01 | 1 | 33,600円 | 2,896,400円 |
| 2026-05-02 | 1 | 15,400円 | 2,911,800円 |
| 2026-05-03 | 1 | 0円 | 2,911,800円 |
| 2026-05-04 | 1 | 10,100円 | 2,921,900円 |
| 2026-05-06 | 1 | 14,200円 | 2,936,100円 |
| 2026-05-08 | 1 | 0円 | 2,936,100円 |
| 2026-05-09 | 1 | 1,800円 | 2,937,900円 |
| 2026-05-10 | 1 | 12,700円 | 2,950,600円 |
| 2026-05-11 | 1 | 11,600円 | 2,962,200円 |
| 2026-05-12 | 1 | 0円 | 2,962,200円 |
| 2026-05-15 | 1 | 33,800円 | 2,996,000円 |
| 2026-05-18 | 1 | 13,700円 | 3,009,700円 |
| 2026-05-22 | 1 | 16,100円 | 3,025,800円 |
| 2026-05-23 | 1 | 31,200円 | 3,057,000円 |
| 2026-05-24 | 1 | 0円 | 3,057,000円 |
| 2026-05-25 | 1 | 15,700円 | 3,072,700円 |
| 2026-05-26 | 1 | 10,600円 | 3,083,300円 |
| 2026-05-27 | 1 | 14,600円 | 3,097,900円 |
| 2026-05-29 | 1 | 11,900円 | 3,109,800円 |
| 2026-05-30 | 1 | 19,200円 | 3,129,000円 |
| 2026-05-31 | 1 | 12,400円 | 3,141,400円 |
| 2026-06-01 | 1 | 35,300円 | 3,176,700円 |
| 2026-06-02 | 1 | 0円 | 3,176,700円 |
| 2026-06-03 | 1 | 23,800円 | 3,200,500円 |
| 2026-06-04 | 1 | 16,000円 | 3,216,500円 |
| 2026-06-05 | 1 | 0円 | 3,216,500円 |
| 2026-06-06 | 1 | 5,500円 | 3,222,000円 |
| 2026-06-07 | 1 | 69,100円 | 3,291,100円 |
| 2026-06-08 | 1 | 11,400円 | 3,302,500円 |
| 2026-06-09 | 1 | 60,500円 | 3,363,000円 |
| 2026-06-11 | 1 | 17,600円 | 3,380,600円 |
| 2026-06-12 | 1 | 0円 | 3,380,600円 |
| 2026-06-14 | 1 | 10,400円 | 3,391,000円 |
| 2026-06-16 | 1 | 39,300円 | 3,430,300円 |
| 2026-06-18 | 1 | 0円 | 3,430,300円 |
| 2026-06-20 | 1 | 0円 | 3,430,300円 |
| 2026-06-21 | 1 | 20,700円 | 3,451,000円 |
| 2026-06-23 | 1 | 20,500円 | 3,471,500円 |
| 2026-06-25 | 1 | 17,700円 | 3,489,200円 |
| 2026-06-27 | 1 | 2,900円 | 3,492,100円 |
| 2026-06-28 | 1 | 21,600円 | 3,513,700円 |
| 2026-06-29 | 1 | 0円 | 3,513,700円 |
| 2026-06-30 | 1 | 43,800円 | 3,557,500円 |
| 2026-07-02 | 1 | 0円 | 3,557,500円 |
| 2026-07-06 | 1 | 16,500円 | 3,574,000円 |
| 2026-07-07 | 1 | 41,600円 | 3,615,600円 |
| 2026-07-08 | 1 | 4,600円 | 3,620,200円 |
| 2026-07-10 | 1 | 16,600円 | 3,636,800円 |
| 2026-07-11 | 1 | 22,700円 | 3,659,500円 |
| 2026-07-12 | 1 | 27,200円 | 3,686,700円 |
| 2026-07-13 | 1 | 0円 | 3,686,700円 |
| 2026-07-14 | 1 | 10,400円 | 3,697,100円 |
| 2026-07-15 | 1 | 11,900円 | 3,709,000円 |
| 2026-07-16 | 1 | 27,800円 | 3,736,800円 |
| 2026-07-18 | 1 | 24,000円 | 3,760,800円 |
| 2026-07-21 | 1 | 0円 | 3,760,800円 |
| 2026-07-22 | 1 | 19,100円 | 3,779,900円 |
| 2026-07-23 | 1 | 26,500円 | 3,806,400円 |
| 2026-07-24 | 1 | 15,300円 | 3,821,700円 |
| 2026-07-25 | 1 | 11,600円 | 3,833,300円 |
| 2026-07-26 | 1 | 37,100円 | 3,870,400円 |
| 2026-07-27 | 1 | 10,800円 | 3,881,200円 |
| 2026-07-28 | 1 | 13,300円 | 3,894,500円 |
| 2026-07-29 | 1 | 0円 | 3,894,500円 |
| 2026-07-30 | 1 | 12,600円 | 3,907,100円 |
| 2026-07-31 | 1 | 0円 | 3,907,100円 |
| 2026-08-01 | 1 | 29,000円 | 3,936,100円 |
| 2026-08-02 | 1 | 22,000円 | 3,958,100円 |
| 2026-08-03 | 1 | 10,400円 | 3,968,500円 |
| 2026-08-04 | 1 | 17,400円 | 3,985,900円 |
| 2026-08-05 | 1 | 40,300円 | 4,026,200円 |
| 2026-08-07 | 1 | 31,300円 | 4,057,500円 |
| 2026-08-10 | 1 | 13,300円 | 4,070,800円 |
| 2026-08-11 | 1 | 18,800円 | 4,089,600円 |
| 2026-08-12 | 1 | 0円 | 4,089,600円 |
| 2026-08-14 | 1 | 0円 | 4,089,600円 |
| 2026-08-15 | 1 | 11,400円 | 4,101,000円 |
| 2026-08-16 | 1 | 13,600円 | 4,114,600円 |
| 2026-08-18 | 1 | 10,300円 | 4,124,900円 |
| 2026-08-19 | 1 | 11,300円 | 4,136,200円 |
| 2026-08-20 | 1 | 18,800円 | 4,155,000円 |
| 2026-08-24 | 1 | 16,800円 | 4,171,800円 |
| 2026-08-26 | 1 | 13,100円 | 4,184,900円 |
| 2026-08-27 | 1 | 0円 | 4,184,900円 |
| 2026-08-28 | 1 | 40,900円 | 4,225,800円 |
| 2026-08-31 | 1 | 9,600円 | 4,235,400円 |
| 2026-09-02 | 1 | 12,100円 | 4,247,500円 |
| 2026-09-04 | 1 | 10,400円 | 4,257,900円 |
| 2026-09-05 | 1 | 27,700円 | 4,285,600円 |
| 2026-09-06 | 1 | 14,500円 | 4,300,100円 |
| 2026-09-08 | 1 | 10,100円 | 4,310,200円 |
| 2026-09-09 | 1 | 23,100円 | 4,333,300円 |
| 2026-09-10 | 1 | 17,000円 | 4,350,300円 |
| 2026-09-13 | 1 | 20,900円 | 4,371,200円 |
| 2026-09-15 | 1 | 10,700円 | 4,381,900円 |
| 2026-09-17 | 1 | 16,600円 | 4,398,500円 |
| 2026-09-20 | 1 | 0円 | 4,398,500円 |
| 2026-09-22 | 1 | 38,900円 | 4,437,400円 |
| 2026-09-24 | 1 | 11,100円 | 4,448,500円 |
| 2026-09-25 | 1 | 13,500円 | 4,462,000円 |
| 2026-09-29 | 1 | 27,400円 | 4,489,400円 |
| 2026-09-30 | 1 | 13,400円 | 4,502,800円 |
| 2026-10-01 | 1 | 10,900円 | 4,513,700円 |
| 2026-10-03 | 1 | 12,900円 | 4,526,600円 |
全253件中、新しい順に20件を表示
| 日付 | 対象レース | 払戻の有無 | 公表払戻 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 東京5R | 的中 | 12,900円 |
| 2026-10-01 | 園田9R | 的中 | 10,900円 |
| 2026-09-30 | 門別2R | 的中 | 13,400円 |
| 2026-09-29 | 水沢6R | 的中 | 27,400円 |
| 2026-09-25 | 浦和5R | 的中 | 13,500円 |
| 2026-09-24 | 門別2R | 的中 | 11,100円 |
| 2026-09-22 | 水沢7R | 的中 | 38,900円 |
| 2026-09-20 | 中山11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-17 | 大井4R | 的中 | 16,600円 |
| 2026-09-15 | 水沢7R | 的中 | 10,700円 |
| 2026-09-13 | 中山2R | 的中 | 20,900円 |
| 2026-09-10 | 園田12R | 的中 | 17,000円 |
| 2026-09-09 | 園田6R | 的中 | 23,100円 |
| 2026-09-08 | 金沢7R | 的中 | 10,100円 |
| 2026-09-06 | 阪神11R | 的中 | 14,500円 |
| 2026-09-05 | 阪神8R | 的中 | 27,700円 |
| 2026-09-04 | 大井1R | 的中 | 10,400円 |
| 2026-09-02 | 門別4R | 的中 | 12,100円 |
| 2026-08-31 | 盛岡6R | 的中 | 9,600円 |
| 2026-08-28 | 園田3R | 的中 | 40,900円 |
同じ日の記録は掲載順。連続不的中数は、収録した記録の順序に基づきます。CSVには掲載履歴の事実項目だけを収録しています。
数値を見た後の判断を3段階に分ける
- 「253戦216的中」がレース数か予想枠数かを確認し、比較相手も同じ単位へそろえる。
- 集計期間「2025-08-30〜2026-10-03」と、自分が使いたい開催・券種・無料枠を照合する。違う条件の数値をそのまま期待成績にしない。
- 履歴の月別件数と払戻の偏りを確認する。各回の馬券代がそろう場合は掲載記録の累計収支を確認し、足りない場合は払戻のみを見る。
サラコレの登録・公開時刻・配信停止を確認する

案内されている登録方法は「LINE友だち追加→LINEでログイン→許可・認証」です。自分が読める時間と公開のタイミングが合うかを、登録手段より先に整理します。公開時刻の案内は「紹介では中央前日20〜22時頃、地方当日12:30〜13時頃と幅あり。案内を優先」。 通知を受けるだけで買い目を確認したことにはならないため、閲覧場所と取得した版も区別します。
登録後に迷わない、読む時間と情報の選び方
登録の案内は「LINE友だち追加→LINEでログイン→許可・認証」。通知を受ける経路と、無料予想を実際に読む場所は同じとは限りません。LINE通知、メール通知、会員ページのどれで対象が確認できるかを整理し、同じ情報の通知を別の無料枠と数えないようにします。登録後に有料の案内が見えても、それが目的の無料予想を読む必須条件かは別に判断します。
公開時刻の確認状況は「紹介では中央前日20〜22時頃、地方当日12:30〜13時頃と幅あり。案内を優先」。予定時刻と実際に自分が開いた時刻を分けて残します。公開後にオッズ、取消、当日の情報を見て変更する場合は、取得した元の版と自分の変更理由を別に記録します。発走後に見つけた結果を、事前に読めた予想の成績として足すことはしません。
このページで無料枠に対応した停止手順を確定できていない場合は、登録先の規約・案内で連絡経路を確認します。通知停止、会員退会、有料の継続契約がある場合の課金停止を一つの操作と決めつけません。利用前に必要な情報と、使わなくなったときに止めるものを対応させておくと、無料情報だけを読みたい目的も保ちやすくなります。
登録前・閲覧時・停止時に分けて進める
- 登録前:目的の無料枠の閲覧場所、必要な登録手段、有料申込みが別操作かを案内で確認する。
- 閲覧時:対象レース、券種、点数、金額配分、開いた時刻を一組で記録する。公開予定と実際の取得時刻を混同しない。
- 停止時:停止・退会の具体的な操作は登録先の案内で確認。通知を止めることと会員退会、継続課金を止めることが同じ操作かは個別に確認する。
サラコレとほかの無料予想は何が違う?

サラコレの比較では、ワイドという掲載券種と、読む時間・利用総額を優先します。共通条件がある候補でも公開対象や集計期間は異なります。回収率だけで一つを選ぶ前に、「対象の予想が読めるか」「自分の予定に合うか」「費用を把握できるか」の順に違いを見てください。
サラコレと、共通条件のサイトの違い
券種や開催の掲載範囲が重なる候補を並べました。利用条件の比較であり、成績順位や推奨順ではありません。期間・対象数が異なる率を横に並べて勝敗を決めず、使いたい無料枠と予算・時間の違いを読みます。
表は横にスクロールできます →
| 比較項目 | サラコレ | OMAKASE | THE裏モノ競馬 |
|---|---|---|---|
| 無料の範囲 | ワイド10点、1点100円〜の無料予想という紹介 | ワイド10点の紹介。中央のみという概要と、地方を含む掲載履歴に差があるため現行対象は要確認 | 中央・地方の買い目。馬連1頭軸3点の紹介に加え、掲載画像には地方ワイド5頭BOX10点もある |
| 公開時刻 | 紹介では中央前日20〜22時頃、地方当日12:30〜13時頃と幅あり。案内を優先 | 当日9時ごろという紹介 | 中央は前日22時、地方は当日13時という紹介。対象情報の案内で確認 |
| 馬券代の案内 | 1点100円・10点なら計1,000円という紹介 | 概要は10点×500円=5,000円。71件の総馬券代985,000円とは一律の条件ではない | 掲載27件の総馬券代88,000円。3点は各1,000円で3,000円、ワイド10点の1件は10,000円 |
