タイムマシン
馬連・三連複・三連単の無料予想を案内するサービス。券種ごとの点数と費用が異なるため、対象の枠を分けて比較できます。

タイムマシンは何を無料で読める? 対象と買い方

タイムマシンで最初に照合するのは「馬連5点・三連複10点・三連単30点という紹介/情報料0円」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。公開メニューを確認した範囲と、登録後に読む情報を分けて把握すると、目的の無料情報にたどり着きやすくなります。
3券種の点数差とトリガミを切り分ける
タイムマシンは馬連・三連複・三連単の無料予想を紹介しています。同じ情報料0円でも5点と30点では費用が違います。公表履歴387件のうち払戻ありは304件で、黒字301件だけを的中と数える方式とは分けて読みます。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央・地方の掲載履歴あり
- 無料の範囲
- 馬連5点・三連複10点・三連単30点という紹介/情報料0円
- 追加費用
- 有料情報1pt=100円、商品ごとに販売価格が異なる
- 登録方法
- LINE登録。認証用メールアドレスは任意取得とトップに表示
- 公開メニュー
- 無料予想/有料情報/会員向け案内
- 予想の公開時刻
- 前日22時頃という紹介
- 提供券種
- 無料:馬連・三連複・三連単
- 馬券代の目安
- 1点1,000円前後の紹介。馬連5点なら5,000円、三連単30点なら30,000円
- ポイント有効期限
- 発行から180日
- 退会・配信停止
- サポートへ退会・配信停止を申請。規約は受付48時間後に登録情報削除、保有ポイント失効
- 運営名義
- 株式会社ツートップ
タイムマシンの無料情報を、買い方まで具体的に読む
馬連は1・2着の馬番号の組合せを順不同で選びます。1頭軸の買い方と候補全体のBOXでは、必要な軸馬の条件と点数が変わります。同じ候補が示されていても、買い方を変えた結果は元の無料予想と別に記録してください。
三連複は3頭の組合せで、三連単のような着順固定とは違います。1頭を軸にする場合は軸を除いた相手の2頭組合せを数えます。候補の頭数を購入点数と取り違えず、印だけから自分で組んだものと指定買い目も別に扱います。
このサイトの掲載条件は「馬連5点・三連複10点・三連単30点という紹介/情報料0円」です。対象の案内は「中央・地方の掲載履歴あり」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料予想/有料情報/会員向け案内」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央・地方の掲載履歴あり」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料予想/有料情報/会員向け案内」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
タイムマシンの馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。1点1,000円を仮に当てはめると馬連5点は5,000円、三連単30点は30,000円です。使う券種を決めずに平均費用で予算を組むと差が大きくなります。対象レースの配分と利用回数まで確かめてください。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「三連単30点を選んだ日の費用を読む」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 30点×1,000円 | 30,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 30,000円 |
| 4日分の利用 | 同条件で4日 | 120,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「有料情報1pt=100円、商品ごとに販売価格が異なる」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の30点×1,000円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では4日で120,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
タイムマシンの無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では387戦304的中、2023-04-15〜2026-10-04の公表記録で、回収率は399.6%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/387戦304的中
集計期間:2023-04-15〜2026-10-04
- 的中率
- 78.6%
- 回収率
- 399.6%
- 収支
- +16,497,500円
- 対象件数・的中件数
- 387戦304的中
- 総馬券代
- 5,507,000円
- 総払戻
- 22,004,500円
- 集計条件
- 払戻がある記録を的中として再計数し、トリガミを含む。全履歴の件数・払戻合計と公表総額の一致を確認。馬券代は公表総額で、現在の推奨額ではありません。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2023-04-15から2026-10-04までの387件で、払戻がある記録304件、払戻0円の記録83件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、304件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は27,400円、大きい順3件の合計は5,219,100円で、履歴の総払戻の23.7%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは2件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。43か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる387件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2件 | 2件 | 100.0% | 113,100円 |
| 2026-09 | 10件 | 6件 | 60.0% | 662,700円 |
| 2026-08 | 13件 | 11件 | 84.6% | 913,300円 |
| 2026-07 | 7件 | 4件 | 57.1% | 1,194,800円 |
| 2026-06 | 7件 | 4件 | 57.1% | 232,900円 |
| 2026-05 | 8件 | 5件 | 62.5% | 93,900円 |
| 2026-04 | 9件 | 7件 | 77.8% | 480,500円 |
| 2026-03 | 10件 | 7件 | 70.0% | 199,300円 |
| 2026-02 | 7件 | 5件 | 71.4% | 86,300円 |
| 2026-01 | 9件 | 8件 | 88.9% | 484,800円 |
| 2025-12 | 11件 | 8件 | 72.7% | 264,600円 |
| 2025-11 | 12件 | 10件 | 83.3% | 1,522,900円 |
| 2025-10 | 12件 | 10件 | 83.3% | 250,500円 |
| 2025-09 | 13件 | 10件 | 76.9% | 1,006,300円 |
| 2025-08 | 5件 | 4件 | 80.0% | 305,500円 |
| 2025-07 | 10件 | 8件 | 80.0% | 1,308,300円 |
| 2025-06 | 12件 | 10件 | 83.3% | 1,213,600円 |
| 2025-05 | 11件 | 9件 | 81.8% | 295,400円 |
| 2025-04 | 10件 | 7件 | 70.0% | 3,430,500円 |
| 2025-03 | 9件 | 7件 | 77.8% | 95,900円 |
| 2025-02 | 10件 | 8件 | 80.0% | 394,200円 |
| 2025-01 | 7件 | 5件 | 71.4% | 107,300円 |
| 2024-12 | 8件 | 7件 | 87.5% | 414,600円 |
| 2024-11 | 13件 | 11件 | 84.6% | 870,100円 |
| 2024-10 | 10件 | 7件 | 70.0% | 364,200円 |
| 2024-09 | 7件 | 6件 | 85.7% | 214,300円 |
| 2024-08 | 8件 | 7件 | 87.5% | 138,800円 |
| 2024-07 | 9件 | 8件 | 88.9% | 356,400円 |
| 2024-06 | 9件 | 8件 | 88.9% | 355,100円 |
| 2024-05 | 5件 | 3件 | 60.0% | 81,200円 |
| 2024-04 | 13件 | 11件 | 84.6% | 425,100円 |
| 2024-03 | 12件 | 10件 | 83.3% | 219,500円 |
| 2024-02 | 10件 | 8件 | 80.0% | 78,100円 |
| 2024-01 | 9件 | 8件 | 88.9% | 476,700円 |
| 2023-12 | 11件 | 8件 | 72.7% | 540,400円 |
| 2023-11 | 9件 | 7件 | 77.8% | 447,700円 |
| 2023-10 | 15件 | 12件 | 80.0% | 365,500円 |
| 2023-09 | 5件 | 4件 | 80.0% | 164,700円 |
| 2023-08 | 7件 | 5件 | 71.4% | 1,053,100円 |
| 2023-07 | 3件 | 3件 | 100.0% | 197,800円 |
| 2023-06 | 7件 | 5件 | 71.4% | 131,300円 |
| 2023-05 | 5件 | 3件 | 60.0% | 137,700円 |
| 2023-04 | 8件 | 8件 | 100.0% | 315,600円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
387件・2023-04-15〜2026-10-04。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 13.6%
- 上位3件の割合
- 23.7%
割合の分母は総払戻22,004,500円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | 1 | 116,900円 | 116,900円 |
| 2023-04-19 | 1 | 31,200円 | 148,100円 |
| 2023-04-20 | 1 | 14,300円 | 162,400円 |
| 2023-04-21 | 1 | 27,400円 | 189,800円 |
| 2023-04-23 | 1 | 61,000円 | 250,800円 |
| 2023-04-25 | 1 | 10,300円 | 261,100円 |
| 2023-04-27 | 1 | 17,100円 | 278,200円 |
| 2023-04-29 | 1 | 37,400円 | 315,600円 |
| 2023-05-14 | 1 | 0円 | 315,600円 |
| 2023-05-20 | 1 | 86,000円 | 401,600円 |
| 2023-05-23 | 1 | 39,500円 | 441,100円 |
| 2023-05-24 | 1 | 0円 | 441,100円 |
| 2023-05-30 | 1 | 12,200円 | 453,300円 |
| 2023-06-09 | 1 | 46,000円 | 499,300円 |
| 2023-06-17 | 1 | 22,500円 | 521,800円 |
| 2023-06-20 | 1 | 17,800円 | 539,600円 |
| 2023-06-21 | 1 | 16,200円 | 555,800円 |
| 2023-06-28 | 1 | 0円 | 555,800円 |
| 2023-06-29 | 1 | 28,800円 | 584,600円 |
| 2023-06-30 | 1 | 0円 | 584,600円 |
| 2023-07-06 | 1 | 61,100円 | 645,700円 |
| 2023-07-23 | 1 | 114,300円 | 760,000円 |
| 2023-07-26 | 1 | 22,400円 | 782,400円 |
| 2023-08-01 | 1 | 131,500円 | 913,900円 |
| 2023-08-02 | 1 | 0円 | 913,900円 |
| 2023-08-03 | 1 | 14,500円 | 928,400円 |
| 2023-08-04 | 1 | 31,400円 | 959,800円 |
| 2023-08-24 | 1 | 45,700円 | 1,005,500円 |
| 2023-08-25 | 1 | 0円 | 1,005,500円 |
| 2023-08-26 | 1 | 830,000円 | 1,835,500円 |
| 2023-09-03 | 1 | 16,800円 | 1,852,300円 |
| 2023-09-10 | 1 | 12,500円 | 1,864,800円 |
| 2023-09-17 | 1 | 19,900円 | 1,884,700円 |
| 2023-09-18 | 1 | 115,500円 | 2,000,200円 |
| 2023-09-26 | 1 | 0円 | 2,000,200円 |
| 2023-10-03 | 1 | 37,400円 | 2,037,600円 |
| 2023-10-04 | 1 | 10,300円 | 2,047,900円 |
| 2023-10-08 | 1 | 49,600円 | 2,097,500円 |
| 2023-10-11 | 1 | 30,700円 | 2,128,200円 |
| 2023-10-12 | 1 | 40,400円 | 2,168,600円 |
| 2023-10-13 | 1 | 0円 | 2,168,600円 |
| 2023-10-15 | 1 | 5,300円 | 2,173,900円 |
| 2023-10-17 | 1 | 15,400円 | 2,189,300円 |
| 2023-10-18 | 1 | 0円 | 2,189,300円 |
| 2023-10-19 | 1 | 26,700円 | 2,216,000円 |
| 2023-10-21 | 1 | 43,700円 | 2,259,700円 |
| 2023-10-22 | 1 | 0円 | 2,259,700円 |
| 2023-10-24 | 1 | 58,900円 | 2,318,600円 |
| 2023-10-28 | 1 | 5,400円 | 2,324,000円 |
| 2023-10-29 | 1 | 41,700円 | 2,365,700円 |
| 2023-11-04 | 1 | 210,700円 | 2,576,400円 |
| 2023-11-05 | 1 | 7,700円 | 2,584,100円 |
| 2023-11-07 | 1 | 42,000円 | 2,626,100円 |
| 2023-11-08 | 1 | 8,500円 | 2,634,600円 |
| 2023-11-11 | 1 | 0円 | 2,634,600円 |
| 2023-11-12 | 1 | 45,900円 | 2,680,500円 |
| 2023-11-28 | 1 | 126,600円 | 2,807,100円 |
| 2023-11-29 | 1 | 0円 | 2,807,100円 |
| 2023-11-30 | 1 | 6,300円 | 2,813,400円 |
| 2023-12-02 | 1 | 5,300円 | 2,818,700円 |
| 2023-12-06 | 1 | 0円 | 2,818,700円 |
| 2023-12-08 | 1 | 13,300円 | 2,832,000円 |
| 2023-12-10 | 1 | 21,600円 | 2,853,600円 |
| 2023-12-12 | 1 | 10,500円 | 2,864,100円 |
| 2023-12-13 | 1 | 39,000円 | 2,903,100円 |
| 2023-12-17 | 1 | 188,000円 | 3,091,100円 |
| 2023-12-20 | 1 | 0円 | 3,091,100円 |
| 2023-12-22 | 1 | 188,300円 | 3,279,400円 |
| 2023-12-23 | 1 | 74,400円 | 3,353,800円 |
| 2023-12-28 | 1 | 0円 | 3,353,800円 |
| 2024-01-09 | 1 | 24,400円 | 3,378,200円 |
| 2024-01-13 | 1 | 173,600円 | 3,551,800円 |
| 2024-01-16 | 1 | 53,700円 | 3,605,500円 |
| 2024-01-20 | 1 | 73,500円 | 3,679,000円 |
| 2024-01-21 | 1 | 23,100円 | 3,702,100円 |
| 2024-01-23 | 1 | 73,800円 | 3,775,900円 |
| 2024-01-24 | 1 | 36,100円 | 3,812,000円 |
| 2024-01-27 | 1 | 18,500円 | 3,830,500円 |
| 2024-01-28 | 1 | 0円 | 3,830,500円 |
| 2024-02-04 | 1 | 20,300円 | 3,850,800円 |
| 2024-02-06 | 1 | 9,500円 | 3,860,300円 |
| 2024-02-08 | 1 | 10,600円 | 3,870,900円 |
| 2024-02-09 | 1 | 5,600円 | 3,876,500円 |
| 2024-02-10 | 1 | 0円 | 3,876,500円 |
| 2024-02-11 | 1 | 7,600円 | 3,884,100円 |
| 2024-02-13 | 1 | 11,700円 | 3,895,800円 |
| 2024-02-14 | 1 | 6,300円 | 3,902,100円 |
| 2024-02-22 | 1 | 6,500円 | 3,908,600円 |
| 2024-02-29 | 1 | 0円 | 3,908,600円 |
| 2024-03-01 | 1 | 45,500円 | 3,954,100円 |
| 2024-03-02 | 1 | 9,300円 | 3,963,400円 |
| 2024-03-03 | 1 | 21,900円 | 3,985,300円 |
| 2024-03-06 | 1 | 0円 | 3,985,300円 |
| 2024-03-07 | 1 | 26,700円 | 4,012,000円 |
| 2024-03-08 | 1 | 12,400円 | 4,024,400円 |
| 2024-03-09 | 1 | 18,600円 | 4,043,000円 |
| 2024-03-10 | 1 | 0円 | 4,043,000円 |
| 2024-03-13 | 1 | 24,200円 | 4,067,200円 |
| 2024-03-21 | 1 | 11,800円 | 4,079,000円 |
| 2024-03-23 | 1 | 43,900円 | 4,122,900円 |
| 2024-03-28 | 1 | 5,200円 | 4,128,100円 |
| 2024-04-02 | 1 | 31,900円 | 4,160,000円 |
| 2024-04-05 | 1 | 14,100円 | 4,174,100円 |
| 2024-04-06 | 1 | 8,700円 | 4,182,800円 |
| 2024-04-07 | 1 | 0円 | 4,182,800円 |
| 2024-04-09 | 1 | 39,100円 | 4,221,900円 |
| 2024-04-13 | 1 | 119,900円 | 4,341,800円 |
| 2024-04-14 | 1 | 34,100円 | 4,375,900円 |
| 2024-04-16 | 1 | 9,700円 | 4,385,600円 |
| 2024-04-17 | 1 | 31,800円 | 4,417,400円 |
| 2024-04-19 | 1 | 0円 | 4,417,400円 |
| 2024-04-23 | 1 | 19,600円 | 4,437,000円 |
| 2024-04-24 | 1 | 69,400円 | 4,506,400円 |
| 2024-04-26 | 1 | 46,800円 | 4,553,200円 |
| 2024-05-08 | 1 | 0円 | 4,553,200円 |
| 2024-05-15 | 1 | 23,200円 | 4,576,400円 |
| 2024-05-18 | 1 | 0円 | 4,576,400円 |
| 2024-05-23 | 1 | 14,600円 | 4,591,000円 |
| 2024-05-31 | 1 | 43,400円 | 4,634,400円 |
| 2024-06-08 | 1 | 96,400円 | 4,730,800円 |
| 2024-06-13 | 1 | 8,400円 | 4,739,200円 |
| 2024-06-14 | 1 | 38,300円 | 4,777,500円 |
| 2024-06-15 | 1 | 0円 | 4,777,500円 |
| 2024-06-21 | 1 | 50,300円 | 4,827,800円 |
| 2024-06-22 | 1 | 24,100円 | 4,851,900円 |
| 2024-06-23 | 1 | 44,700円 | 4,896,600円 |
| 2024-06-27 | 1 | 5,700円 | 4,902,300円 |
| 2024-06-30 | 1 | 87,200円 | 4,989,500円 |
| 2024-07-03 | 1 | 11,300円 | 5,000,800円 |
| 2024-07-04 | 1 | 8,100円 | 5,008,900円 |
| 2024-07-06 | 1 | 36,200円 | 5,045,100円 |
| 2024-07-07 | 1 | 33,600円 | 5,078,700円 |
| 2024-07-09 | 1 | 43,600円 | 5,122,300円 |
| 2024-07-17 | 1 | 0円 | 5,122,300円 |
| 2024-07-24 | 1 | 54,300円 | 5,176,600円 |
| 2024-07-28 | 1 | 95,400円 | 5,272,000円 |
| 2024-07-31 | 1 | 73,900円 | 5,345,900円 |
| 2024-08-02 | 1 | 5,300円 | 5,351,200円 |
| 2024-08-06 | 1 | 0円 | 5,351,200円 |
| 2024-08-07 | 1 | 40,900円 | 5,392,100円 |
| 2024-08-08 | 1 | 15,500円 | 5,407,600円 |
| 2024-08-18 | 1 | 13,000円 | 5,420,600円 |
| 2024-08-23 | 1 | 20,000円 | 5,440,600円 |
| 2024-08-24 | 1 | 22,800円 | 5,463,400円 |
| 2024-08-25 | 1 | 21,300円 | 5,484,700円 |
| 2024-09-01 | 1 | 60,500円 | 5,545,200円 |
| 2024-09-05 | 1 | 8,000円 | 5,553,200円 |
| 2024-09-11 | 1 | 64,400円 | 5,617,600円 |
| 2024-09-12 | 1 | 0円 | 5,617,600円 |
| 2024-09-15 | 1 | 31,000円 | 5,648,600円 |
| 2024-09-25 | 1 | 19,100円 | 5,667,700円 |
| 2024-09-28 | 1 | 31,300円 | 5,699,000円 |
| 2024-10-02 | 1 | 0円 | 5,699,000円 |
| 2024-10-03 | 1 | 45,000円 | 5,744,000円 |
| 2024-10-09 | 1 | 7,900円 | 5,751,900円 |
| 2024-10-11 | 1 | 24,700円 | 5,776,600円 |
| 2024-10-15 | 1 | 0円 | 5,776,600円 |
| 2024-10-19 | 1 | 59,300円 | 5,835,900円 |
| 2024-10-22 | 1 | 46,100円 | 5,882,000円 |
| 2024-10-27 | 1 | 114,600円 | 5,996,600円 |
| 2024-10-29 | 1 | 66,600円 | 6,063,200円 |
| 2024-10-30 | 1 | 0円 | 6,063,200円 |
| 2024-11-01 | 1 | 10,900円 | 6,074,100円 |
| 2024-11-03 | 1 | 57,200円 | 6,131,300円 |
| 2024-11-06 | 1 | 30,800円 | 6,162,100円 |
| 2024-11-07 | 1 | 155,400円 | 6,317,500円 |
| 2024-11-08 | 1 | 0円 | 6,317,500円 |
| 2024-11-10 | 1 | 20,000円 | 6,337,500円 |
| 2024-11-12 | 1 | 14,200円 | 6,351,700円 |
| 2024-11-13 | 1 | 23,300円 | 6,375,000円 |
| 2024-11-15 | 1 | 51,400円 | 6,426,400円 |
| 2024-11-20 | 1 | 0円 | 6,426,400円 |
| 2024-11-22 | 1 | 340,300円 | 6,766,700円 |
| 2024-11-23 | 1 | 116,100円 | 6,882,800円 |
| 2024-11-29 | 1 | 50,500円 | 6,933,300円 |
| 2024-12-03 | 1 | 11,500円 | 6,944,800円 |
| 2024-12-05 | 1 | 49,500円 | 6,994,300円 |
| 2024-12-08 | 1 | 20,000円 | 7,014,300円 |
| 2024-12-10 | 1 | 0円 | 7,014,300円 |
| 2024-12-11 | 1 | 9,600円 | 7,023,900円 |
| 2024-12-13 | 1 | 33,000円 | 7,056,900円 |
| 2024-12-18 | 1 | 29,600円 | 7,086,500円 |
| 2024-12-24 | 1 | 261,400円 | 7,347,900円 |
| 2025-01-07 | 1 | 0円 | 7,347,900円 |
| 2025-01-14 | 1 | 11,100円 | 7,359,000円 |
| 2025-01-16 | 1 | 39,200円 | 7,398,200円 |
| 2025-01-17 | 1 | 30,700円 | 7,428,900円 |
| 2025-01-21 | 1 | 0円 | 7,428,900円 |
| 2025-01-24 | 1 | 14,800円 | 7,443,700円 |
| 2025-01-26 | 1 | 11,500円 | 7,455,200円 |
| 2025-02-01 | 1 | 14,200円 | 7,469,400円 |
| 2025-02-06 | 1 | 112,200円 | 7,581,600円 |
| 2025-02-07 | 1 | 0円 | 7,581,600円 |
| 2025-02-08 | 1 | 84,500円 | 7,666,100円 |
| 2025-02-09 | 1 | 24,600円 | 7,690,700円 |
| 2025-02-14 | 1 | 0円 | 7,690,700円 |
| 2025-02-20 | 1 | 50,100円 | 7,740,800円 |
| 2025-02-22 | 1 | 14,800円 | 7,755,600円 |
| 2025-02-26 | 1 | 42,400円 | 7,798,000円 |
| 2025-02-28 | 1 | 51,400円 | 7,849,400円 |
| 2025-03-02 | 1 | 0円 | 7,849,400円 |
| 2025-03-05 | 1 | 36,100円 | 7,885,500円 |
| 2025-03-07 | 1 | 5,400円 | 7,890,900円 |
| 2025-03-14 | 1 | 9,700円 | 7,900,600円 |
| 2025-03-15 | 1 | 14,700円 | 7,915,300円 |
| 2025-03-19 | 1 | 0円 | 7,915,300円 |
| 2025-03-26 | 1 | 6,600円 | 7,921,900円 |
| 2025-03-27 | 1 | 7,300円 | 7,929,200円 |
| 2025-03-29 | 1 | 16,100円 | 7,945,300円 |
| 2025-04-01 | 1 | 0円 | 7,945,300円 |
| 2025-04-03 | 1 | 29,300円 | 7,974,600円 |
| 2025-04-04 | 1 | 25,300円 | 7,999,900円 |
| 2025-04-09 | 1 | 0円 | 7,999,900円 |
| 2025-04-10 | 1 | 5,300円 | 8,005,200円 |
| 2025-04-13 | 1 | 334,800円 | 8,340,000円 |
| 2025-04-16 | 1 | 0円 | 8,340,000円 |
| 2025-04-19 | 1 | 3,003,600円 | 11,343,600円 |
| 2025-04-24 | 1 | 16,700円 | 11,360,300円 |
| 2025-04-25 | 1 | 15,500円 | 11,375,800円 |
| 2025-05-03 | 1 | 0円 | 11,375,800円 |
| 2025-05-07 | 1 | 50,300円 | 11,426,100円 |
| 2025-05-11 | 1 | 73,800円 | 11,499,900円 |
| 2025-05-20 | 1 | 40,800円 | 11,540,700円 |
| 2025-05-22 | 1 | 53,200円 | 11,593,900円 |
| 2025-05-23 | 1 | 14,900円 | 11,608,800円 |
| 2025-05-25 | 1 | 9,500円 | 11,618,300円 |
| 2025-05-27 | 1 | 14,800円 | 11,633,100円 |
| 2025-05-29 | 1 | 25,500円 | 11,658,600円 |
| 2025-05-30 | 1 | 12,600円 | 11,671,200円 |
| 2025-05-31 | 1 | 0円 | 11,671,200円 |
| 2025-06-03 | 1 | 249,700円 | 11,920,900円 |
| 2025-06-06 | 1 | 0円 | 11,920,900円 |
| 2025-06-10 | 1 | 14,700円 | 11,935,600円 |
| 2025-06-12 | 1 | 77,400円 | 12,013,000円 |
| 2025-06-15 | 1 | 201,500円 | 12,214,500円 |
| 2025-06-17 | 1 | 153,200円 | 12,367,700円 |
| 2025-06-18 | 1 | 0円 | 12,367,700円 |
| 2025-06-19 | 1 | 254,100円 | 12,621,800円 |
| 2025-06-21 | 1 | 176,600円 | 12,798,400円 |
| 2025-06-25 | 1 | 49,400円 | 12,847,800円 |
| 2025-06-27 | 1 | 16,900円 | 12,864,700円 |
| 2025-06-29 | 1 | 20,100円 | 12,884,800円 |
| 2025-07-01 | 1 | 11,700円 | 12,896,500円 |
| 2025-07-06 | 1 | 7,400円 | 12,903,900円 |
| 2025-07-08 | 1 | 0円 | 12,903,900円 |
| 2025-07-10 | 1 | 22,700円 | 12,926,600円 |
| 2025-07-16 | 1 | 13,200円 | 12,939,800円 |
| 2025-07-20 | 1 | 0円 | 12,939,800円 |
| 2025-07-23 | 1 | 6,500円 | 12,946,300円 |
| 2025-07-24 | 1 | 113,800円 | 13,060,100円 |
| 2025-07-25 | 1 | 1,120,300円 | 14,180,400円 |
| 2025-07-31 | 1 | 12,700円 | 14,193,100円 |
| 2025-08-05 | 1 | 0円 | 14,193,100円 |
| 2025-08-16 | 1 | 130,800円 | 14,323,900円 |
| 2025-08-20 | 1 | 19,700円 | 14,343,600円 |
| 2025-08-27 | 1 | 143,400円 | 14,487,000円 |
| 2025-08-31 | 1 | 11,600円 | 14,498,600円 |
| 2025-09-02 | 1 | 0円 | 14,498,600円 |
| 2025-09-03 | 1 | 7,200円 | 14,505,800円 |
| 2025-09-07 | 1 | 141,100円 | 14,646,900円 |
| 2025-09-09 | 1 | 0円 | 14,646,900円 |
| 2025-09-11 | 1 | 15,200円 | 14,662,100円 |
| 2025-09-12 | 1 | 28,400円 | 14,690,500円 |
| 2025-09-16 | 1 | 33,000円 | 14,723,500円 |
| 2025-09-17 | 1 | 399,600円 | 15,123,100円 |
| 2025-09-19 | 1 | 0円 | 15,123,100円 |
| 2025-09-20 | 1 | 215,200円 | 15,338,300円 |
| 2025-09-21 | 1 | 66,800円 | 15,405,100円 |
| 2025-09-23 | 1 | 48,700円 | 15,453,800円 |
| 2025-09-24 | 1 | 51,100円 | 15,504,900円 |
| 2025-10-02 | 1 | 10,800円 | 15,515,700円 |
| 2025-10-07 | 1 | 0円 | 15,515,700円 |
| 2025-10-11 | 1 | 13,800円 | 15,529,500円 |
| 2025-10-12 | 1 | 27,800円 | 15,557,300円 |
| 2025-10-17 | 1 | 16,800円 | 15,574,100円 |
| 2025-10-18 | 1 | 0円 | 15,574,100円 |
| 2025-10-21 | 1 | 10,000円 | 15,584,100円 |
| 2025-10-22 | 1 | 8,400円 | 15,592,500円 |
| 2025-10-24 | 1 | 14,900円 | 15,607,400円 |
| 2025-10-25 | 1 | 118,800円 | 15,726,200円 |
| 2025-10-26 | 1 | 14,600円 | 15,740,800円 |
| 2025-10-28 | 1 | 14,600円 | 15,755,400円 |
| 2025-11-01 | 1 | 6,800円 | 15,762,200円 |
| 2025-11-02 | 1 | 17,400円 | 15,779,600円 |
| 2025-11-05 | 1 | 0円 | 15,779,600円 |
| 2025-11-08 | 1 | 5,300円 | 15,784,900円 |
