ウマセラ
LINEで買い目を受け取る方式を案内するサービス。中央・地方の的中報告があり、無料予想の入手方法も説明しています。

ウマセラは何を無料で読める? 対象と買い方

ウマセラで最初に照合するのは「LINEの友だち追加で無料予想を入手する案内」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。公開メニューを確認した範囲と、登録後に読む情報を分けて把握すると、目的の無料情報にたどり着きやすくなります。
LINE通知と無料買い目の閲覧場所を分ける
LINE友だち追加から無料予想を入手する案内です。通知が届くことと、どの買い目をどこで読めるかは別です。公開ページの会員数や払戻総額を、無料枠の利益・的中率へ読み替えません。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央・地方
- 無料の範囲
- LINEの友だち追加で無料予想を入手する案内
- 追加費用
- 1pt=100円/10pt=1,000円〜1,000pt=100,000円の料金表あり
- 登録方法
- LINEの友だち追加
- 公開メニュー
- LINEで買い目/無料予想/中央・地方
- 支払い方法
- クレジットカード・銀行振込・ネットバンク
- ポイント有効期限
- 最大180日
- 運営名義
- ウマセラ事業部
ウマセラの無料情報を、買い方まで具体的に読む
公開されている印・解説と、具体的な買い目を受け取れる範囲を分けて読みます。無料会員の表示だけでは、レース数・券種・点数・推奨額が全部決まるわけではありません。表示がない部分を、同系列の別サイトや有料プランの条件で補わず、対象となる無料枠の説明で確認することが必要です。
このサイトの掲載条件は「LINEの友だち追加で無料予想を入手する案内」です。対象の案内は「中央・地方」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「LINEで買い目/無料予想/中央・地方」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央・地方」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「LINEで買い目/無料予想/中央・地方」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
ウマセラの馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。履歴は複数年にまたがります。同じ提供方式が続いたと決めつけず現行の券種・点数・金額を確認します。長い過去集計だけで新しい利用条件を評価しないことが要点です。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「LINEで受け取った枠を選んで読む場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×100円 | 1,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 1,000円 |
| 4日分の利用 | 同条件で4日 | 4,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「1pt=100円/10pt=1,000円〜1,000pt=100,000円の料金表あり」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。
自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では4日で4,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
ウマセラの無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では253戦192的中、2022-11-02〜2026-10-04の公表記録で、回収率は282.2%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/253戦192的中
集計期間:2022-11-02〜2026-10-04
- 的中率
- 75.9%
- 回収率
- 282.2%
- 収支
- +4,569,150円
- 対象件数・的中件数
- 253戦192的中
- 総馬券代
- 2,508,200円
- 総払戻
- 7,077,350円
- 集計条件
- 的中は払戻があるレースを集計(トリガミを含む)。掲載履歴の件数・払戻合計と集計表の一致を確認。馬券代は公表総額。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2022-11-02から2026-10-04までの253件で、払戻がある記録192件、払戻0円の記録61件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、192件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は20,465円、大きい順3件の合計は1,342,880円で、履歴の総払戻の19.0%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは2件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。41か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる253件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 4件 | 3件 | 75.0% | 83,300円 |
| 2026-09 | 11件 | 8件 | 72.7% | 179,750円 |
| 2026-08 | 14件 | 11件 | 78.6% | 433,500円 |
| 2026-07 | 15件 | 10件 | 66.7% | 237,650円 |
| 2026-06 | 19件 | 13件 | 68.4% | 463,750円 |
| 2026-05 | 13件 | 8件 | 61.5% | 185,300円 |
| 2026-04 | 8件 | 6件 | 75.0% | 120,650円 |
| 2026-03 | 5件 | 3件 | 60.0% | 111,900円 |
| 2026-02 | 11件 | 8件 | 72.7% | 232,350円 |
| 2026-01 | 6件 | 5件 | 83.3% | 203,150円 |
| 2025-12 | 2件 | 2件 | 100.0% | 38,350円 |
| 2025-11 | 1件 | 0件 | 0.0% | 0円 |
| 2025-10 | 3件 | 2件 | 66.7% | 25,450円 |
| 2025-09 | 1件 | 1件 | 100.0% | 19,500円 |
| 2025-08 | 3件 | 2件 | 66.7% | 240,000円 |
| 2025-07 | 4件 | 3件 | 75.0% | 57,280円 |
| 2025-06 | 3件 | 3件 | 100.0% | 62,250円 |
| 2025-05 | 4件 | 2件 | 50.0% | 26,120円 |
| 2025-04 | 5件 | 4件 | 80.0% | 61,760円 |
| 2025-03 | 4件 | 3件 | 75.0% | 52,900円 |
| 2025-02 | 3件 | 2件 | 66.7% | 37,500円 |
| 2025-01 | 6件 | 5件 | 83.3% | 174,840円 |
| 2024-12 | 9件 | 8件 | 88.9% | 229,350円 |
| 2024-09 | 4件 | 3件 | 75.0% | 805,740円 |
| 2024-08 | 5件 | 4件 | 80.0% | 117,220円 |
| 2024-07 | 8件 | 7件 | 87.5% | 513,930円 |
| 2024-06 | 7件 | 6件 | 85.7% | 143,090円 |
| 2024-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 98,100円 |
| 2024-04 | 4件 | 3件 | 75.0% | 246,820円 |
| 2023-10 | 1件 | 1件 | 100.0% | 39,120円 |
| 2023-09 | 9件 | 7件 | 77.8% | 398,880円 |
| 2023-08 | 9件 | 6件 | 66.7% | 197,460円 |
| 2023-07 | 7件 | 6件 | 85.7% | 98,000円 |
| 2023-06 | 4件 | 3件 | 75.0% | 50,940円 |
| 2023-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 146,070円 |
| 2023-04 | 7件 | 6件 | 85.7% | 158,280円 |
| 2023-03 | 4件 | 3件 | 75.0% | 61,500円 |
| 2023-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 69,060円 |
| 2023-01 | 2件 | 2件 | 100.0% | 28,440円 |
| 2022-12 | 5件 | 3件 | 60.0% | 41,350円 |
| 2022-11 | 9件 | 9件 | 100.0% | 586,750円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
253件・2022-11-02〜2026-10-04。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 10.9%
- 上位3件の割合
- 19.0%
割合の分母は総払戻7,077,350円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1 | 32,100円 | 32,100円 |
| 2022-11-06 | 1 | 40,400円 | 72,500円 |
| 2022-11-08 | 1 | 19,400円 | 91,900円 |
| 2022-11-09 | 1 | 29,600円 | 121,500円 |
| 2022-11-10 | 1 | 45,600円 | 167,100円 |
| 2022-11-11 | 1 | 43,700円 | 210,800円 |
| 2022-11-12 | 1 | 63,100円 | 273,900円 |
| 2022-11-13 | 1 | 302,750円 | 576,650円 |
| 2022-11-27 | 1 | 10,100円 | 586,750円 |
| 2022-12-03 | 1 | 0円 | 586,750円 |
| 2022-12-10 | 1 | 8,000円 | 594,750円 |
| 2022-12-11 | 1 | 16,450円 | 611,200円 |
| 2022-12-22 | 1 | 16,900円 | 628,100円 |
| 2022-12-25 | 1 | 0円 | 628,100円 |
| 2023-01-12 | 1 | 5,400円 | 633,500円 |
| 2023-01-26 | 1 | 23,040円 | 656,540円 |
| 2023-02-09 | 1 | 16,500円 | 673,040円 |
| 2023-02-15 | 1 | 37,560円 | 710,600円 |
| 2023-02-19 | 1 | 0円 | 710,600円 |
| 2023-02-25 | 1 | 15,000円 | 725,600円 |
| 2023-03-04 | 1 | 13,000円 | 738,600円 |
| 2023-03-05 | 1 | 23,500円 | 762,100円 |
| 2023-03-11 | 1 | 25,000円 | 787,100円 |
| 2023-03-25 | 1 | 0円 | 787,100円 |
| 2023-04-02 | 1 | 25,000円 | 812,100円 |
| 2023-04-08 | 1 | 17,000円 | 829,100円 |
| 2023-04-16 | 1 | 62,040円 | 891,140円 |
| 2023-04-22 | 1 | 17,240円 | 908,380円 |
| 2023-04-23 | 1 | 0円 | 908,380円 |
| 2023-04-29 | 1 | 17,000円 | 925,380円 |
| 2023-04-30 | 1 | 20,000円 | 945,380円 |
| 2023-05-06 | 1 | 12,440円 | 957,820円 |
| 2023-05-13 | 1 | 88,040円 | 1,045,860円 |
| 2023-05-18 | 1 | 29,000円 | 1,074,860円 |
| 2023-05-21 | 1 | 0円 | 1,074,860円 |
| 2023-05-28 | 1 | 16,590円 | 1,091,450円 |
| 2023-06-04 | 1 | 0円 | 1,091,450円 |
| 2023-06-11 | 1 | 21,000円 | 1,112,450円 |
| 2023-06-17 | 1 | 15,750円 | 1,128,200円 |
| 2023-06-25 | 1 | 14,190円 | 1,142,390円 |
| 2023-07-02 | 1 | 11,500円 | 1,153,890円 |
| 2023-07-04 | 1 | 0円 | 1,153,890円 |
| 2023-07-16 | 1 | 16,500円 | 1,170,390円 |
| 2023-07-19 | 1 | 23,600円 | 1,193,990円 |
| 2023-07-20 | 1 | 12,960円 | 1,206,950円 |
| 2023-07-26 | 1 | 19,680円 | 1,226,630円 |
| 2023-07-27 | 1 | 13,760円 | 1,240,390円 |
| 2023-08-01 | 1 | 0円 | 1,240,390円 |
| 2023-08-02 | 1 | 79,470円 | 1,319,860円 |
| 2023-08-03 | 1 | 25,240円 | 1,345,100円 |
| 2023-08-05 | 1 | 0円 | 1,345,100円 |
| 2023-08-12 | 1 | 20,480円 | 1,365,580円 |
| 2023-08-13 | 1 | 10,200円 | 1,375,780円 |
| 2023-08-19 | 1 | 41,010円 | 1,416,790円 |
| 2023-08-26 | 1 | 0円 | 1,416,790円 |
| 2023-08-31 | 1 | 21,060円 | 1,437,850円 |
| 2023-09-07 | 1 | 13,920円 | 1,451,770円 |
| 2023-09-10 | 1 | 0円 | 1,451,770円 |
| 2023-09-12 | 1 | 10,230円 | 1,462,000円 |
| 2023-09-13 | 1 | 10,230円 | 1,472,230円 |
| 2023-09-14 | 1 | 10,980円 | 1,483,210円 |
| 2023-09-16 | 1 | 60,080円 | 1,543,290円 |
| 2023-09-18 | 1 | 270,840円 | 1,814,130円 |
| 2023-09-23 | 1 | 0円 | 1,814,130円 |
| 2023-09-27 | 1 | 22,600円 | 1,836,730円 |
| 2023-10-04 | 1 | 39,120円 | 1,875,850円 |
| 2024-04-20 | 1 | 152,250円 | 2,028,100円 |
| 2024-04-24 | 1 | 62,560円 | 2,090,660円 |
| 2024-04-26 | 1 | 32,010円 | 2,122,670円 |
| 2024-04-28 | 1 | 0円 | 2,122,670円 |
| 2024-05-05 | 1 | 20,880円 | 2,143,550円 |
| 2024-05-16 | 1 | 26,730円 | 2,170,280円 |
| 2024-05-19 | 1 | 0円 | 2,170,280円 |
| 2024-05-27 | 1 | 31,680円 | 2,201,960円 |
| 2024-05-30 | 1 | 18,810円 | 2,220,770円 |
| 2024-06-01 | 1 | 24,520円 | 2,245,290円 |
| 2024-06-03 | 1 | 13,240円 | 2,258,530円 |
| 2024-06-06 | 1 | 15,150円 | 2,273,680円 |
| 2024-06-07 | 1 | 35,970円 | 2,309,650円 |
| 2024-06-12 | 1 | 14,850円 | 2,324,500円 |
| 2024-06-23 | 1 | 39,360円 | 2,363,860円 |
| 2024-06-28 | 1 | 0円 | 2,363,860円 |
| 2024-07-09 | 1 | 38,250円 | 2,402,110円 |
| 2024-07-16 | 1 | 144,690円 | 2,546,800円 |
| 2024-07-18 | 1 | 83,820円 | 2,630,620円 |
| 2024-07-22 | 1 | 204,270円 | 2,834,890円 |
| 2024-07-23 | 1 | 15,840円 | 2,850,730円 |
| 2024-07-26 | 1 | 0円 | 2,850,730円 |
| 2024-07-29 | 1 | 14,520円 | 2,865,250円 |
| 2024-07-30 | 1 | 12,540円 | 2,877,790円 |
| 2024-08-04 | 1 | 0円 | 2,877,790円 |
| 2024-08-18 | 1 | 43,980円 | 2,921,770円 |
| 2024-08-26 | 1 | 17,820円 | 2,939,590円 |
| 2024-08-28 | 1 | 17,820円 | 2,957,410円 |
| 2024-08-29 | 1 | 37,600円 | 2,995,010円 |
| 2024-09-01 | 1 | 0円 | 2,995,010円 |
| 2024-09-02 | 1 | 20,130円 | 3,015,140円 |
| 2024-09-06 | 1 | 16,320円 | 3,031,460円 |
| 2024-09-15 | 1 | 769,290円 | 3,800,750円 |
| 2024-12-02 | 1 | 6,450円 | 3,807,200円 |
| 2024-12-04 | 1 | 107,250円 | 3,914,450円 |
| 2024-12-05 | 1 | 19,350円 | 3,933,800円 |
| 2024-12-10 | 1 | 12,200円 | 3,946,000円 |
| 2024-12-13 | 1 | 0円 | 3,946,000円 |
| 2024-12-14 | 1 | 19,800円 | 3,965,800円 |
| 2024-12-15 | 1 | 28,000円 | 3,993,800円 |
| 2024-12-22 | 1 | 18,150円 | 4,011,950円 |
| 2024-12-25 | 1 | 18,150円 | 4,030,100円 |
| 2025-01-04 | 1 | 0円 | 4,030,100円 |
| 2025-01-09 | 1 | 11,220円 | 4,041,320円 |
| 2025-01-10 | 1 | 41,730円 | 4,083,050円 |
| 2025-01-11 | 1 | 32,100円 | 4,115,150円 |
| 2025-01-12 | 1 | 61,080円 | 4,176,230円 |
| 2025-01-14 | 1 | 28,710円 | 4,204,940円 |
| 2025-02-09 | 1 | 0円 | 4,204,940円 |
| 2025-02-16 | 1 | 24,960円 | 4,229,900円 |
| 2025-02-23 | 1 | 12,540円 | 4,242,440円 |
| 2025-03-02 | 1 | 22,770円 | 4,265,210円 |
| 2025-03-16 | 1 | 17,920円 | 4,283,130円 |
| 2025-03-23 | 1 | 12,210円 | 4,295,340円 |
| 2025-03-30 | 1 | 0円 | 4,295,340円 |
| 2025-04-05 | 1 | 0円 | 4,295,340円 |
| 2025-04-06 | 1 | 13,200円 | 4,308,540円 |
| 2025-04-19 | 1 | 22,440円 | 4,330,980円 |
| 2025-04-27 | 1 | 11,220円 | 4,342,200円 |
| 2025-04-30 | 1 | 14,900円 | 4,357,100円 |
| 2025-05-04 | 1 | 0円 | 4,357,100円 |
| 2025-05-10 | 1 | 11,220円 | 4,368,320円 |
| 2025-05-11 | 1 | 14,900円 | 4,383,220円 |
| 2025-05-25 | 1 | 0円 | 4,383,220円 |
| 2025-06-07 | 1 | 24,300円 | 4,407,520円 |
| 2025-06-22 | 1 | 19,650円 | 4,427,170円 |
| 2025-06-29 | 1 | 18,300円 | 4,445,470円 |
| 2025-07-05 | 1 | 25,280円 | 4,470,750円 |
| 2025-07-06 | 1 | 21,350円 | 4,492,100円 |
| 2025-07-12 | 1 | 0円 | 4,492,100円 |
| 2025-07-20 | 1 | 10,650円 | 4,502,750円 |
| 2025-08-03 | 1 | 77,200円 | 4,579,950円 |
| 2025-08-23 | 1 | 0円 | 4,579,950円 |
| 2025-08-31 | 1 | 162,800円 | 4,742,750円 |
| 2025-09-06 | 1 | 19,500円 | 4,762,250円 |
| 2025-10-04 | 1 | 0円 | 4,762,250円 |
| 2025-10-18 | 1 | 10,850円 | 4,773,100円 |
| 2025-10-25 | 1 | 14,600円 | 4,787,700円 |
| 2025-11-16 | 1 | 0円 | 4,787,700円 |
| 2025-12-07 | 1 | 21,300円 | 4,809,000円 |
| 2025-12-28 | 1 | 17,050円 | 4,826,050円 |
| 2026-01-03 | 1 | 0円 | 4,826,050円 |
| 2026-01-11 | 1 | 26,700円 | 4,852,750円 |
| 2026-01-17 | 1 | 36,250円 | 4,889,000円 |
| 2026-01-18 | 1 | 47,050円 | 4,936,050円 |
| 2026-01-24 | 1 | 14,150円 | 4,950,200円 |
| 2026-01-25 | 1 | 79,000円 | 5,029,200円 |
| 2026-02-01 | 1 | 0円 | 5,029,200円 |
| 2026-02-08 | 1 | 13,650円 | 5,042,850円 |
| 2026-02-12 | 1 | 10,750円 | 5,053,600円 |
| 2026-02-13 | 1 | 0円 | 5,053,600円 |
| 2026-02-17 | 1 | 27,950円 | 5,081,550円 |
| 2026-02-18 | 1 | 33,100円 | 5,114,650円 |
| 2026-02-20 | 1 | 42,900円 | 5,157,550円 |
| 2026-02-21 | 1 | 45,050円 | 5,202,600円 |
| 2026-02-22 | 1 | 22,550円 | 5,225,150円 |
| 2026-02-26 | 1 | 0円 | 5,225,150円 |
| 2026-02-28 | 1 | 36,400円 | 5,261,550円 |
| 2026-03-04 | 1 | 30,100円 | 5,291,650円 |
| 2026-03-09 | 1 | 60,450円 | 5,352,100円 |
| 2026-03-14 | 1 | 0円 | 5,352,100円 |
| 2026-03-20 | 1 | 21,350円 | 5,373,450円 |
| 2026-03-28 | 1 | 0円 | 5,373,450円 |
| 2026-04-01 | 1 | 15,700円 | 5,389,150円 |
| 2026-04-13 | 1 | 19,350円 | 5,408,500円 |
| 2026-04-18 | 1 | 25,650円 | 5,434,150円 |
| 2026-04-19 | 1 | 19,150円 | 5,453,300円 |
| 2026-04-24 | 1 | 0円 | 5,453,300円 |
| 2026-04-27 | 1 | 20,900円 | 5,474,200円 |
| 2026-04-29 | 1 | 0円 | 5,474,200円 |
| 2026-04-30 | 1 | 19,900円 | 5,494,100円 |
| 2026-05-01 | 1 | 0円 | 5,494,100円 |
| 2026-05-03 | 1 | 22,200円 | 5,516,300円 |
| 2026-05-05 | 1 | 35,950円 | 5,552,250円 |
| 2026-05-07 | 1 | 0円 | 5,552,250円 |
| 2026-05-10 | 1 | 0円 | 5,552,250円 |
| 2026-05-11 | 1 | 20,300円 | 5,572,550円 |
| 2026-05-14 | 1 | 15,350円 | 5,587,900円 |
| 2026-05-18 | 1 | 13,800円 | 5,601,700円 |
| 2026-05-20 | 1 | 0円 | 5,601,700円 |
| 2026-05-23 | 1 | 0円 | 5,601,700円 |
| 2026-05-24 | 1 | 41,950円 | 5,643,650円 |
| 2026-05-25 | 1 | 11,150円 | 5,654,800円 |
| 2026-05-26 | 1 | 24,600円 | 5,679,400円 |
| 2026-06-01 | 1 | 0円 | 5,679,400円 |
| 2026-06-02 | 1 | 76,200円 | 5,755,600円 |
| 2026-06-03 | 1 | 10,850円 | 5,766,450円 |
| 2026-06-04 | 1 | 11,750円 | 5,778,200円 |
| 2026-06-05 | 1 | 15,650円 | 5,793,850円 |
| 2026-06-06 | 1 | 20,500円 | 5,814,350円 |
| 2026-06-07 | 1 | 0円 | 5,814,350円 |
| 2026-06-08 | 1 | 33,850円 | 5,848,200円 |
| 2026-06-11 | 1 | 0円 | 5,848,200円 |
| 2026-06-15 | 1 | 21,800円 | 5,870,000円 |
| 2026-06-16 | 1 | 13,500円 | 5,883,500円 |
| 2026-06-17 | 1 | 10,900円 | 5,894,400円 |
| 2026-06-19 | 1 | 0円 | 5,894,400円 |
| 2026-06-22 | 1 | 0円 | 5,894,400円 |
| 2026-06-23 | 1 | 187,700円 | 6,082,100円 |
| 2026-06-24 | 1 | 16,250円 | 6,098,350円 |
| 2026-06-25 | 1 | 28,850円 | 6,127,200円 |
| 2026-06-26 | 1 | 15,950円 | 6,143,150円 |
| 2026-06-29 | 1 | 0円 | 6,143,150円 |
| 2026-07-01 | 1 | 22,700円 | 6,165,850円 |
| 2026-07-02 | 1 | 0円 | 6,165,850円 |
| 2026-07-04 | 1 | 22,700円 | 6,188,550円 |
| 2026-07-05 | 1 | 13,500円 | 6,202,050円 |
| 2026-07-06 | 1 | 58,750円 | 6,260,800円 |
| 2026-07-08 | 1 | 0円 | 6,260,800円 |
| 2026-07-11 | 1 | 14,250円 | 6,275,050円 |
| 2026-07-13 | 1 | 41,650円 | 6,316,700円 |
| 2026-07-14 | 1 | 15,300円 | 6,332,000円 |
| 2026-07-16 | 1 | 0円 | 6,332,000円 |
| 2026-07-18 | 1 | 0円 | 6,332,000円 |
| 2026-07-23 | 1 | 22,100円 | 6,354,100円 |
| 2026-07-25 | 1 | 15,950円 | 6,370,050円 |
| 2026-07-26 | 1 | 10,750円 | 6,380,800円 |
| 2026-07-27 | 1 | 0円 | 6,380,800円 |
| 2026-08-02 | 1 | 20,300円 | 6,401,100円 |
| 2026-08-03 | 1 | 12,800円 | 6,413,900円 |
| 2026-08-04 | 1 | 12,500円 | 6,426,400円 |
| 2026-08-07 | 1 | 0円 | 6,426,400円 |
| 2026-08-13 | 1 | 16,050円 | 6,442,450円 |
| 2026-08-15 | 1 | 133,200円 | 6,575,650円 |
| 2026-08-16 | 1 | 37,150円 | 6,612,800円 |
| 2026-08-17 | 1 | 0円 | 6,612,800円 |
| 2026-08-20 | 1 | 13,000円 | 6,625,800円 |
| 2026-08-21 | 1 | 93,700円 | 6,719,500円 |
| 2026-08-22 | 1 | 0円 | 6,719,500円 |
| 2026-08-28 | 1 | 17,500円 | 6,737,000円 |
| 2026-08-29 | 1 | 39,900円 | 6,776,900円 |
| 2026-08-31 | 1 | 37,400円 | 6,814,300円 |
| 2026-09-01 | 1 | 16,850円 | 6,831,150円 |
| 2026-09-02 | 1 | 0円 | 6,831,150円 |
| 2026-09-03 | 1 | 28,550円 | 6,859,700円 |
| 2026-09-05 | 1 | 20,450円 | 6,880,150円 |
| 2026-09-08 | 1 | 0円 | 6,880,150円 |
| 2026-09-14 | 1 | 10,900円 | 6,891,050円 |
| 2026-09-16 | 1 | 14,700円 | 6,905,750円 |
| 2026-09-19 | 1 | 37,750円 | 6,943,500円 |
| 2026-09-20 | 1 | 39,650円 | 6,983,150円 |
| 2026-09-21 | 1 | 0円 | 6,983,150円 |
| 2026-09-29 | 1 | 10,900円 | 6,994,050円 |
| 2026-10-01 | 1 | 15,600円 | 7,009,650円 |
| 2026-10-02 | 1 | 16,450円 | 7,026,100円 |
| 2026-10-03 | 1 | 0円 | 7,026,100円 |
| 2026-10-04 | 1 | 51,250円 | 7,077,350円 |
全253件中、新しい順に20件を表示
| 日付 | 対象レース | 払戻の有無 | 公表払戻 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 京都3R | 的中 | 51,250円 |
| 2026-10-03 | 東京9R | 不的中 | 0円 |
| 2026-10-02 | 名古屋4R | 的中 | 16,450円 |
| 2026-10-01 | 佐賀2R | 的中 | 15,600円 |
| 2026-09-29 | 門別3R | 的中 | 10,900円 |
| 2026-09-21 | 阪神4R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-20 | 中山2R | 的中 | 39,650円 |
| 2026-09-19 | 阪神1R | 的中 | 37,750円 |
| 2026-09-16 | 園田6R | 的中 | 14,700円 |
| 2026-09-14 | 水沢5R | 的中 | 10,900円 |
| 2026-09-08 | 門別2R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-05 | 中山10R | 的中 | 20,450円 |
| 2026-09-03 | 名古屋3R | 的中 | 28,550円 |
| 2026-09-02 | 名古屋5R | 不的中 | 0円 |
| 2026-09-01 | 盛岡5R | 的中 | 16,850円 |
| 2026-08-31 | 盛岡9R | 的中 | 37,400円 |
| 2026-08-29 | 札幌3R | 的中 | 39,900円 |
| 2026-08-28 | 園田5R | 的中 | 17,500円 |
| 2026-08-22 | 新潟11R | 不的中 | 0円 |
| 2026-08-21 | 川崎1R | 的中 | 93,700円 |
同じ日の記録は掲載順。連続不的中数は、収録した記録の順序に基づきます。CSVには掲載履歴の事実項目だけを収録しています。
数値を見た後の判断を3段階に分ける
- 「253戦192的中」がレース数か予想枠数かを確認し、比較相手も同じ単位へそろえる。
- 集計期間「2022-11-02〜2026-10-04」と、自分が使いたい開催・券種・無料枠を照合する。違う条件の数値をそのまま期待成績にしない。
- 履歴の月別件数と払戻の偏りを確認する。各回の馬券代がそろう場合は掲載記録の累計収支を確認し、足りない場合は払戻のみを見る。
ウマセラの登録・公開時刻・配信停止を確認する

案内されている登録方法は「LINEの友だち追加」です。自分が読める時間と公開のタイミングが合うかを、登録手段より先に整理します。無料枠に共通する固定公開時刻は、このページの情報だけでは確定できません。 通知を受けるだけで買い目を確認したことにはならないため、閲覧場所と取得した版も区別します。
登録後に迷わない、読む時間と情報の選び方
登録の案内は「LINEの友だち追加」。通知を受ける経路と、無料予想を実際に読む場所は同じとは限りません。LINE通知、メール通知、会員ページのどれで対象が確認できるかを整理し、同じ情報の通知を別の無料枠と数えないようにします。登録後に有料の案内が見えても、それが目的の無料予想を読む必須条件かは別に判断します。
