横綱ダービー
ワイドと三連複の無料予想を紹介する中央競馬向けサービス。公表履歴289件は、払戻がある222件と黒字221件を分けて読み、各レースの購入額を含めて比較します。

横綱ダービーは何を無料で読める? 対象と買い方

横綱ダービーで最初に照合するのは「中央のワイド・三連複、1日2鞍・1〜19点という紹介」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。紹介情報の整理であるため、実際の対象と登録条件が現在の案内に一致するかを先に照合します。
横綱ダービーの比較ポイント
横綱ダービーの無料枠は中央競馬のワイドと三連複、1日2鞍という紹介です。1〜19点と点数に幅があるため、毎回同じ金額で使う前提にせず、その日の点数と各点金額を確認します。二つの券種は的中条件が異なり、両方に同額を配分する場合は馬券代も加算されます。前日公開という時刻の案内と、実際に確認できる時間帯も照合します。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央(公表履歴・紹介情報)
- 無料の範囲
- 中央のワイド・三連複、1日2鞍・1〜19点という紹介
- 追加費用
- 掲載料金例:的中スパイラル38,000円、スーパーアングル48,000円。企画ごとに異なる
- 登録方法
- メールで仮登録し、返信内の本登録案内へ進む方式の紹介
- 公開メニュー
- 無料情報/有料企画/運営表記・規約
- 予想の公開時刻
- 前日21時前後という紹介
- 提供券種
- ワイド・三連複
- 馬券代の目安
- 公表記録の一回支出は4,800〜14,000円。全289件の総馬券代1,476,300円
- 支払い方法
- 銀行振込・クレジットカードという紹介
- 退会・配信停止
- 退会は公式窓口の案内に沿って実施。通知停止と登録解除を区別
- 運営名義
- 株式会社シュガー/土田卓という紹介。現在の公式表記は要確認
横綱ダービーの無料情報を、買い方まで具体的に読む
ワイドは同一レースで複数組が的中する場合があります。払戻は的中した各組を合計し、支出は外れた組も含めます。的中組数をレース数へ読み替えず、トリガミを含む的中と、レース全体の黒字を区別すると成績の意味が明確になります。
三連複は3頭の組合せで、三連単のような着順固定とは違います。1頭を軸にする場合は軸を除いた相手の2頭組合せを数えます。候補の頭数を購入点数と取り違えず、印だけから自分で組んだものと指定買い目も別に扱います。
このサイトの掲載条件は「中央のワイド・三連複、1日2鞍・1〜19点という紹介」です。対象の案内は「中央(公表履歴・紹介情報)」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「無料情報/有料企画/運営表記・規約」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央(公表履歴・紹介情報)」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「無料情報/有料企画/運営表記・規約」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
横綱ダービーの馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。公表289件は2022年3月6日〜2026年10月3日の履歴です。払戻がある222件と、馬券代を上回った221件を区別しています。10点各500円なら一回5,000円という費用例ですが、全履歴には一回4,800〜14,000円の支出が含まれます。対象の点数や金額が変われば回収率も変わるため、費用例の固定額をそのまま過去の全件へ当てはめず、利用する回の総額を別に計算します。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「説明用:10点を各500円で月8回購入した場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×500円 | 5,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 5,000円 |
| 8日分の利用 | 同条件で8日 | 40,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「掲載料金例:的中スパイラル38,000円、スーパーアングル48,000円。企画ごとに異なる」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。
自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×500円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では8日で40,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
横綱ダービーの無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では289戦222的中、2022-03-06〜2026-10-03の公表記録で、回収率は184.7%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料情報の公表全履歴/289戦222的中
集計期間:2022-03-06〜2026-10-03
- 的中率
- 76.8%
- 回収率
- 184.7%
- 収支
- +1,249,930円
- 対象件数・的中件数
- 289戦222的中
- 総馬券代
- 1,476,300円
- 総払戻
- 2,726,230円
- 集計条件
- 全行の払戻>0を的中として集計。馬券代は各行の払戻−利益を合計。黒字件数は的中件数とは別。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2022-03-06から2026-10-03までの289件で、払戻がある記録222件、払戻0円の記録67件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、222件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は8,500円、大きい順3件の合計は220,960円で、履歴の総払戻の8.1%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは3件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。56か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる289件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1件 | 1件 | 100.0% | 10,300円 |
| 2026-09 | 5件 | 3件 | 60.0% | 71,640円 |
| 2026-08 | 7件 | 4件 | 57.1% | 34,300円 |
| 2026-07 | 4件 | 2件 | 50.0% | 18,500円 |
| 2026-06 | 4件 | 2件 | 50.0% | 33,040円 |
| 2026-05 | 9件 | 6件 | 66.7% | 99,520円 |
| 2026-04 | 7件 | 4件 | 57.1% | 56,120円 |
| 2026-03 | 7件 | 6件 | 85.7% | 49,120円 |
| 2026-02 | 5件 | 4件 | 80.0% | 32,420円 |
| 2026-01 | 6件 | 4件 | 66.7% | 52,800円 |
| 2025-12 | 4件 | 2件 | 50.0% | 27,620円 |
| 2025-11 | 5件 | 4件 | 80.0% | 135,120円 |
| 2025-10 | 2件 | 2件 | 100.0% | 26,500円 |
| 2025-09 | 3件 | 3件 | 100.0% | 36,380円 |
| 2025-08 | 8件 | 4件 | 50.0% | 32,120円 |
| 2025-07 | 5件 | 4件 | 80.0% | 24,700円 |
| 2025-06 | 5件 | 4件 | 80.0% | 30,300円 |
| 2025-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 30,320円 |
| 2025-04 | 3件 | 2件 | 66.7% | 13,640円 |
| 2025-03 | 9件 | 7件 | 77.8% | 61,440円 |
| 2025-02 | 4件 | 3件 | 75.0% | 79,360円 |
| 2025-01 | 4件 | 4件 | 100.0% | 49,800円 |
| 2024-12 | 2件 | 1件 | 50.0% | 22,230円 |
| 2024-11 | 4件 | 3件 | 75.0% | 17,700円 |
| 2024-10 | 3件 | 2件 | 66.7% | 17,420円 |
| 2024-09 | 5件 | 3件 | 60.0% | 29,920円 |
| 2024-08 | 9件 | 7件 | 77.8% | 84,650円 |
| 2024-07 | 4件 | 3件 | 75.0% | 41,020円 |
| 2024-06 | 10件 | 8件 | 80.0% | 127,510円 |
| 2024-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 36,250円 |
| 2024-04 | 5件 | 4件 | 80.0% | 68,760円 |
| 2024-03 | 7件 | 6件 | 85.7% | 70,600円 |
| 2024-02 | 4件 | 4件 | 100.0% | 38,780円 |
| 2024-01 | 4件 | 2件 | 50.0% | 24,600円 |
| 2023-12 | 5件 | 4件 | 80.0% | 38,310円 |
| 2023-11 | 4件 | 4件 | 100.0% | 35,000円 |
| 2023-10 | 6件 | 4件 | 66.7% | 32,380円 |
| 2023-09 | 8件 | 6件 | 75.0% | 58,060円 |
| 2023-08 | 6件 | 5件 | 83.3% | 58,500円 |
| 2023-07 | 8件 | 7件 | 87.5% | 68,180円 |
| 2023-06 | 6件 | 5件 | 83.3% | 55,330円 |
| 2023-05 | 5件 | 4件 | 80.0% | 39,140円 |
| 2023-04 | 6件 | 5件 | 83.3% | 39,190円 |
| 2023-03 | 6件 | 5件 | 83.3% | 53,160円 |
| 2023-02 | 7件 | 6件 | 85.7% | 58,400円 |
| 2023-01 | 6件 | 5件 | 83.3% | 58,500円 |
| 2022-12 | 4件 | 4件 | 100.0% | 53,740円 |
| 2022-11 | 4件 | 3件 | 75.0% | 24,800円 |
| 2022-10 | 4件 | 3件 | 75.0% | 23,500円 |
| 2022-09 | 4件 | 4件 | 100.0% | 56,790円 |
| 2022-08 | 4件 | 3件 | 75.0% | 25,300円 |
| 2022-07 | 5件 | 4件 | 80.0% | 47,280円 |
| 2022-06 | 2件 | 2件 | 100.0% | 16,780円 |
| 2022-05 | 6件 | 5件 | 83.3% | 130,190円 |
| 2022-04 | 5件 | 4件 | 80.0% | 84,120円 |
| 2022-03 | 4件 | 4件 | 100.0% | 85,080円 |
払戻合計は利益ではありません。各レースの馬券代と収支は全履歴CSVで確認できます。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
289件・2022-03-06〜2026-10-03。各日の払戻−馬券代を積み上げた日末累計です。情報料は含めません。
- 最大払戻1件の割合
- 3.1%
- 上位3件の割合
- 8.1%
- 日末累計の最大下落幅
- 16,200円
割合の分母は総払戻2,726,230円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 馬券代 | 日末時点の累計収支 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | 1 | 29,940円 | 5,400円 | 24,540円 |
| 2022-03-13 | 1 | 31,860円 | 5,600円 | 50,800円 |
| 2022-03-21 | 1 | 17,400円 | 4,800円 | 63,400円 |
| 2022-03-26 | 1 | 5,880円 | 4,800円 | 64,480円 |
| 2022-04-03 | 1 | 0円 | 5,600円 | 58,880円 |
| 2022-04-09 | 1 | 35,320円 | 5,600円 | 88,600円 |
| 2022-04-17 | 1 | 16,760円 | 5,200円 | 100,160円 |
| 2022-04-24 | 1 | 22,240円 | 5,600円 | 116,800円 |
| 2022-04-30 | 1 | 9,800円 | 5,000円 | 121,600円 |
| 2022-05-01 | 1 | 6,320円 | 4,800円 | 123,120円 |
| 2022-05-08 | 1 | 0円 | 4,800円 | 118,320円 |
| 2022-05-14 | 1 | 12,320円 | 5,600円 | 125,040円 |
| 2022-05-15 | 1 | 24,810円 | 4,800円 | 145,050円 |
| 2022-05-22 | 1 | 77,440円 | 5,600円 | 216,890円 |
| 2022-05-28 | 1 | 9,300円 | 5,000円 | 221,190円 |
| 2022-06-18 | 1 | 9,180円 | 5,400円 | 224,970円 |
| 2022-06-25 | 1 | 7,600円 | 4,800円 | 227,770円 |
| 2022-07-02 | 1 | 12,500円 | 5,000円 | 235,270円 |
| 2022-07-03 | 1 | 9,280円 | 4,800円 | 239,750円 |
| 2022-07-09 | 1 | 12,500円 | 5,000円 | 247,250円 |
| 2022-07-23 | 1 | 0円 | 5,600円 | 241,650円 |
| 2022-07-30 | 1 | 13,000円 | 5,000円 | 249,650円 |
| 2022-08-07 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 253,150円 |
| 2022-08-13 | 1 | 7,300円 | 5,000円 | 255,450円 |
| 2022-08-21 | 1 | 9,500円 | 5,000円 | 259,950円 |
| 2022-08-27 | 1 | 0円 | 5,000円 | 254,950円 |
| 2022-09-03 | 1 | 12,440円 | 4,800円 | 262,590円 |
| 2022-09-10 | 1 | 19,350円 | 5,400円 | 276,540円 |
| 2022-09-11 | 1 | 14,000円 | 5,000円 | 285,540円 |
| 2022-09-25 | 1 | 11,000円 | 5,000円 | 291,540円 |
| 2022-10-16 | 1 | 0円 | 5,000円 | 286,540円 |
| 2022-10-22 | 1 | 6,000円 | 5,000円 | 287,540円 |
| 2022-10-23 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 289,540円 |
| 2022-10-29 | 1 | 10,500円 | 5,000円 | 295,040円 |
| 2022-11-12 | 1 | 7,800円 | 5,400円 | 297,440円 |
| 2022-11-19 | 1 | 0円 | 5,000円 | 292,440円 |
| 2022-11-26 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 295,940円 |
| 2022-11-27 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 299,440円 |
| 2022-12-11 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 301,940円 |
| 2022-12-17 | 1 | 35,440円 | 4,800円 | 332,580円 |
| 2022-12-18 | 1 | 5,120円 | 4,800円 | 332,900円 |
| 2022-12-24 | 1 | 5,680円 | 5,600円 | 332,980円 |
| 2023-01-07 | 1 | 17,300円 | 5,000円 | 345,280円 |
| 2023-01-08 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 347,780円 |
| 2023-01-14 | 1 | 6,800円 | 5,000円 | 349,580円 |
| 2023-01-21 | 1 | 21,550円 | 5,000円 | 366,130円 |
| 2023-01-22 | 1 | 0円 | 5,000円 | 361,130円 |
| 2023-01-29 | 1 | 5,350円 | 5,000円 | 361,480円 |
| 2023-02-04 | 1 | 0円 | 5,000円 | 356,480円 |
| 2023-02-05 | 1 | 6,500円 | 5,000円 | 357,980円 |
| 2023-02-11 | 1 | 14,150円 | 5,000円 | 367,130円 |
| 2023-02-12 | 1 | 13,880円 | 5,600円 | 375,410円 |
| 2023-02-18 | 1 | 8,370円 | 5,400円 | 378,380円 |
| 2023-02-19 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 381,880円 |
| 2023-02-25 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 383,880円 |
| 2023-03-04 | 1 | 13,380円 | 5,400円 | 391,860円 |
| 2023-03-11 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 395,360円 |
| 2023-03-12 | 1 | 17,680円 | 5,600円 | 407,440円 |
| 2023-03-18 | 1 | 0円 | 5,000円 | 402,440円 |
| 2023-03-19 | 1 | 6,800円 | 5,000円 | 404,240円 |
| 2023-03-26 | 1 | 6,800円 | 5,000円 | 406,040円 |
| 2023-04-01 | 1 | 5,200円 | 5,000円 | 406,240円 |
| 2023-04-02 | 1 | 11,500円 | 5,000円 | 412,740円 |
| 2023-04-08 | 1 | 5,500円 | 5,000円 | 413,240円 |
| 2023-04-16 | 1 | 11,310円 | 4,800円 | 419,750円 |
| 2023-04-23 | 1 | 5,680円 | 4,800円 | 420,630円 |
| 2023-04-29 | 1 | 0円 | 5,000円 | 415,630円 |
| 2023-05-06 | 1 | 12,400円 | 5,000円 | 423,030円 |
| 2023-05-13 | 1 | 5,760円 | 5,400円 | 423,390円 |
| 2023-05-14 | 1 | 6,880円 | 5,600円 | 424,670円 |
| 2023-05-20 | 1 | 0円 | 5,000円 | 419,670円 |
| 2023-05-28 | 1 | 14,100円 | 4,800円 | 428,970円 |
| 2023-06-03 | 1 | 5,840円 | 4,800円 | 430,010円 |
| 2023-06-04 | 1 | 6,870円 | 4,800円 | 432,080円 |
| 2023-06-11 | 1 | 19,320円 | 5,600円 | 445,800円 |
| 2023-06-17 | 1 | 11,100円 | 5,000円 | 451,900円 |
| 2023-06-18 | 1 | 12,200円 | 4,800円 | 459,300円 |
| 2023-06-25 | 1 | 0円 | 5,000円 | 454,300円 |
| 2023-07-01 | 1 | 6,300円 | 5,000円 | 455,600円 |
| 2023-07-02 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 457,600円 |
| 2023-07-08 | 1 | 0円 | 5,000円 | 452,600円 |
| 2023-07-09 | 1 | 9,500円 | 5,000円 | 457,100円 |
| 2023-07-16 | 1 | 12,630円 | 5,400円 | 464,330円 |
| 2023-07-22 | 1 | 12,250円 | 5,000円 | 471,580円 |
| 2023-07-23 | 1 | 13,500円 | 5,000円 | 480,080円 |
| 2023-07-29 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 482,080円 |
| 2023-08-05 | 1 | 8,050円 | 5,000円 | 485,130円 |
| 2023-08-06 | 1 | 11,500円 | 5,000円 | 491,630円 |
| 2023-08-12 | 1 | 0円 | 5,600円 | 486,030円 |
| 2023-08-13 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 489,530円 |
| 2023-08-19 | 1 | 12,000円 | 5,000円 | 496,530円 |
| 2023-08-27 | 1 | 18,450円 | 5,400円 | 509,580円 |
| 2023-09-02 | 1 | 16,380円 | 5,400円 | 520,560円 |
| 2023-09-03 | 1 | 0円 | 4,800円 | 515,760円 |
| 2023-09-09 | 1 | 8,900円 | 5,000円 | 519,660円 |
| 2023-09-10 | 1 | 5,100円 | 5,000円 | 519,760円 |
| 2023-09-16 | 1 | 6,720円 | 5,600円 | 520,880円 |
| 2023-09-17 | 1 | 7,960円 | 4,800円 | 524,040円 |
| 2023-09-18 | 1 | 0円 | 5,000円 | 519,040円 |
| 2023-09-23 | 1 | 13,000円 | 5,000円 | 527,040円 |
| 2023-10-01 | 1 | 5,800円 | 5,000円 | 527,840円 |
| 2023-10-07 | 1 | 7,080円 | 4,800円 | 530,120円 |
| 2023-10-09 | 1 | 12,000円 | 5,000円 | 537,120円 |
| 2023-10-14 | 1 | 0円 | 5,000円 | 532,120円 |
| 2023-10-21 | 1 | 0円 | 5,000円 | 527,120円 |
| 2023-10-28 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 529,620円 |
| 2023-11-04 | 1 | 6,500円 | 5,000円 | 531,120円 |
| 2023-11-12 | 1 | 12,000円 | 5,000円 | 538,120円 |
| 2023-11-18 | 1 | 8,000円 | 4,800円 | 541,320円 |
| 2023-11-25 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 544,820円 |
| 2023-12-03 | 1 | 8,050円 | 5,000円 | 547,870円 |
| 2023-12-10 | 1 | 0円 | 4,800円 | 543,070円 |
| 2023-12-16 | 1 | 5,600円 | 4,800円 | 543,870円 |
| 2023-12-17 | 1 | 14,160円 | 4,800円 | 553,230円 |
| 2023-12-23 | 1 | 10,500円 | 5,000円 | 558,730円 |
| 2024-01-08 | 1 | 0円 | 5,000円 | 553,730円 |
| 2024-01-14 | 1 | 0円 | 4,800円 | 548,930円 |
| 2024-01-21 | 1 | 16,600円 | 5,000円 | 560,530円 |
| 2024-01-28 | 1 | 8,000円 | 5,000円 | 563,530円 |
| 2024-02-04 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 566,030円 |
| 2024-02-10 | 1 | 5,600円 | 5,000円 | 566,630円 |
| 2024-02-17 | 1 | 9,000円 | 5,000円 | 570,630円 |
| 2024-02-24 | 1 | 16,680円 | 5,400円 | 581,910円 |
| 2024-03-02 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 584,410円 |
| 2024-03-09 | 1 | 0円 | 4,500円 | 579,910円 |
| 2024-03-10 | 1 | 11,500円 | 5,000円 | 586,410円 |
| 2024-03-17 | 1 | 15,900円 | 5,000円 | 597,310円 |
| 2024-03-23 | 1 | 12,400円 | 5,000円 | 604,710円 |
| 2024-03-24 | 1 | 14,800円 | 5,000円 | 614,510円 |
| 2024-03-31 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 618,010円 |
| 2024-04-06 | 1 | 0円 | 5,400円 | 612,610円 |
| 2024-04-13 | 1 | 6,800円 | 5,000円 | 614,410円 |
| 2024-04-14 | 1 | 23,760円 | 4,800円 | 633,370円 |
| 2024-04-21 | 1 | 8,280円 | 5,600円 | 636,050円 |
| 2024-04-27 | 1 | 29,920円 | 4,800円 | 661,170円 |
| 2024-05-05 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 663,670円 |
| 2024-05-12 | 1 | 0円 | 6,000円 | 657,670円 |
| 2024-05-18 | 1 | 5,250円 | 5,000円 | 657,920円 |
| 2024-05-19 | 1 | 12,500円 | 5,000円 | 665,420円 |
| 2024-05-26 | 1 | 11,000円 | 5,000円 | 671,420円 |
| 2024-06-01 | 1 | 0円 | 5,000円 | 666,420円 |
| 2024-06-02 | 1 | 13,120円 | 4,800円 | 674,740円 |
| 2024-06-08 | 1 | 9,000円 | 5,000円 | 678,740円 |
| 2024-06-09 | 1 | 55,520円 | 5,600円 | 728,660円 |
| 2024-06-15 | 1 | 0円 | 5,400円 | 723,260円 |
| 2024-06-16 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 725,260円 |
| 2024-06-22 | 1 | 15,360円 | 4,800円 | 735,820円 |
| 2024-06-23 | 1 | 6,500円 | 5,000円 | 737,320円 |
| 2024-06-29 | 1 | 6,510円 | 4,900円 | 738,930円 |
| 2024-06-30 | 1 | 14,500円 | 5,000円 | 748,430円 |
| 2024-07-06 | 1 | 0円 | 4,800円 | 743,630円 |
| 2024-07-07 | 1 | 23,520円 | 5,600円 | 761,550円 |
| 2024-07-14 | 1 | 9,000円 | 5,000円 | 765,550円 |
| 2024-07-28 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 769,050円 |
| 2024-08-03 | 1 | 0円 | 5,000円 | 764,050円 |
| 2024-08-04 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 766,550円 |
| 2024-08-10 | 1 | 8,280円 | 5,600円 | 769,230円 |
| 2024-08-11 | 1 | 8,840円 | 5,600円 | 772,470円 |
| 2024-08-17 | 1 | 24,000円 | 5,000円 | 791,470円 |
| 2024-08-18 | 1 | 6,750円 | 5,000円 | 793,220円 |
| 2024-08-24 | 1 | 0円 | 4,800円 | 788,420円 |
| 2024-08-25 | 1 | 6,400円 | 5,000円 | 789,820円 |
| 2024-08-31 | 1 | 22,880円 | 5,600円 | 807,100円 |
| 2024-09-01 | 1 | 18,120円 | 5,600円 | 819,620円 |
| 2024-09-07 | 1 | 0円 | 5,000円 | 814,620円 |
| 2024-09-08 | 1 | 5,800円 | 5,000円 | 815,420円 |
| 2024-09-16 | 1 | 0円 | 5,000円 | 810,420円 |
| 2024-09-29 | 1 | 6,000円 | 5,000円 | 811,420円 |
| 2024-10-13 | 1 | 8,920円 | 6,000円 | 814,340円 |
| 2024-10-19 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 817,840円 |
| 2024-10-26 | 1 | 0円 | 5,000円 | 812,840円 |
| 2024-11-02 | 1 | 6,000円 | 5,000円 | 813,840円 |
| 2024-11-09 | 1 | 5,700円 | 5,000円 | 814,540円 |
| 2024-11-10 | 1 | 6,000円 | 5,000円 | 815,540円 |
| 2024-11-24 | 1 | 0円 | 5,000円 | 810,540円 |
| 2024-12-01 | 1 | 22,230円 | 5,400円 | 827,370円 |
| 2024-12-22 | 1 | 0円 | 5,000円 | 822,370円 |
| 2025-01-18 | 1 | 19,500円 | 5,000円 | 836,870円 |
| 2025-01-19 | 1 | 7,200円 | 5,000円 | 839,070円 |
| 2025-01-25 | 1 | 6,120円 | 5,400円 | 839,790円 |
| 2025-01-26 | 1 | 16,980円 | 5,400円 | 851,370円 |
| 2025-02-02 | 1 | 12,000円 | 5,000円 | 858,370円 |
| 2025-02-09 | 1 | 0円 | 5,400円 | 852,970円 |
| 2025-02-22 | 1 | 58,800円 | 4,800円 | 906,970円 |
| 2025-02-23 | 1 | 8,560円 | 4,800円 | 910,730円 |
| 2025-03-01 | 1 | 16,240円 | 5,600円 | 921,370円 |
| 2025-03-02 | 1 | 0円 | 5,000円 | 916,370円 |
| 2025-03-08 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 919,870円 |
| 2025-03-09 | 1 | 6,000円 | 5,000円 | 920,870円 |
| 2025-03-15 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 923,370円 |
| 2025-03-16 | 1 | 7,500円 | 5,000円 | 925,870円 |
| 2025-03-22 | 1 | 0円 | 4,800円 | 921,070円 |
| 2025-03-29 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 923,070円 |
| 2025-03-30 | 1 | 8,700円 | 5,400円 | 926,370円 |
| 2025-04-06 | 1 | 0円 | 4,800円 | 921,570円 |
| 2025-04-19 | 1 | 6,500円 | 5,000円 | 923,070円 |
| 2025-04-27 | 1 | 7,140円 | 5,400円 | 924,810円 |
| 2025-05-03 | 1 | 6,500円 | 5,000円 | 926,310円 |
| 2025-05-10 | 1 | 6,320円 | 4,800円 | 927,830円 |
| 2025-05-18 | 1 | 0円 | 5,600円 | 922,230円 |
| 2025-05-24 | 1 | 12,000円 | 5,000円 | 929,230円 |
| 2025-05-25 | 1 | 5,500円 | 5,000円 | 929,730円 |
| 2025-06-01 | 1 | 11,960円 | 4,800円 | 936,890円 |
| 2025-06-07 | 1 | 8,500円 | 5,000円 | 940,390円 |
| 2025-06-14 | 1 | 0円 | 4,800円 | 935,590円 |
| 2025-06-21 | 1 | 5,000円 | 5,000円 | 935,590円 |
| 2025-06-28 | 1 | 4,840円 | 4,800円 | 935,630円 |
| 2025-07-12 | 1 | 0円 | 5,000円 | 930,630円 |
| 2025-07-19 | 1 | 5,520円 | 4,800円 | 931,350円 |
| 2025-07-20 | 1 | 5,600円 | 5,000円 | 931,950円 |
| 2025-07-26 | 1 | 8,080円 | 4,800円 | 935,230円 |
| 2025-07-27 | 1 | 5,500円 | 5,000円 | 935,730円 |
| 2025-08-02 | 1 | 0円 | 4,800円 | 930,930円 |
| 2025-08-03 | 1 | 9,000円 | 5,000円 | 934,930円 |
| 2025-08-09 | 1 | 0円 | 5,000円 | 929,930円 |
| 2025-08-10 | 1 | 0円 | 5,000円 | 924,930円 |
| 2025-08-16 | 1 | 5,960円 | 4,800円 | 926,090円 |
| 2025-08-17 | 1 | 9,400円 | 5,000円 | 930,490円 |
| 2025-08-24 | 1 | 0円 | 5,000円 | 925,490円 |
| 2025-08-30 | 1 | 7,760円 | 5,600円 | 927,650円 |
| 2025-09-06 | 1 | 8,080円 | 5,600円 | 930,130円 |
| 2025-09-07 | 1 | 12,500円 | 5,000円 | 937,630円 |
| 2025-09-20 | 1 | 15,800円 | 5,000円 | 948,430円 |
| 2025-10-25 | 1 | 19,500円 | 5,000円 | 962,930円 |
| 2025-10-26 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 964,930円 |
| 2025-11-08 | 1 | 0円 | 5,000円 | 959,930円 |
| 2025-11-16 | 1 | 35,680円 | 5,600円 | 990,010円 |
| 2025-11-23 | 1 | 7,000円 | 5,000円 | 992,010円 |
| 2025-11-29 | 1 | 84,720円 | 5,700円 | 1,071,030円 |
| 2025-11-30 | 1 | 7,720円 | 5,000円 | 1,073,750円 |
| 2025-12-06 | 1 | 9,500円 | 5,000円 | 1,078,250円 |
