大当たり競馬
重賞の無料情報と買い目情報を案内する予想サイト。公開ページではレースごとの三連単の的中報告を確認できます。

大当たり競馬は何を無料で読める? 対象と買い方

大当たり競馬で最初に照合するのは「重賞の無料公開と無料情報の案内あり。毎回の提供枠は会員画面で確認」という無料枠です。サイト全体の的中紹介ではなく、自分が読む開催・券種・予想枠がこの範囲に入るかで判断します。公開メニューを確認した範囲と、登録後に読む情報を分けて把握すると、目的の無料情報にたどり着きやすくなります。
重賞無料枠とトップの的中報告を分ける
重賞の無料公開を案内しています。多数の的中報告があってもすべて無料とは限りません。利用したいレースと無料枠を対応させ、別プランの報告を無料成績へ混ぜないことが大切です。
無料枠を選ぶための基本情報
- 種類
- 予想提供型
- 対象
- 中央・地方の掲載あり
- 無料の範囲
- 重賞の無料公開と無料情報の案内あり。毎回の提供枠は会員画面で確認
- 追加費用
- 有料の買い目情報あり/公開案内から一律料金は確認できず、商品ごとの販売表示で確認
- 登録方法
- 公開ページに登録導線あり。必要な入力項目は登録画面の案内で確認
- 公開メニュー
- 重賞無料情報/レース別報告
- 予想の公開時刻
- 情報ごとの公開案内に従う。共通の固定時刻は公開案内で確認できず
大当たり競馬の無料情報を、買い方まで具体的に読む
馬単は1・2着の順序まで必要です。馬連で当たる組合せでも逆順なら不的中になるため、順序を問わない券種と的中率だけを比べないようにします。BOX・流し・フォーメーションの名称より、実際に提示された重複のない組合せ数と金額を優先して読んでください。
三連単は1〜3着の順序が必要で、BOXでは頭数を増やしたときに点数が大きく増えます。フォーメーションは各列の候補数を掛けるだけでは同じ馬の重複を含む場合があります。購入画面の実点数を確認し、高額的中例だけで費用の小ささを判断しないことが要点です。
このサイトの掲載条件は「重賞の無料公開と無料情報の案内あり。毎回の提供枠は会員画面で確認」です。対象の案内は「中央・地方の掲載あり」。開催範囲の表示は、その範囲内の全レースがいつでも同条件で無料になる意味ではありません。
使いたい競馬場とレース、その枠の券種・点数を対応させると、サイト全体の宣伝と自分が利用する情報を分けて理解できます。
公開メニューは「重賞無料情報/レース別報告」。買い目をそのまま使うのか、軸候補や解説だけを参考にするのかを先に決めます。後者なら自分で選んだ券種と配分の成績であり、ここに掲載した公表記録と同じ運用条件とは限りません。公表成績の大きな数字を、自分が変更した買い方でも得られる目安にしないようにします。
使う情報を一つに絞る手順
- 対象の開催を「中央・地方の掲載あり」と照合し、自分が見たいレースが含まれるか確かめる。
- 無料メニュー「重賞無料情報/レース別報告」から、買い目を使うか解説だけを読むか決める。
- 買い目・点数・配分が示されない場合は、サイトの指定予想と自分で組んだ馬券を同じ成績として記録しない。
大当たり競馬の馬券代はいくら? 1回から月の費用まで

情報を無料で読めることと、馬券を無料で買えることは別です。共通の固定公開時刻は公開案内で確認できていません。前夜閲覧を前提とせず、対象枠ごとに時間と点数・総額を確かめます。払戻の表示はそのまま利益を意味しません。 読むだけなら購入を前提にする必要はありません。購入を検討する場合は、最低の1点金額ではなく使う枠すべての合計で比べると、利用後の費用のずれを減らせます。
無料でも馬券代はいくら? 具体的な費用例
情報料が0円でも、購入する場合は点数×1点金額×利用回数が支出になります。以下は「重賞枠の予定費用を確保する場合」という説明用の予算設計です。すべての点数・回数・利用日数は仮定で、実際にこの条件で提供されるという案内ではありません。現行の推奨額は基本情報と登録先の対象枠で照合します。
| 計算の段階 | 仮定した条件 | 予定費用 |
|---|---|---|
| 1レース・1予想枠 | 10点×100円 | 1,000円 |
| 1回の利用日 | 同額を1レース・枠 | 1,000円 |
| 4日分の利用 | 同条件で4日 | 4,000円 |
複数の券種を同じレースで使う場合も、それぞれの全買い目を足します。この費用例の「レース・枠」は購入する単位であり、実績表の異なるレース数へ読み替えるものではありません。最低100円へ配分を変えた場合も、買い目ごとの比率が変わるなら元の成績を単純に縮小した結果とは一致しないことがあります。
有料枠の案内は「有料の買い目情報あり/公開案内から一律料金は確認できず、商品ごとの販売表示で確認」。この金額を無料枠の利用に必要なものとして足したり、特典ポイントを払戻のように差し引いたりしません。自分の予定費用には実際に使う情報料だけを別項目で加え、まだ起きていない払戻を予定支出から引かずに考えます。
この記事の費用例を入れて計算 →予定費用が大きいとき、何を変えるか
- 例の10点×100円を当日の実点数・配分に置き換え、まず1枠の総額を出す。
- その総額に自分が選ぶ枠数と利用日数を掛ける。例では4日で4,000円だが、提供量のすべてを使う必要はない。
- 予定していた支出を超えるなら利用する枠・日数を減らすか、読むだけにする。まだ得ていない払戻で差額を埋める計画にしない。
大当たり競馬の無料予想はどうだった? 成績と履歴の読み方

掲載範囲では386戦164的中、2024-08-02〜2026-09-22の公表記録で、回収率は167.2%です。この率が自分の利用条件に当てはまるかは、無料枠・券種・金額配分と対象期間を合わせて初めて検討できます。件数がある場合も、収録範囲と現在の提供方式が一致するかは別に確認します。
無料予想の実績・成績
無料予想/公表全履歴/386戦164的中
集計期間:2024-08-02〜2026-09-22
- 的中率
- 42.5%
- 回収率
- 167.2%
- 収支
- +6,344,150円
- 対象件数・的中件数
- 386戦164的中
- 総馬券代
- 9,442,400円
- 総払戻
- 15,786,550円
- 集計条件
- 的中は払戻があるレースを集計(トリガミを含む)。掲載履歴の件数・払戻合計と集計表の一致を確認。馬券代は公表総額。
的中率=的中件数÷対象数、回収率=総払戻÷総馬券代、収支=総払戻−総馬券代。情報料が無料の予想を対象にしています。掲載記録を、同じ対象範囲の件数・総額から集計しています。
過去の集計は現在の提供内容や今後の成績を保証しません。対象期間・件数・券種・馬券代を合わせてご確認ください。
無料成績の中身を、件数と経過から掘り下げる
収録した履歴は2024-08-02から2026-09-22までの386件で、払戻がある記録164件、払戻0円の記録222件です。ここでの0円は掲載履歴の結果を表し、未取得のレースを不的中として足した数字ではありません。
的中には馬券代を回収できなかったトリガミも含むため、164件すべてが黒字という意味にはなりません。
払戻がある記録だけに限った払戻額の中央値は61,250円、大きい順3件の合計は1,988,150円で、履歴の総払戻の12.6%を占めます。少数の高額払戻が全体へどの程度寄与しているかを読む補助情報です。中央値は全記録の利益の中央値ではなく、不的中を除いた払戻の分布です。
履歴の掲載順で払戻0円が連続する最長の並びは18件です。これは収録した記録の並びの値で、欠けた配信まで含めた全期間の連敗数ではありません。26か月分の記録があり、下の履歴欄で月別の件数・的中・払戻を確認できます。ただし各回の馬券代がないので、月ごとの回収率や赤字額、必要資金を推測する材料にはしていません。
提供枠の名称や買い方が変わった場合は、その変更前後を別条件で読む必要があります。確認日が新しくても成績の終了日が新しくなるわけではないので、集計期間と情報確認日を分けて把握してください。
無料予想の公表履歴・月別内訳
集計値のもとになる386件の公表記録を掲載。的中には払戻が馬券代を下回るトリガミを含みます。
月別の件数・的中率・払戻を見る
| 月 | 対象件数 | 的中数 | 的中率 | 公表払戻合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 6件 | 5件 | 83.3% | 344,650円 |
| 2026-08 | 9件 | 6件 | 66.7% | 880,600円 |
| 2026-07 | 7件 | 5件 | 71.4% | 206,900円 |
| 2026-06 | 6件 | 4件 | 66.7% | 267,300円 |
| 2026-05 | 16件 | 6件 | 37.5% | 982,460円 |
| 2026-04 | 20件 | 3件 | 15.0% | 421,060円 |
| 2026-03 | 24件 | 6件 | 25.0% | 311,950円 |
| 2026-02 | 18件 | 1件 | 5.6% | 37,440円 |
| 2026-01 | 22件 | 2件 | 9.1% | 162,080円 |
| 2025-12 | 26件 | 9件 | 34.6% | 746,100円 |
| 2025-11 | 25件 | 6件 | 24.0% | 683,200円 |
| 2025-10 | 26件 | 9件 | 34.6% | 736,840円 |
| 2025-09 | 20件 | 1件 | 5.0% | 92,800円 |
| 2025-08 | 25件 | 12件 | 48.0% | 2,109,030円 |
| 2025-07 | 24件 | 10件 | 41.7% | 1,222,610円 |
| 2025-06 | 17件 | 3件 | 17.6% | 144,700円 |
| 2025-05 | 7件 | 6件 | 85.7% | 498,000円 |
| 2025-04 | 8件 | 6件 | 75.0% | 377,250円 |
| 2025-03 | 12件 | 10件 | 83.3% | 1,622,950円 |
| 2025-02 | 11件 | 9件 | 81.8% | 793,750円 |
| 2025-01 | 9件 | 7件 | 77.8% | 390,140円 |
| 2024-12 | 5件 | 4件 | 80.0% | 460,600円 |
| 2024-11 | 11件 | 8件 | 72.7% | 428,370円 |
| 2024-10 | 11件 | 9件 | 81.8% | 591,160円 |
| 2024-09 | 15件 | 12件 | 80.0% | 1,093,210円 |
| 2024-08 | 6件 | 5件 | 83.3% | 181,400円 |
払戻合計は利益ではありません。1件ごとの馬券代を統一して確認できないため、月別の回収率・収支は算出していません。
収録履歴の推移と、払戻の偏り
386件・2024-08-02〜2026-09-22。各件の馬券代がそろわないため、利益ではなく払戻のみを表示します。
- 最大払戻1件の割合
- 4.5%
- 上位3件の割合
- 12.6%
割合の分母は総払戻15,786,550円。払戻が0円の場合は割合も0%です。少数の高額払戻に結果が集中しているかを見る指標で、今後の成績の予測ではありません。
日別の数値を表で確認
| 日付 | 件数 | 払戻 | 累計払戻 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 1 | 15,600円 | 15,600円 |
| 2024-08-03 | 1 | 29,200円 | 44,800円 |
| 2024-08-04 | 1 | 71,400円 | 116,200円 |
| 2024-08-08 | 1 | 0円 | 116,200円 |
| 2024-08-21 | 1 | 38,700円 | 154,900円 |
| 2024-08-27 | 1 | 26,500円 | 181,400円 |
| 2024-09-03 | 1 | 74,800円 | 256,200円 |
| 2024-09-06 | 1 | 31,800円 | 288,000円 |
| 2024-09-08 | 1 | 62,000円 | 350,000円 |
| 2024-09-10 | 1 | 0円 | 350,000円 |
| 2024-09-11 | 1 | 83,720円 | 433,720円 |
| 2024-09-13 | 1 | 38,000円 | 471,720円 |
| 2024-09-15 | 1 | 0円 | 471,720円 |
| 2024-09-16 | 1 | 23,200円 | 494,920円 |
| 2024-09-18 | 1 | 35,020円 | 529,940円 |
| 2024-09-19 | 1 | 125,800円 | 655,740円 |
| 2024-09-20 | 1 | 465,200円 | 1,120,940円 |
| 2024-09-22 | 1 | 101,370円 | 1,222,310円 |
| 2024-09-25 | 1 | 29,500円 | 1,251,810円 |
| 2024-09-26 | 1 | 22,800円 | 1,274,610円 |
| 2024-09-27 | 1 | 0円 | 1,274,610円 |
| 2024-10-01 | 1 | 54,000円 | 1,328,610円 |
| 2024-10-02 | 1 | 63,000円 | 1,391,610円 |
| 2024-10-03 | 1 | 132,100円 | 1,523,710円 |
| 2024-10-04 | 1 | 24,200円 | 1,547,910円 |
| 2024-10-11 | 1 | 0円 | 1,547,910円 |
| 2024-10-18 | 1 | 21,760円 | 1,569,670円 |
| 2024-10-19 | 1 | 49,500円 | 1,619,170円 |
| 2024-10-22 | 1 | 0円 | 1,619,170円 |
| 2024-10-24 | 1 | 125,700円 | 1,744,870円 |
| 2024-10-26 | 1 | 63,600円 | 1,808,470円 |
| 2024-10-27 | 1 | 57,300円 | 1,865,770円 |
| 2024-11-01 | 1 | 46,320円 | 1,912,090円 |
| 2024-11-03 | 1 | 0円 | 1,912,090円 |
| 2024-11-05 | 1 | 20,000円 | 1,932,090円 |
| 2024-11-06 | 1 | 38,000円 | 1,970,090円 |
| 2024-11-09 | 1 | 36,200円 | 2,006,290円 |
| 2024-11-10 | 1 | 0円 | 2,006,290円 |
| 2024-11-12 | 1 | 44,000円 | 2,050,290円 |
| 2024-11-14 | 1 | 32,750円 | 2,083,040円 |
| 2024-11-20 | 1 | 0円 | 2,083,040円 |
| 2024-11-26 | 1 | 82,300円 | 2,165,340円 |
| 2024-11-27 | 1 | 128,800円 | 2,294,140円 |
| 2024-12-07 | 1 | 233,550円 | 2,527,690円 |
| 2024-12-13 | 1 | 26,500円 | 2,554,190円 |
| 2024-12-17 | 1 | 143,550円 | 2,697,740円 |
| 2024-12-20 | 1 | 0円 | 2,697,740円 |
| 2024-12-24 | 1 | 57,000円 | 2,754,740円 |
| 2025-01-05 | 1 | 44,100円 | 2,798,840円 |
| 2025-01-08 | 1 | 44,400円 | 2,843,240円 |
| 2025-01-12 | 1 | 78,300円 | 2,921,540円 |
| 2025-01-13 | 1 | 108,540円 | 3,030,080円 |
| 2025-01-18 | 1 | 0円 | 3,030,080円 |
| 2025-01-24 | 1 | 49,000円 | 3,079,080円 |
| 2025-01-28 | 1 | 0円 | 3,079,080円 |
| 2025-01-30 | 1 | 31,300円 | 3,110,380円 |
| 2025-01-31 | 1 | 34,500円 | 3,144,880円 |
| 2025-02-04 | 1 | 93,900円 | 3,238,780円 |
| 2025-02-07 | 1 | 53,800円 | 3,292,580円 |
| 2025-02-08 | 1 | 0円 | 3,292,580円 |
| 2025-02-09 | 1 | 102,150円 | 3,394,730円 |
| 2025-02-12 | 1 | 71,400円 | 3,466,130円 |
| 2025-02-14 | 1 | 143,850円 | 3,609,980円 |
| 2025-02-16 | 1 | 0円 | 3,609,980円 |
| 2025-02-18 | 1 | 148,150円 | 3,758,130円 |
| 2025-02-19 | 1 | 52,600円 | 3,810,730円 |
| 2025-02-20 | 1 | 25,100円 | 3,835,830円 |
| 2025-02-28 | 1 | 102,800円 | 3,938,630円 |
| 2025-03-01 | 1 | 0円 | 3,938,630円 |
| 2025-03-04 | 1 | 34,500円 | 3,973,130円 |
| 2025-03-09 | 1 | 690,300円 | 4,663,430円 |
| 2025-03-11 | 1 | 52,050円 | 4,715,480円 |
| 2025-03-14 | 1 | 263,800円 | 4,979,280円 |
| 2025-03-16 | 1 | 107,000円 | 5,086,280円 |
| 2025-03-18 | 1 | 84,150円 | 5,170,430円 |
| 2025-03-22 | 1 | 0円 | 5,170,430円 |
| 2025-03-25 | 1 | 69,950円 | 5,240,380円 |
| 2025-03-26 | 1 | 132,800円 | 5,373,180円 |
| 2025-03-27 | 1 | 55,000円 | 5,428,180円 |
| 2025-03-30 | 1 | 133,400円 | 5,561,580円 |
| 2025-04-01 | 1 | 0円 | 5,561,580円 |
| 2025-04-03 | 1 | 28,300円 | 5,589,880円 |
| 2025-04-04 | 1 | 106,200円 | 5,696,080円 |
| 2025-04-08 | 1 | 82,300円 | 5,778,380円 |
| 2025-04-10 | 1 | 42,000円 | 5,820,380円 |
| 2025-04-13 | 1 | 55,300円 | 5,875,680円 |
| 2025-04-23 | 1 | 0円 | 5,875,680円 |
| 2025-04-26 | 1 | 63,150円 | 5,938,830円 |
| 2025-05-01 | 1 | 37,000円 | 5,975,830円 |
| 2025-05-05 | 1 | 103,000円 | 6,078,830円 |
| 2025-05-07 | 1 | 26,000円 | 6,104,830円 |
| 2025-05-14 | 1 | 0円 | 6,104,830円 |
| 2025-05-18 | 1 | 151,400円 | 6,256,230円 |
| 2025-05-22 | 1 | 78,300円 | 6,334,530円 |
| 2025-05-24 | 1 | 102,300円 | 6,436,830円 |
| 2025-06-01 | 1 | 0円 | 6,436,830円 |
| 2025-06-07 | 1 | 71,100円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-10 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-11 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-12 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-14 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-15 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-17 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-18 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-19 | 1 | 0円 | 6,507,930円 |
| 2025-06-20 | 1 | 50,400円 | 6,558,330円 |
| 2025-06-22 | 1 | 0円 | 6,558,330円 |
| 2025-06-24 | 1 | 0円 | 6,558,330円 |
| 2025-06-25 | 1 | 0円 | 6,558,330円 |
| 2025-06-26 | 1 | 0円 | 6,558,330円 |
| 2025-06-27 | 1 | 23,200円 | 6,581,530円 |
| 2025-06-28 | 1 | 0円 | 6,581,530円 |
| 2025-07-01 | 1 | 0円 | 6,581,530円 |
| 2025-07-02 | 1 | 62,600円 | 6,644,130円 |
| 2025-07-03 | 1 | 35,700円 | 6,679,830円 |
| 2025-07-05 | 1 | 90,200円 | 6,770,030円 |
| 2025-07-06 | 1 | 134,740円 | 6,904,770円 |
| 2025-07-08 | 1 | 0円 | 6,904,770円 |
| 2025-07-09 | 1 | 166,600円 | 7,071,370円 |
| 2025-07-10 | 1 | 0円 | 7,071,370円 |
| 2025-07-11 | 1 | 33,120円 | 7,104,490円 |
| 2025-07-12 | 1 | 494,250円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-13 | 1 | 0円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-15 | 1 | 0円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-16 | 1 | 0円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-18 | 1 | 0円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-19 | 1 | 0円 | 7,598,740円 |
| 2025-07-22 | 1 | 53,700円 | 7,652,440円 |
| 2025-07-23 | 1 | 0円 | 7,652,440円 |
| 2025-07-24 | 1 | 60,500円 | 7,712,940円 |
| 2025-07-25 | 1 | 0円 | 7,712,940円 |
| 2025-07-26 | 1 | 0円 | 7,712,940円 |
| 2025-07-27 | 1 | 0円 | 7,712,940円 |
| 2025-07-29 | 1 | 91,200円 | 7,804,140円 |
| 2025-07-30 | 1 | 0円 | 7,804,140円 |
| 2025-07-31 | 1 | 0円 | 7,804,140円 |
| 2025-08-03 | 1 | 114,000円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-05 | 1 | 0円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-07 | 1 | 0円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-08 | 1 | 0円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-09 | 1 | 0円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-10 | 1 | 0円 | 7,918,140円 |
| 2025-08-11 | 1 | 31,200円 | 7,949,340円 |
| 2025-08-12 | 1 | 88,100円 | 8,037,440円 |
| 2025-08-13 | 1 | 514,400円 | 8,551,840円 |
| 2025-08-14 | 1 | 110,000円 | 8,661,840円 |
| 2025-08-15 | 1 | 0円 | 8,661,840円 |
| 2025-08-16 | 1 | 263,000円 | 8,924,840円 |
| 2025-08-17 | 1 | 0円 | 8,924,840円 |
| 2025-08-19 | 1 | 107,300円 | 9,032,140円 |
| 2025-08-20 | 1 | 36,900円 | 9,069,040円 |
| 2025-08-21 | 1 | 584,900円 | 9,653,940円 |
| 2025-08-23 | 1 | 148,250円 | 9,802,190円 |
| 2025-08-24 | 1 | 72,030円 | 9,874,220円 |
| 2025-08-26 | 1 | 0円 | 9,874,220円 |
| 2025-08-27 | 2 | 0円 | 9,874,220円 |
| 2025-08-28 | 1 | 0円 | 9,874,220円 |
| 2025-08-29 | 1 | 0円 | 9,874,220円 |
| 2025-08-30 | 1 | 38,950円 | 9,913,170円 |
| 2025-08-31 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-02 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-03 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-05 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-06 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-07 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-09 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-12 | 1 | 0円 | 9,913,170円 |
| 2025-09-13 | 1 | 92,800円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-14 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-15 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-16 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-17 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-19 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-21 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-23 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-24 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-25 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-26 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-28 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-09-30 | 1 | 0円 | 10,005,970円 |
| 2025-10-01 | 1 | 38,500円 | 10,044,470円 |
| 2025-10-02 | 1 | 92,960円 | 10,137,430円 |
| 2025-10-03 | 1 | 0円 | 10,137,430円 |
| 2025-10-04 | 1 | 129,900円 | 10,267,330円 |
| 2025-10-05 | 1 | 0円 | 10,267,330円 |
| 2025-10-07 | 1 | 0円 | 10,267,330円 |
| 2025-10-08 | 1 | 0円 | 10,267,330円 |
| 2025-10-09 | 1 | 32,100円 | 10,299,430円 |
| 2025-10-12 | 1 | 0円 | 10,299,430円 |
| 2025-10-13 | 1 | 0円 | 10,299,430円 |
| 2025-10-14 | 1 | 0円 | 10,299,430円 |
| 2025-10-15 | 1 | 0円 | 10,299,430円 |
| 2025-10-16 | 1 | 118,900円 | 10,418,330円 |
| 2025-10-17 | 1 | 0円 | 10,418,330円 |
| 2025-10-18 | 1 | 24,400円 | 10,442,730円 |
| 2025-10-19 | 1 | 80,880円 | 10,523,610円 |
| 2025-10-21 | 1 | 167,800円 | 10,691,410円 |
| 2025-10-22 | 1 | 51,400円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-23 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-24 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-25 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-26 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-28 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-29 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-30 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-10-31 | 1 | 0円 | 10,742,810円 |
| 2025-11-01 | 1 | 31,900円 | 10,774,710円 |
| 2025-11-02 | 1 | 0円 | 10,774,710円 |
| 2025-11-04 | 1 | 0円 | 10,774,710円 |
| 2025-11-05 | 1 | 0円 | 10,774,710円 |
| 2025-11-06 | 1 | 27,000円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-07 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-08 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-09 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-11 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-12 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-13 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-14 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-15 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-16 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-18 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-19 | 1 | 0円 | 10,801,710円 |
| 2025-11-20 | 1 | 396,800円 | 11,198,510円 |
| 2025-11-21 | 1 | 0円 | 11,198,510円 |
| 2025-11-23 | 1 | 0円 | 11,198,510円 |
| 2025-11-25 | 1 | 24,100円 | 11,222,610円 |
| 2025-11-26 | 1 | 87,100円 | 11,309,710円 |
| 2025-11-27 | 1 | 116,300円 | 11,426,010円 |
| 2025-11-28 | 1 | 0円 | 11,426,010円 |
| 2025-11-29 | 1 | 0円 | 11,426,010円 |
| 2025-11-30 | 1 | 0円 | 11,426,010円 |
| 2025-12-02 | 1 | 0円 | 11,426,010円 |
| 2025-12-03 | 1 | 37,300円 | 11,463,310円 |
| 2025-12-04 | 1 | 0円 | 11,463,310円 |
| 2025-12-05 | 1 | 0円 | 11,463,310円 |
| 2025-12-07 | 1 | 183,950円 | 11,647,260円 |
| 2025-12-09 | 1 | 58,800円 | 11,706,060円 |
| 2025-12-10 | 1 | 102,800円 | 11,808,860円 |
| 2025-12-11 | 1 | 0円 | 11,808,860円 |
| 2025-12-12 | 1 | 0円 | 11,808,860円 |
| 2025-12-13 | 1 | 0円 | 11,808,860円 |
| 2025-12-14 | 1 | 150,900円 | 11,959,760円 |
| 2025-12-16 | 1 | 38,900円 | 11,998,660円 |
| 2025-12-17 | 1 | 0円 | 11,998,660円 |
| 2025-12-18 | 1 | 0円 | 11,998,660円 |
| 2025-12-19 | 1 | 0円 | 11,998,660円 |
| 2025-12-20 | 1 | 43,350円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-21 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-23 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-24 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-25 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-26 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-27 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-28 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-29 | 1 | 0円 | 12,042,010円 |
| 2025-12-30 | 1 | 77,900円 | 12,119,910円 |
| 2025-12-31 | 1 | 52,200円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-01 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-02 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-03 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-04 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-06 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-07 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-08 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-09 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-10 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-11 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-13 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-14 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-15 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-20 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-21 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-22 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-23 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-24 | 1 | 0円 | 12,172,110円 |
| 2026-01-25 | 1 | 73,080円 | 12,245,190円 |
| 2026-01-27 | 1 | 89,000円 | 12,334,190円 |
| 2026-01-29 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-01-30 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-03 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-04 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-05 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-06 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-07 | 1 | 0円 | 12,334,190円 |
| 2026-02-08 | 1 | 37,440円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-10 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-12 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-14 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-15 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-17 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-18 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-19 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-21 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-25 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-26 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-27 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-02-28 | 1 | 0円 | 12,371,630円 |
| 2026-03-01 | 1 | 40,250円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-03 | 1 | 0円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-04 | 1 | 0円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-05 | 1 | 0円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-07 | 1 | 0円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-08 | 1 | 0円 | 12,411,880円 |
| 2026-03-10 | 1 | 77,000円 | 12,488,880円 |
| 2026-03-11 | 1 | 0円 | 12,488,880円 |
| 2026-03-12 | 1 | 77,900円 | 12,566,780円 |
| 2026-03-13 | 1 | 0円 | 12,566,780円 |
| 2026-03-14 | 1 | 0円 | 12,566,780円 |
| 2026-03-15 | 1 | 0円 | 12,566,780円 |
| 2026-03-17 | 1 | 0円 | 12,566,780円 |
